Bots - last deleted... wave?
World | Count [month] | Count [24h] | Level AV | Level MAX |
---|
Adra | 10 | 0 | 71 | 158 |
Antica | 32 | 0 | 96 | 351 |
Astera | 2 | 0 | 52 | 82 |
Belobra | 19 | 0 | 96 | 310 |
Bona | 12 | 0 | 224 | 837 |
Calmera | 14 | 0 | 91 | 282 |
Celebra | 4 | 0 | 116 | 305 |
Celesta | 6 | 0 | 81 | 185 |
Concorda | 23 | 0 | 93 | 343 |
Cosera | 6 | 1 | 50 | 87 |
Damora | 10 | 0 | 78 | 171 |
Descubra | 5 | 0 | 113 | 247 |
Dibra | 5 | 0 | 51 | 101 |
Duna | 1 | 0 | 26 | 26 |
Estela | 20 | 0 | 41 | 142 |
Faluna | 1 | 0 | 191 | 191 |
Ferobra | 17 | 0 | 54 | 200 |
Firmera | 5 | 0 | 126 | 220 |
Garnera | 3 | 0 | 30 | 45 |
Gentebra | 17 | 0 | 52 | 222 |
Gladera | 16 | 0 | 60 | 121 |
Harmonia | 2 | 0 | 60 | 90 |
Honbra | 7 | 0 | 74 | 177 |
Impera | 6 | 0 | 57 | 124 |
Inabra | 15 | 0 | 82 | 273 |
Javibra | 1 | 0 | 52 | 52 |
Kalibra | 33 | 0 | 57 | 216 |
Kenora | 20 | 0 | 118 | 324 |
Libertabra | 4 | 0 | 32 | 45 |
Lobera | 6 | 0 | 67 | 136 |
Luminera | 3 | 0 | 40 | 55 |
Lutabra | 11 | 0 | 119 | 502 |
Macabra | 2 | 0 | 30 | 32 |
Menera | 2 | 0 | 92 | 163 |
Mitigera | 2 | 0 | 152 | 161 |
Monza | 11 | 0 | 101 | 295 |
Nefera | 8 | 0 | 69 | 172 |
Noctera | 9 | 0 | 126 | 406 |
Olera | 7 | 0 | 28 | 31 |
Ombra | 6 | 0 | 108 | 419 |
Pacembra | 20 | 0 | 83 | 179 |
Pacera | 10 | 0 | 61 | 180 |
Peloria | 21 | 1 | 43 | 176 |
Premia | 5 | 1 | 54 | 94 |
Quelibra | 16 | 0 | 55 | 331 |
Quintera | 11 | 0 | 31 | 44 |
Ragna | 2 | 0 | 128 | 168 |
Refugia | 6 | 0 | 86 | 149 |
Relania | 18 | 0 | 103 | 435 |
Relembra | 6 | 0 | 114 | 232 |
Secura | 5 | 0 | 114 | 371 |
Serdebra | 22 | 0 | 61 | 432 |
Serenebra | 2 | 0 | 115 | 131 |
Solidera | 3 | 0 | 28 | 33 |
Talera | 6 | 0 | 89 | 156 |
Tortura | 3 | 0 | 56 | 82 |
Unica | 3 | 0 | 74 | 142 |
Utobra | 14 | 0 | 72 | 141 |
Venebra | 14 | 0 | 82 | 304 |
Vita | 7 | 0 | 40 | 73 |
Vunira | 32 | 0 | 66 | 283 |
Wintera | 2 | 0 | 137 | 158 |
Wizera | 3 | 0 | 34 | 40 |
Xandebra | 9 | 0 | 52 | 120 |
Xylona | 11 | 0 | 64 | 88 |
Yonabra | 5 | 0 | 89 | 165 |
Zenobra | 7 | 0 | 83 | 204 |
Zuna | 3 | 0 | 98 | 121 |
Zunera | 1 | 1 | 21 | 21 |
deleted characters list:
- Only characters deleted like a bot
- No low levels