Bots - last deleted... wave?
World | Count [month] | Count [24h] | Level AV | Level MAX |
---|---|---|---|---|
Alumbra | 4 | 0 | 59 | 140 |
Antica | 60 | 1 | 67 | 491 |
Ardera | 3 | 0 | 19 | 20 |
Astera | 6 | 1 | 65 | 209 |
Axera | 5 | 0 | 172 | 356 |
Batabra | 17 | 0 | 159 | 1009 |
Belobra | 24 | 3 | 121 | 540 |
Bombra | 10 | 0 | 216 | 381 |
Bona | 12 | 0 | 84 | 212 |
Cadebra | 7 | 2 | 113 | 342 |
Calmera | 10 | 0 | 70 | 151 |
Celebra | 10 | 0 | 89 | 229 |
Celesta | 13 | 0 | 82 | 485 |
Collabra | 4 | 1 | 94 | 198 |
Damora | 9 | 6 | 90 | 478 |
Descubra | 7 | 0 | 116 | 386 |
Dibra | 10 | 0 | 176 | 777 |
Epoca | 3 | 0 | 236 | 485 |
Esmera | 1 | 0 | 15 | 15 |
Famosa | 19 | 1 | 96 | 262 |
Fera | 1 | 0 | 100 | 100 |
Ferobra | 21 | 3 | 175 | 455 |
Firmera | 5 | 0 | 79 | 148 |
Gentebra | 23 | 3 | 76 | 266 |
Gladera | 11 | 0 | 178 | 372 |
Harmonia | 13 | 0 | 75 | 265 |
Havera | 8 | 0 | 88 | 220 |
Honbra | 16 | 0 | 108 | 356 |
Illusera | 2 | 0 | 34 | 52 |
Impulsa | 5 | 0 | 83 | 150 |
Inabra | 11 | 0 | 224 | 560 |
Issobra | 6 | 0 | 183 | 403 |
Kalibra | 28 | 1 | 140 | 459 |
Karna | 2 | 1 | 72 | 135 |
Libertabra | 16 | 0 | 210 | 311 |
Lobera | 8 | 1 | 62 | 104 |
Luminera | 7 | 0 | 170 | 327 |
Lutabra | 27 | 0 | 119 | 786 |
Marbera | 1 | 0 | 15 | 15 |
Marcia | 1 | 0 | 21 | 21 |
Menera | 7 | 0 | 58 | 117 |
Monza | 15 | 1 | 79 | 491 |
Mudabra | 8 | 0 | 74 | 174 |
Mykera | 2 | 0 | 20 | 22 |
Nadora | 7 | 1 | 230 | 375 |
Nefera | 8 | 0 | 100 | 196 |
Nossobra | 5 | 1 | 237 | 507 |
Ocebra | 5 | 0 | 55 | 170 |
Olima | 13 | 2 | 177 | 544 |
Ombra | 17 | 0 | 145 | 581 |
Optera | 4 | 0 | 174 | 467 |
Ousabra | 8 | 1 | 117 | 407 |
Pacera | 5 | 0 | 141 | 338 |
Peloria | 7 | 0 | 185 | 453 |
Quelibra | 18 | 1 | 170 | 659 |
Quintera | 2 | 0 | 136 | 258 |
Refugia | 7 | 0 | 75 | 207 |
Reinobra | 13 | 0 | 101 | 623 |
Seanera | 5 | 0 | 142 | 222 |
Secura | 25 | 1 | 131 | 669 |
Serdebra | 19 | 0 | 243 | 830 |
Solidera | 1 | 0 | 29 | 29 |
Suna | 2 | 0 | 222 | 290 |
Syrena | 5 | 0 | 140 | 422 |
Talera | 1 | 0 | 136 | 136 |
Tembra | 3 | 0 | 29 | 52 |
Thyria | 3 | 0 | 123 | 175 |
Utobra | 6 | 0 | 156 | 436 |
Venebra | 7 | 0 | 64 | 164 |
Visabra | 8 | 1 | 135 | 303 |
Vunira | 6 | 0 | 179 | 313 |
Wintera | 10 | 1 | 147 | 377 |
Wizera | 3 | 0 | 351 | 518 |
Xandebra | 19 | 0 | 89 | 295 |
Yonabra | 7 | 1 | 53 | 186 |
Zenobra | 7 | 0 | 61 | 198 |
Zuna | 1 | 0 | 204 | 204 |
Zunera | 4 | 0 | 290 | 472 |
deleted characters list:
- Only characters deleted like a bot
- No low levels