Informacje o postaci
Bruno Boladao
jest jak
Zmień to!
M•89 AC•69 G•506/23819/24742 ON•-4
My Tibia
Login please!
NC
Nazwa | od | do |
---|---|---|
Sumoner of Death | 2022-08-20 |
rank Lutabra
rank Open PvP
rank all Tibia
?
Czym jest GLORY?
Nieco skomplikowany system punktacji. Tak jak Ferrari. Skomplikowany, ale nie musisz tego rozumieć. Po prostu wsiadasz i jedziesz!
Co powinieneś wiedzieć? Oto kilka najważniejszych zasad:
Nieco skomplikowany system punktacji. Tak jak Ferrari. Skomplikowany, ale nie musisz tego rozumieć. Po prostu wsiadasz i jedziesz!
Co powinieneś wiedzieć? Oto kilka najważniejszych zasad:
- System analizuje wszystkie kille a daje +punkty zabójcom, -punkty przegranemu.
- Więcej zabójców - mniej punktów, asysta - jakieś punkty, solo - oczywiście, max!
- Zabity dużo niższy poziom? Zarobione mniej punktów, mniej punktów stracone.
- Zabity dużo wyższy poziom? Wow, więcej punktów!
- Jak zwykle w TibiaRingu - mechanizmy blokujące nadużycia :) Te statystyki są wyłącznie dla prawdziwych wojowników. Nie ma punktów za dowcipy!
- Punkty maleją w czasie. Efekt? Pozycja w rankingu opiera się o kille z trzech miesięcy, ale zabójstwa z ostatnich dni mają większą siłę punktów. Jeśli któregoś dnia zabijesz jakichś ludzi i osiągniesz wysoką pozycję w rankingu to zrób to również następnego dnia albo Twoja pozycja spadnie! Szukamy prawdziwych wojowników na naszych światach!
- Wszystkie poziomy mają szansę być na topie. Nie liczymy ilości. Liczymy jakość!
- Rzuć okiem na detale (przycisk D).
Average kills points na przykład. Niskie? On zabija głównie niskie poziomy lub w dużych grupach. Wysokie? Uważaj! On jest niebezpieczny!
Albo average death points. Niskie? Musisz mieć dużo wyższy poziom lub zebrać dużą grupę żaby go zabić!
Rank Lutabra | Zabójca | punkty |
---|---|---|
505 | Mineiro Assuntinho | 548 |
506 | Bruno Boladao | 548 |
507 | Leviziin Moskitao | 547 |
Rank Open PvP | Świat | Zabójca | punkty |
---|---|---|---|
23818 | Inabra | Raitder | 548 |
23819 | Lutabra | Bruno Boladao | 548 |
23820 | Gladibra | Mathh Infinitywar | 548 |
Rank All worlds | Świat | Zabójca | punkty |
---|---|---|---|
24741 | Inabra | Raitder | 548 |
24742 | Lutabra | Bruno Boladao | 548 |
24743 | Gladibra | Mathh Infinitywar | 548 |
stats
story
guild
od | do | dni | lojalny | guru | Gildia | Rank | Title |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-16 | 292 | v | v | Palavra da Pune | Member | ||
2024-02-16 | 2024-05-29 | 104 | v | v | Tharvin | Member | |
2024-02-16 | 2024-05-21 | 96 | v | v | Igrejinha | Member | |
2021-12-17 | 2022-09-15 | 273 | Skeletin Alliance | Skeletin | |||
2020-07-05 | 2021-11-08 | 492 | Skeletin Alliance | Skeletin |
Party
shared exp | |
min level | 178 |
max level | 401 |
Last online
offline 4 [day]Last online time: 10 [min]
Power Gaming (PG)
Last gain per hourlevels/h | 0.00 |
experience/h | 143 |
time to next level | 2 [year] 7 [month] 13 [day] 19 [hour] 43 [min] |
Death penalty calculator
if he'll die (no Bewitched and PVP reduction):blessings: | ||
all stats loss | 0.5% | |
value | loss | |
---|---|---|
level min | 266 | -1 |
max | 267 | 0 |
expected now | 266 | -1 |
experience min | 308,630,143 | -1,552,457 |
max | 312,138,047 | -1,569,153 |
expected now | 308,862,575 | -1,553,559 |
recovery time | 1 [year] 2 [month] 24 [day] |
Level Story
Data | Level |
---|---|
2024-09-27 01:17 | 267 |
2024-09-27 01:11 | 270 |
2024-09-11 05:40 | 271 |
2024-05-18 04:21 | 272 |
2024-05-18 04:01 | 274 |
Tibia top 300
Achievements | 69 | AC |
Magic | 89 | M |
GLORY rank
Lutabra | 506 |
Open PvP | 23819 |
All Tibia | 24742 |
Level rank
active characters onlyLutabra | Sorcerer | #170 |
Lutabra | all | #1,186 |
Open PvP | Sorcerer | #10,645 |
Open PvP | all | #62,053 |
Tibia | Sorcerer | #19,379 |
Tibia | all | #121,961 |
guild
ON
Refresh