Informacje o postaci
Goraca
jest jak
promowany Sorcerer poziom 2266
Carlin Bona, 2018-12-14 Celesta
<OSTATNIO BYŁ> lojalny guru King of Hill
Carlin Bona, 2018-12-14 Celesta
<OSTATNIO BYŁ> lojalny guru King of Hill

M•137 AC•834 ON•dzisiaj
My Tibia
Login please!
NC
Nazwa | od | do |
---|---|---|
Krol Loko | 2016-10-14 | 2016-12-14 |
His last words
Przetłumacz
____$$$$$$$$______$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$-Bobeek-$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$
____________$$$$$$
_____________$$
https://www.twitch.tv/bobeek
_$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$-Bobeek-$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$
____________$$$$$$
_____________$$
https://www.twitch.tv/bobeek
stats
story
guild
achievements 6
od | do | dni | lojalny | guru | Gildia | Rank | Title |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-15 | 1506 | v | v | Hill | King | ||
2018-03-01 | 2018-12-06 | 281 | Hill | King | |||
2018-01-20 | 2018-02-18 | 30 | Genessis | Chapter Two | |||
2017-09-22 | 2018-01-15 | 116 | Hill | King | |||
2017-03-24 | 2017-08-27 | 157 | Hill | King | |||
2017-03-09 | 2017-03-24 | 16 | Bekarty Wojny | Angry | |||
2017-02-05 | 2017-03-08 | 32 | Hill | King | |||
2016-12-03 | 2017-02-05 | 65 | v | Dark Hill | King | Niegrzeczna | |
2016-09-12 | 2016-12-03 | 83 | Viking | Exiled | Vengeance of Bob | ||
2016-08-10 | 2016-09-12 | 34 | v | v | Hillz | King | |
2016-03-21 | 2016-03-24 | 4 | Bumblebee | Member | |||
2016-02-23 | 2016-03-20 | 27 | Bumblebee | Member | |||
2016-02-05 | 2016-02-09 | 5 | v | v | Last Vampires | Leader | |
2016-01-10 | 2016-01-17 | 8 | Szefostwo Kolesiostwo | Prezes | Exivapava | ||
2015-12-11 | 2016-01-09 | 30 | Rescue | Mistrz | Kepi | ||
2015-11-02 | 2015-11-30 | 29 | Rescue | Unforgiving | Kepi | ||
2015-08-29 | 2015-11-02 | 66 | Last Vampires | Lycan | |||
2015-08-24 | 2015-08-29 | 6 | Exiled | Sweland Army | |||
2015-08-08 | 2015-08-24 | 17 | Last Vampires | Vampires | |||
2015-07-23 | 2015-08-08 | 17 | Exiled | Sweland Army | |||
2015-06-25 | 2015-07-22 | 28 | v | Wielki | Ceret | ||
2015-06-05 | 2015-06-24 | 20 | Last Vampires | Vampires | |||
2015-04-21 | 2015-05-20 | 30 | v | v | Vision Reaper | Member | Boom |
2015-04-15 | 2015-04-21 | 7 | v | v | Jurki Wewiorki | Leader | Jure Obronca |
2015-03-27 | 2015-04-15 | 20 | Last Vampires | Hybrid | Je Praskniecie | ||
2015-03-25 | 2015-03-27 | 3 | v | v | Szlachta | Leader | |
2015-03-22 | 2015-03-25 | 4 | Last Vampires | Leader | |||
2015-03-15 | 2015-03-18 | 4 | v | v | Last Vampires | Leader | |
2015-03-09 | 2015-03-13 | 5 | v | v | Last Vampires | Leader | |
2015-03-06 | 2015-03-09 | 4 | v | Last Vampires | Human | ||
2015-03-01 | 2015-03-06 | 6 | Heartbeat | Miszcz | |||
2015-02-22 | 2015-03-01 | 8 | Heartbeat | Miszcz | Dziekujemy Endriiu | ||
2015-01-14 | 2015-02-22 | 40 | v | Last Vampires | Lycan | Magiczny | |
2014-02-07 | 2014-03-25 | 47 | Champagne Showers | Taittinger | Czlowiek Zagadka | ||
2014-01-30 | 2014-01-31 | 2 | Champagne Showers | Cherry Lady | |||
2013-12-19 | 2014-01-25 | 38 | Last Defenders | Fire | |||
2013-12-03 | 2013-12-12 | 10 | Last Defenders | Fire | Radziec | ||
2013-10-20 | 2013-11-26 | 38 | Ekipa Czabana | Czabaneiros | |||
2013-09-10 | 2013-10-20 | 41 | Children of Chaos | Little Demonic Child | Capitan Hawk | ||
2013-07-12 | 2013-09-10 | 61 | Pirate Pandas | Buccaneer | Ochraniarz Piotrka | ||
2013-05-06 | 2013-06-11 | 37 | Sloneczny Patrol | Ratownik | Akcja Banan | ||
2013-01-17 | 2013-05-06 | 110 | v | Nietykalni | Nietykalny | Danza Kuduro | |
2012-11-22 | 2013-01-12 | 52 | Nietykalni | Nietykalny | Danza Kuduro | ||
2012-03-23 | 2012-08-17 | 148 | Trzystu | Level Czterysta | |||
2012-03-20 | 2012-03-22 | 3 | Trzystu | Member | |||
2012-03-01 | 2012-03-20 | 20 | Loony Tunes | Wiara | Mniam Kotku |
grade | name | secret | rare? |
---|---|---|---|
3 | Herbicide | x | common |
3 | Prison Break | common | |
2 | Alumni | common | |
2 | Swift Death | common | |
2 | Warlock | common | |
1 | Never Surrender | common |
Party
shared exp | |
min level | 1511 |
max level | 3399 |
Last online
dzisiajLast online time: 0 [min]
Power Gaming (PG)
Last gain per hourlevels/h | 0.04 |
experience/h | 9,948,416 |
time to next level | 6 [hour] 39 [min] |
Death penalty calculator
if he'll die (no Bewitched and PVP reduction):blessings: | ||
all stats loss | 0.43% | |
value | loss | |
---|---|---|
level min | 2262 | -4 |
max | 2263 | -3 |
expected now | 2263 | -3 |
experience min | 192,579,173,380 | -830,611,120 |
max | 192,834,478,442 | -831,704,158 |
expected now | 192,768,543,259 | -831,421,777 |
recovery time | 3 [day] 11 [hour] 34 [min] |
Level Story
Data | Level |
---|---|
2023-01-27 20:02 | 2266 |
2023-01-26 18:16 | 2265 |
2023-01-24 18:31 | 2264 |
2023-01-23 17:35 | 2263 |
2023-01-21 20:14 | 2262 |
Tibia top 300
Achievements | 834 | AC |
Magic | 137 | M |
GLORY rank
Glory rankLevel rank
active characters onlyBona | Sorcerer | #1 |
Bona | all | #1 |
Optional PvP | Sorcerer | #1 |
Optional PvP | all | #1 |
Tibia | Sorcerer | #1 |
Tibia | all | #1 |
guild
ON
Data | Zabity | Poziom | Zabójca | Poziom |
---|---|---|---|---|
1984-04-14 15:07 | Bobeek | 213 | Goraca | 293 |
Goraca | 948 | |||
1984-04-14 15:07 | Hellionak | 20 | Goraca | 1763 |
1984-04-14 15:07 | Bobeek | 1974 | Goraca | 60 |
Goraca | 1006 | |||
Goraca | 439 | |||
Goraca | 1483 | |||
1984-04-14 15:07 | Healer Spec | 1659 | Goraca | 1581 |
1984-04-14 15:07 | Tii Ka | 661 | Goraca | 814 |
1984-04-14 15:07 | Magiczny | 2079 | Goraca | 1169 |
1984-04-14 15:07 | Vadds | 1861 | Goraca | 1275 |
1984-04-14 15:07 | Acletus | 785 | Goraca | 90 |
1984-04-14 15:07 | Rachel Rooth | 345 | Goraca | 1448 |
1984-04-14 15:07 | Louis Beton | 1682 | Goraca | 1800 |
1984-04-14 15:07 | Markowy | 1688 | Goraca | 775 |
1984-04-14 15:07 | Diosa Venganza | 1062 | Goraca | 718 |
1984-04-14 15:07 | Endriiu | 396 | Goraca | 2076 |
1984-04-14 15:07 | Yung Tin | 153 | Goraca | 1303 |
1984-04-14 15:07 | Itz Korzen | 1532 | Goraca | 1487 |
1984-04-14 15:07 | Mistic Infernal | 572 | Goraca | 652 |
1984-04-14 15:07 | Wodne talizezz | 1534 | Goraca | 1191 |
1984-04-14 15:07 | Diosa Venganza | 1347 | Goraca | 896 |
1984-04-14 15:07 | Kherk | 431 | Goraca | 1716 |
1984-04-14 15:07 | Sir Flen | 505 | Goraca | 1886 |
1984-04-14 15:07 | Ssiners Conqueror | 1132 | Goraca | 2255 |
1984-04-14 15:07 | Ka pirotoz | 1097 | Goraca | 972 |
1984-04-14 15:07 | Endriiu | 1560 | Goraca | 360 |
1984-04-14 15:07 | Knightmati | 1631 | Goraca | 291 |
1984-04-14 15:07 | Dripping Moot | 1070 | Goraca | 2214 |
1984-04-14 15:07 | Monstercat Tanker | 1077 | Goraca | 995 |
1984-04-14 15:07 | Aguila | 1734 | Goraca | 1162 |
1984-04-14 15:07 | Wizard of Leningrad | 602 | Goraca | 1773 |
1984-04-14 15:07 | Insane Wa | 276 | Goraca | 571 |
1984-04-14 15:07 | Voob | 2019 | Goraca | 1599 |
1984-04-14 15:07 | General Fansoz | 1934 | Goraca | 347 |
1984-04-14 15:07 | Jugger Naughty | 443 | Goraca | 1166 |
1984-04-14 15:07 | Dawcio Zawodowiec | 2234 | Goraca | 892 |
1984-04-14 15:07 | Wizard of Leningrad | 9 | Goraca | 1875 |
1984-04-14 15:07 | Voondu | 311 | Goraca | 439 |
1984-04-14 15:07 | Crushee | 1253 | Goraca | 424 |
Refresh