Informacje o postaci
Guihzitos
jest jak
Zmień to!
M•104 AC•485 G•939/40889/43487 ON•-83
My Tibia
Login please!
NC
Nazwa | od | do |
---|---|---|
Mini Zentryx | 2022-05-31 | 2023-06-11 |
comment
rank Quelibra
rank Open PvP
rank all Tibia
?
Czym jest GLORY?
Nieco skomplikowany system punktacji. Tak jak Ferrari. Skomplikowany, ale nie musisz tego rozumieć. Po prostu wsiadasz i jedziesz!
Co powinieneś wiedzieć? Oto kilka najważniejszych zasad:
Nieco skomplikowany system punktacji. Tak jak Ferrari. Skomplikowany, ale nie musisz tego rozumieć. Po prostu wsiadasz i jedziesz!
Co powinieneś wiedzieć? Oto kilka najważniejszych zasad:
- System analizuje wszystkie kille a daje +punkty zabójcom, -punkty przegranemu.
- Więcej zabójców - mniej punktów, asysta - jakieś punkty, solo - oczywiście, max!
- Zabity dużo niższy poziom? Zarobione mniej punktów, mniej punktów stracone.
- Zabity dużo wyższy poziom? Wow, więcej punktów!
- Jak zwykle w TibiaRingu - mechanizmy blokujące nadużycia :) Te statystyki są wyłącznie dla prawdziwych wojowników. Nie ma punktów za dowcipy!
- Punkty maleją w czasie. Efekt? Pozycja w rankingu opiera się o kille z trzech miesięcy, ale zabójstwa z ostatnich dni mają większą siłę punktów. Jeśli któregoś dnia zabijesz jakichś ludzi i osiągniesz wysoką pozycję w rankingu to zrób to również następnego dnia albo Twoja pozycja spadnie! Szukamy prawdziwych wojowników na naszych światach!
- Wszystkie poziomy mają szansę być na topie. Nie liczymy ilości. Liczymy jakość!
- Rzuć okiem na detale (przycisk D).
Average kills points na przykład. Niskie? On zabija głównie niskie poziomy lub w dużych grupach. Wysokie? Uważaj! On jest niebezpieczny!
Albo average death points. Niskie? Musisz mieć dużo wyższy poziom lub zebrać dużą grupę żaby go zabić!
Rank Quelibra | Zabójca | punkty |
---|---|---|
938 | Guh Serimoor | 50 |
939 | Guihzitos | 50 |
940 | Baangeers | 50 |
Rank Open PvP | Świat | Zabójca | punkty |
---|---|---|---|
40888 | Antica | Distancehunter | 50 |
40889 | Quelibra | Guihzitos | 50 |
40890 | Inabra | Spiritbreaker'Strong | 50 |
Rank All worlds | Świat | Zabójca | punkty |
---|---|---|---|
43486 | Antica | Distancehunter | 50 |
43487 | Quelibra | Guihzitos | 50 |
43488 | Inabra | Spiritbreaker'Strong | 50 |
His last words
Przetłumacz
TB14b1cacfa62738fa5e715157fccf77f0
stats
story
guild
od | do | dni | lojalny | guru | Gildia | Rank | Title |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-11 | 274 | v | Quelibraland | Member | |||
2023-10-02 | 2023-12-08 | 68 | v | Quelibraland | Member | ||
2023-06-11 | 2023-09-21 | 103 | Counterplay | One | |||
2023-03-11 | 2023-06-09 | 91 | Counterplay | One | |||
2022-07-17 | 2023-03-11 | 238 | Closed | Member | |||
2022-06-01 | 2022-07-17 | 47 | Fuleragem | Membro | |||
2021-12-30 | 2022-05-27 | 149 | Watch Os | Invoker | |||
2021-04-27 | 2021-12-29 | 247 | Final Act | Survival | |||
2021-04-07 | 2021-04-19 | 13 | Skeletin Alliance | Skeletin | |||
2021-02-07 | 2021-04-07 | 60 | Insanity | Member | |||
2020-11-22 | 2021-01-26 | 66 | Closed | Member | |||
2020-07-25 | 2020-09-01 | 39 | Alcateia | Alpha Wolves | |||
2020-05-21 | 2020-07-24 | 65 | Old Times | Vice Leader | |||
2020-04-26 | 2020-05-20 | 25 | Old Times | Diamond | |||
2020-03-26 | 2020-04-23 | 29 | Insanity | Member | |||
2020-03-18 | 2020-03-26 | 9 | Closed | Member | |||
2020-03-07 | 2020-03-11 | 5 | One Hit | Member | |||
2020-02-23 | 2020-02-27 | 5 | Brotherhood | Gorilla Glue Ice | |||
2019-11-22 | 2020-02-17 | 88 | Enterprise Alliance | Sacana | |||
2019-11-16 | 2019-11-21 | 6 | Fuleragem Os | Membro | |||
2019-10-28 | 2019-11-11 | 15 | Fuleragem Os | Membro | |||
2019-08-23 | 2019-10-25 | 64 | Almighty Os | Troop | |||
2018-08-04 | 2019-08-23 | 385 | Onslaught | Heiler | |||
2017-12-16 | 2018-08-04 | 232 | Almighty Os | Frontline | |||
2017-11-13 | 2017-12-02 | 20 | Onslaught | (member) | |||
2017-10-10 | 2017-10-29 | 20 | Onslaught | (member) | |||
2017-08-04 | 2017-10-10 | 68 | Onslaught | Heiler | |||
2016-09-01 | 2017-07-20 | 323 | Dbobs | Player | Erick | ||
2015-03-19 | 2015-11-26 | 253 | Onslaught | Heiler | |||
2014-12-23 | 2015-03-13 | 81 | v | Burning | Kriegsherr | ||
2014-12-08 | 2014-12-24 | 17 | Pact With Baal | Gerente | |||
2012-04-05 | 2012-10-26 | 205 | v | v | Lords of Death | Frontline |
Party
shared exp | |
min level | 341 |
max level | 767 |
Last online
offline 2 [month] 22 [day]Last online time: 1 [min]
Power Gaming (PG)
Last gain per hourlevels/h | 0.00 |
experience/h | 3,610 |
time to next level | should already level up |
Death penalty calculator
if he'll die (no Bewitched and PVP reduction):blessings: | ||
all stats loss | 1.45% | |
value | loss | |
---|---|---|
level min | 508 | -3 |
max | 509 | -2 |
expected now | 509 | -2 |
experience min | 2,165,999,797 | -31,913,203 |
max | 2,178,796,644 | -32,095,956 |
expected now | 2,178,796,644 | -34,112,522 |
recovery time | 1 [year] 0 [month] 28 [day] |
Level Story
Data | Level |
---|---|
2024-03-20 02:30 | 511 |
2024-03-11 04:36 | 512 |
2023-12-26 03:37 | 513 |
2023-12-25 23:39 | 514 |
2023-11-09 13:12 | 515 |
Tibia top 300
Achievements | 485 | AC |
Magic | 104 | M |
GLORY rank
Quelibra | 939 |
Open PvP | 40889 |
All Tibia | 43487 |
Level rank
active characters onlyQuelibra | Druid | #185 |
Quelibra | all | #850 |
Open PvP | Druid | #4,937 |
Open PvP | all | #20,673 |
Tibia | Druid | #9,909 |
Tibia | all | #42,732 |
guild
ON
Data | Zabity | Poziom | Zabójca | Poziom |
---|---|---|---|---|
2001-12-19 04:41 | Truta Terror | 42 | Guihzitos | 427 |
2001-12-19 04:41 | Siags | 491 | Guihzitos | 161 |
2001-12-19 04:41 | Zacky Avenger | 332 | Guihzitos | 161 |
2001-12-19 04:41 | Marreco Doido | 308 | Guihzitos | 40 |
2001-12-19 04:41 | Tomygone | 275 | Guihzitos | 241 |
2001-12-19 04:41 | Maykoliito El Druida | 374 | Guihzitos | 133 |
2001-12-19 04:41 | Kalix Monsterkillsz | 39 | Guihzitos | 291 |
2001-12-19 04:41 | Para Jack | 323 | Guihzitos | 232 |
2001-12-19 04:41 | The Elder Pipoca | 186 | Guihzitos | 224 |
2001-12-19 04:41 | Spoxteer | 53 | Guihzitos | 88 |
2001-12-19 04:41 | Marreco Doido | 273 | Guihzitos | 87 |
2001-12-19 04:41 | Red Coast | 110 | Guihzitos | 285 |
2001-12-19 04:41 | The Elder Pipoca | 80 | Guihzitos | 39 |
2001-12-19 04:41 | Plufty | 451 | Guihzitos | 120 |
2001-12-19 04:41 | Pro Sessey | 247 | Guihzitos | 362 |
2001-12-19 04:41 | Fibrado Alenda | 56 | Guihzitos | 194 |
2001-12-19 04:41 | Satan Bloody | 291 | Guihzitos | 361 |
2001-12-19 04:41 | Delittus | 424 | Guihzitos | 21 |
2001-12-19 04:41 | Druidzeraa | 336 | Guihzitos | 100 |
2001-12-19 04:41 | Bob Mythz | 492 | Guihzitos | 141 |
2001-12-19 04:41 | Satan Bloody | 227 | Guihzitos | 202 |
2001-12-19 04:41 | Hakaishin Royal | 320 | Guihzitos | 483 |
2001-12-19 04:41 | Bob Mythz | 443 | Guihzitos | 254 |
2001-12-19 04:41 | Brutus Elderbomb | 438 | Guihzitos | 412 |
Guihzitos | 443 | |||
2001-12-19 04:41 | Hakaishin Royal | 492 | Guihzitos | 117 |
2001-12-19 04:41 | Blinkyz | 106 | Guihzitos | 173 |
2001-12-19 04:41 | Spoxteer | 35 | Guihzitos | 153 |
2001-12-19 04:41 | Bob Mythz | 151 | Guihzitos | 287 |
2001-12-19 04:41 | Marreco Doido | 473 | Guihzitos | 488 |
2001-12-19 04:41 | Marinao Sayden | 9 | Guihzitos | 84 |
2001-12-19 04:41 | Marreco Doido | 383 | Guihzitos | 147 |
2001-12-19 04:41 | Marinao Sayden | 82 | Guihzitos | 464 |
2001-12-19 04:41 | Demilo Dos | 53 | Guihzitos | 376 |
2001-12-19 04:41 | Para Jack | 203 | Guihzitos | 384 |
2001-12-19 04:41 | Kalix Monsterkillsz | 295 | Guihzitos | 318 |
2001-12-19 04:41 | Spoxteer | 195 | Guihzitos | 11 |
2001-12-19 04:41 | Marreco Doido | 469 | Guihzitos | 294 |
2001-12-19 04:41 | The Elder Pipoca | 54 | Guihzitos | 387 |
2001-12-19 04:41 | Druidzeraa | 255 | Guihzitos | 106 |
Refresh