Informacje o postaci
Guihzitos
jest jak

M•105 AC•485 G•520/11981/13340 ON•-1
My Tibia
Login please!
NC
Nazwa | od | do |
---|---|---|
Mini Zentryx | 2022-05-31 | 2023-06-11 |
rank Quelibra
rank Open PvP
rank all Tibia
?
Czym jest GLORY?
Nieco skomplikowany system punktacji. Tak jak Ferrari. Skomplikowany, ale nie musisz tego rozumieć. Po prostu wsiadasz i jedziesz!
Co powinieneś wiedzieć? Oto kilka najważniejszych zasad:
Nieco skomplikowany system punktacji. Tak jak Ferrari. Skomplikowany, ale nie musisz tego rozumieć. Po prostu wsiadasz i jedziesz!
Co powinieneś wiedzieć? Oto kilka najważniejszych zasad:
- System analizuje wszystkie kille a daje +punkty zabójcom, -punkty przegranemu.
- Więcej zabójców - mniej punktów, asysta - jakieś punkty, solo - oczywiście, max!
- Zabity dużo niższy poziom? Zarobione mniej punktów, mniej punktów stracone.
- Zabity dużo wyższy poziom? Wow, więcej punktów!
- Jak zwykle w TibiaRingu - mechanizmy blokujące nadużycia :) Te statystyki są wyłącznie dla prawdziwych wojowników. Nie ma punktów za dowcipy!
- Punkty maleją w czasie. Efekt? Pozycja w rankingu opiera się o kille z trzech miesięcy, ale zabójstwa z ostatnich dni mają większą siłę punktów. Jeśli któregoś dnia zabijesz jakichś ludzi i osiągniesz wysoką pozycję w rankingu to zrób to również następnego dnia albo Twoja pozycja spadnie! Szukamy prawdziwych wojowników na naszych światach!
- Wszystkie poziomy mają szansę być na topie. Nie liczymy ilości. Liczymy jakość!
- Rzuć okiem na detale (przycisk D).
Average kills points na przykład. Niskie? On zabija głównie niskie poziomy lub w dużych grupach. Wysokie? Uważaj! On jest niebezpieczny!
Albo average death points. Niskie? Musisz mieć dużo wyższy poziom lub zebrać dużą grupę żaby go zabić!
Rank Quelibra | Zabójca | punkty |
---|---|---|
519 | Sorcerzinho Semdedo | 1743 |
520 | Guihzitos | 1738 |
521 | Zivo Skydiver | 1732 |
Rank Open PvP | Świat | Zabójca | punkty |
---|---|---|---|
11980 | Castela | Fino Borto | 1739 |
11981 | Quelibra | Guihzitos | 1738 |
11982 | Havera | Geminish | 1738 |
Rank All worlds | Świat | Zabójca | punkty |
---|---|---|---|
13339 | Castela | Fino Borto | 1739 |
13340 | Quelibra | Guihzitos | 1738 |
13341 | Havera | Geminish | 1738 |
stats
story
guild
od | do | dni | lojalny | guru | Gildia | Rank | Title |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-02 | 61 | Quelibraland | Member | ||||
2023-06-11 | 2023-09-21 | 103 | Counterplay | One | |||
2023-03-11 | 2023-06-09 | 91 | Counterplay | One | |||
2022-07-17 | 2023-03-11 | 238 | Closed | Member | |||
2022-06-01 | 2022-07-17 | 47 | Fuleragem | Membro | |||
2021-12-30 | 2022-05-27 | 149 | Watch Os | Invoker | |||
2021-04-27 | 2021-12-29 | 247 | Final Act | Survival | |||
2021-04-07 | 2021-04-19 | 13 | Skeletin Alliance | Skeletin | |||
2021-02-07 | 2021-04-07 | 60 | Insanity | Member | |||
2020-11-22 | 2021-01-26 | 66 | Closed | Member | |||
2020-07-25 | 2020-09-01 | 39 | Alcateia | Alpha Wolves | |||
2020-05-21 | 2020-07-24 | 65 | Old Times | Vice Leader | |||
2020-04-26 | 2020-05-20 | 25 | Old Times | Diamond | |||
2020-03-26 | 2020-04-23 | 29 | Insanity | Member | |||
2020-03-18 | 2020-03-26 | 9 | Closed | Member | |||
2020-03-07 | 2020-03-11 | 5 | One Hit | Member | |||
2020-02-23 | 2020-02-27 | 5 | Brotherhood | Gorilla Glue Ice | |||
2019-11-22 | 2020-02-17 | 88 | Enterprise Alliance | Sacana | |||
2019-11-16 | 2019-11-21 | 6 | Fuleragem Os | Membro | |||
2019-10-28 | 2019-11-11 | 15 | Fuleragem Os | Membro | |||
2019-08-23 | 2019-10-25 | 64 | Almighty Os | Troop | |||
2018-08-04 | 2019-08-23 | 385 | Onslaught | Heiler | |||
2017-12-16 | 2018-08-04 | 232 | Almighty Os | Frontline | |||
2017-11-13 | 2017-12-02 | 20 | Onslaught | (member) | |||
2017-10-10 | 2017-10-29 | 20 | Onslaught | (member) | |||
2017-08-04 | 2017-10-10 | 68 | Onslaught | Heiler | |||
2016-09-01 | 2017-07-20 | 323 | Dbobs | Player | Erick | ||
2015-03-19 | 2015-11-26 | 253 | Onslaught | Heiler | |||
2014-12-23 | 2015-03-13 | 81 | v | Burning | Kriegsherr | ||
2014-12-08 | 2014-12-24 | 17 | Pact With Baal | Gerente | |||
2012-04-05 | 2012-10-26 | 205 | v | v | Lords of Death | Frontline |
Party
shared exp | |
min level | 343 |
max level | 773 |
Last online
offline 1 [day]Last online time: 59 [min]
Power Gaming (PG)
Last gain per hourlevels/h | 0.05 |
experience/h | 692,420 |
time to next level | should already level up |
Death penalty calculator
if he'll die (no Bewitched and PVP reduction):blessings: | ||
all stats loss | 0.46% | |
value | loss | |
---|---|---|
level min | 514 | -1 |
max | 515 | 0 |
expected now | 515 | 0 |
experience min | 2,239,749,676 | -10,388,124 |
max | 2,252,874,839 | -10,447,161 |
expected now | 2,252,874,839 | -368,561,665 |
recovery time | 22 [day] 4 [hour] 17 [min] |
Level Story
Data | Level |
---|---|
2023-11-09 13:12 | 515 |
2023-11-08 18:13 | 514 |
2023-11-08 13:10 | 515 |
2023-11-07 13:44 | 514 |
2023-11-06 03:43 | 515 |
Tibia top 300
Achievements | 485 | AC |
Magic | 105 | M |
GLORY rank
Quelibra | 520 |
Open PvP | 11981 |
All Tibia | 13340 |
Level rank
active characters onlyQuelibra | Druid | #239 |
Quelibra | all | #917 |
Open PvP | Druid | #4,525 |
Open PvP | all | #18,566 |
Tibia | Druid | #9,117 |
Tibia | all | #38,597 |
guild
ON
Data | Zabity | Poziom | Zabójca | Poziom |
---|---|---|---|---|
1995-03-13 21:27 | Thomexx cabuloso bomba | 388 | Guihzitos | 344 |
1995-03-13 21:27 | Kaju Boladaoo | 43 | Guihzitos | 187 |
1995-03-13 21:27 | Bugadiinho | 292 | Guihzitos | 384 |
1995-03-13 21:27 | Juneo Boladaoo | 22 | Guihzitos | 474 |
1995-03-13 21:27 | Guihzitos | 268 | Guihzitos | 415 |
1995-03-13 21:27 | Kaju Boladaoo | 252 | Guihzitos | 8 |
1995-03-13 21:27 | Golden Paeveio | 289 | Guihzitos | 400 |
1995-03-13 21:27 | Pakywe | 112 | Guihzitos | 366 |
1995-03-13 21:27 | Guihzitos | 471 | Guihzitos | 237 |
1995-03-13 21:27 | Vulkania Boladaoo | 273 | Guihzitos | 139 |
1995-03-13 21:27 | Daeshas Thanix | 373 | Guihzitos | 428 |
1995-03-13 21:27 | Thomexx cabuloso bomba | 508 | Guihzitos | 233 |
1995-03-13 21:27 | Tekko Boladaoo | 141 | Guihzitos | 507 |
1995-03-13 21:27 | Thomexx cabuloso bomba | 76 | Guihzitos | 371 |
1995-03-13 21:27 | Odibrapune Bombac | 99 | Guihzitos | 388 |
1995-03-13 21:27 | Palitada Paeveio | 116 | Guihzitos | 422 |
1995-03-13 21:27 | Fish Paeveio | 231 | Guihzitos | 391 |
1995-03-13 21:27 | Boltada Paeveio | 240 | Guihzitos | 19 |
1995-03-13 21:27 | Baaxtok | 383 | Guihzitos | 330 |
1995-03-13 21:27 | Fish Paeveio | 491 | Guihzitos | 445 |
1995-03-13 21:27 | Juneo Boladaoo | 236 | Guihzitos | 344 |
1995-03-13 21:27 | Smille Inativo | 500 | Guihzitos | 445 |
1995-03-13 21:27 | Fooxsz | 211 | Guihzitos | 220 |
1995-03-13 21:27 | Souzaaaaaa | 461 | Guihzitos | 113 |
1995-03-13 21:27 | Revelant | 190 | Guihzitos | 97 |
1995-03-13 21:27 | Blood Enterprise Inc | 413 | Guihzitos | 248 |
1995-03-13 21:27 | Truta Og | 498 | Guihzitos | 220 |
1995-03-13 21:27 | Matheeus Fortrek | 106 | Guihzitos | 370 |
1995-03-13 21:27 | Nevoa Frontal | 510 | Guihzitos | 417 |
1995-03-13 21:27 | Daeshas Thanix | 41 | Guihzitos | 466 |
1995-03-13 21:27 | Fooxsz | 173 | Guihzitos | 471 |
1995-03-13 21:27 | Omiiki | 311 | Guihzitos | 132 |
1995-03-13 21:27 | Siozinhum | 229 | Guihzitos | 233 |
1995-03-13 21:27 | Tekko Boladaoo | 471 | Guihzitos | 127 |
Guihzitos | 248 | |||
1995-03-13 21:27 | Palitada Paeveio | 39 | Guihzitos | 457 |
1995-03-13 21:27 | Daeshas Thanix | 134 | Guihzitos | 304 |
1995-03-13 21:27 | Ocarina Sword oftime | 99 | Guihzitos | 81 |
1995-03-13 21:27 | Oxiiu | 100 | Guihzitos | 251 |
1995-03-13 21:27 | Elcocote | 439 | Guihzitos | 419 |
Refresh