Informacje o postaci
Jius the Immortal
jest jak
Zmień to!
M•114 AC•670 G•1379/19405/20155 ON•dzisiaj
My Tibia
Login please!
NC
Nazwa | od | do |
---|---|---|
Aka Jaro | 2024-11-21 | 2024-11-22 |
rank Peloria
rank Open PvP
rank all Tibia
?
Czym jest GLORY?
Nieco skomplikowany system punktacji. Tak jak Ferrari. Skomplikowany, ale nie musisz tego rozumieć. Po prostu wsiadasz i jedziesz!
Co powinieneś wiedzieć? Oto kilka najważniejszych zasad:
Nieco skomplikowany system punktacji. Tak jak Ferrari. Skomplikowany, ale nie musisz tego rozumieć. Po prostu wsiadasz i jedziesz!
Co powinieneś wiedzieć? Oto kilka najważniejszych zasad:
- System analizuje wszystkie kille a daje +punkty zabójcom, -punkty przegranemu.
- Więcej zabójców - mniej punktów, asysta - jakieś punkty, solo - oczywiście, max!
- Zabity dużo niższy poziom? Zarobione mniej punktów, mniej punktów stracone.
- Zabity dużo wyższy poziom? Wow, więcej punktów!
- Jak zwykle w TibiaRingu - mechanizmy blokujące nadużycia :) Te statystyki są wyłącznie dla prawdziwych wojowników. Nie ma punktów za dowcipy!
- Punkty maleją w czasie. Efekt? Pozycja w rankingu opiera się o kille z trzech miesięcy, ale zabójstwa z ostatnich dni mają większą siłę punktów. Jeśli któregoś dnia zabijesz jakichś ludzi i osiągniesz wysoką pozycję w rankingu to zrób to również następnego dnia albo Twoja pozycja spadnie! Szukamy prawdziwych wojowników na naszych światach!
- Wszystkie poziomy mają szansę być na topie. Nie liczymy ilości. Liczymy jakość!
- Rzuć okiem na detale (przycisk D).
Average kills points na przykład. Niskie? On zabija głównie niskie poziomy lub w dużych grupach. Wysokie? Uważaj! On jest niebezpieczny!
Albo average death points. Niskie? Musisz mieć dużo wyższy poziom lub zebrać dużą grupę żaby go zabić!
Rank Peloria | Zabójca | punkty |
---|---|---|
1378 | Chap Erus | 822 |
1379 | Jius the Immortal | 818 |
1380 | American Heart | 816 |
Rank Open PvP | Świat | Zabójca | punkty |
---|---|---|---|
19404 | Ourobra | Du osso | 818 |
19405 | Peloria | Jius the Immortal | 818 |
19406 | Quidera | Renanzzin | 818 |
Rank All worlds | Świat | Zabójca | punkty |
---|---|---|---|
20154 | Ourobra | Du osso | 818 |
20155 | Peloria | Jius the Immortal | 818 |
20156 | Quidera | Renanzzin | 818 |
stats
story
guild
od | do | dni | lojalny | guru | Gildia | Rank | Title |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 12 | Sleepers | Sleeper | ||||
2024-04-01 | 2024-11-13 | 227 | v | v | Fuleragem | Member | |
2023-03-31 | 2024-04-01 | 368 | Vitality | Leader | |||
2023-03-10 | 2023-03-31 | 22 | v | Serdebra Pune | Leader | ||
2019-12-27 | 2023-03-10 | 1170 | v | Fuleragem | Vice Leader | ||
2019-12-27 | 2019-12-27 | 1 | v | v | Collapse | Member | |
2018-11-09 | 2019-12-27 | 414 | v | Fuleragem Os | Membro | ||
2018-11-09 | 2018-11-10 | 2 | v | v | Bootah Caraa | Member | |
2018-10-26 | 2018-11-09 | 15 | v | Dream Os | Member | ||
2018-01-29 | 2018-10-25 | 270 | Outback Original | One |
Party
shared exp | |
min level | 559 |
max level | 1257 |
Last online
dzisiajLast online time: 10 [min]
Power Gaming (PG)
Last gain per hourlevels/h | 0.05 |
experience/h | 1,683,429 |
time to next level | 16 [hour] 58 [min] |
Death penalty calculator
if he'll die (no Bewitched and PVP reduction):blessings: | ||
all stats loss | 0.45% | |
value | loss | |
---|---|---|
level min | 836 | -2 |
max | 837 | -1 |
expected now | 836 | -2 |
experience min | 9,694,629,166 | -43,391,534 |
max | 9,729,462,952 | -43,544,448 |
expected now | 9,701,026,199 | -43,419,589 |
recovery time | 1 [day] 1 [hour] 48 [min] |
Level Story
Data | Level |
---|---|
2024-12-03 17:47 | 838 |
2024-12-02 21:02 | 837 |
2024-12-01 20:27 | 838 |
2024-11-30 17:40 | 839 |
2024-11-28 20:58 | 838 |
Tibia top 300
Achievements | 670 | AC |
Magic | 114 | M |
GLORY rank
Peloria | 1379 |
Open PvP | 19405 |
All Tibia | 20155 |
Level rank
active characters onlyPeloria | Druid | #66 |
Peloria | all | #217 |
Open PvP | Druid | #1,228 |
Open PvP | all | #5,342 |
Tibia | Druid | #2,786 |
Tibia | all | #12,123 |
guild
ON
Refresh