Informacje o postaci
Jo Shua
jest jak
promowany Druid poziom 640 (max 656)
Thais Inabra, 2023-10-27 Lobera
lojalny guru Member of United Pune
Thais Inabra, 2023-10-27 Lobera
lojalny guru Member of United Pune
Zmień to!
M•108 AC•396 G•156/4631/4903 ON•dzisiaj
My Tibia
Login please!
NC
Nazwa | od | do |
---|---|---|
Mali Opasan | 2022-12-24 | 2023-09-22 |
rank Inabra
rank Open PvP
rank all Tibia
?
Czym jest GLORY?
Nieco skomplikowany system punktacji. Tak jak Ferrari. Skomplikowany, ale nie musisz tego rozumieć. Po prostu wsiadasz i jedziesz!
Co powinieneś wiedzieć? Oto kilka najważniejszych zasad:
Nieco skomplikowany system punktacji. Tak jak Ferrari. Skomplikowany, ale nie musisz tego rozumieć. Po prostu wsiadasz i jedziesz!
Co powinieneś wiedzieć? Oto kilka najważniejszych zasad:
- System analizuje wszystkie kille a daje +punkty zabójcom, -punkty przegranemu.
- Więcej zabójców - mniej punktów, asysta - jakieś punkty, solo - oczywiście, max!
- Zabity dużo niższy poziom? Zarobione mniej punktów, mniej punktów stracone.
- Zabity dużo wyższy poziom? Wow, więcej punktów!
- Jak zwykle w TibiaRingu - mechanizmy blokujące nadużycia :) Te statystyki są wyłącznie dla prawdziwych wojowników. Nie ma punktów za dowcipy!
- Punkty maleją w czasie. Efekt? Pozycja w rankingu opiera się o kille z trzech miesięcy, ale zabójstwa z ostatnich dni mają większą siłę punktów. Jeśli któregoś dnia zabijesz jakichś ludzi i osiągniesz wysoką pozycję w rankingu to zrób to również następnego dnia albo Twoja pozycja spadnie! Szukamy prawdziwych wojowników na naszych światach!
- Wszystkie poziomy mają szansę być na topie. Nie liczymy ilości. Liczymy jakość!
- Rzuć okiem na detale (przycisk D).
Average kills points na przykład. Niskie? On zabija głównie niskie poziomy lub w dużych grupach. Wysokie? Uważaj! On jest niebezpieczny!
Albo average death points. Niskie? Musisz mieć dużo wyższy poziom lub zebrać dużą grupę żaby go zabić!
Rank Inabra | Zabójca | punkty |
---|---|---|
155 | Cosalin | 4763 |
156 | Jo Shua | 4732 |
157 | Silent airdrop | 4728 |
Rank Open PvP | Świat | Zabójca | punkty |
---|---|---|---|
4630 | Gladibra | Smoothmooves | 4733 |
4631 | Inabra | Jo Shua | 4732 |
4632 | Lobera | Ventresz | 4732 |
Rank All worlds | Świat | Zabójca | punkty |
---|---|---|---|
4902 | Gladibra | Smoothmooves | 4733 |
4903 | Inabra | Jo Shua | 4732 |
4904 | Lobera | Ventresz | 4732 |
stats
story
guild
od | do | dni | lojalny | guru | Gildia | Rank | Title |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 309 | v | v | United Pune | Member | ||
2023-09-19 | 2023-10-12 | 24 | Army Airdrop | Laced Up | |||
2023-07-24 | 2023-09-14 | 53 | Army Airdrop | Laced Up | |||
2023-04-23 | 2023-07-23 | 92 | Fallens | Kamikaze | |||
2023-01-05 | 2023-04-13 | 99 | We dont mind | Member | |||
2022-12-24 | 2023-01-03 | 11 | Reapers | Member | |||
2022-09-24 | 2022-12-17 | 85 | Sleepers | Sleeper | |||
2022-07-23 | 2022-08-25 | 34 | Sleepers | Sleeper | |||
2022-02-25 | 2022-05-12 | 77 | Eternity | Bombis | |||
2021-12-30 | 2022-02-11 | 44 | Eternity | Bombis | |||
2021-09-06 | 2021-12-19 | 105 | Diamond Reappers | Member | |||
2021-08-28 | 2021-09-05 | 9 | Diamond Reappers | Member | |||
2021-08-10 | 2021-08-16 | 7 | Takeover | Loyal | |||
2021-02-09 | 2021-07-11 | 153 | Sleepers | Sleeper | |||
2020-11-30 | 2021-01-31 | 63 | Sleepers | Sleeper | |||
2020-09-02 | 2020-11-18 | 78 | Sleepers | Sleeper | |||
2019-05-27 | 2019-11-06 | 164 | Almighty Peners | Mascots | |||
2019-03-31 | 2019-05-24 | 55 | Sinners | Bigboi | |||
2019-01-31 | 2019-03-31 | 60 | Sinners | Bigboi | |||
2018-12-19 | 2018-12-26 | 8 | Revival | Leader | |||
2018-11-21 | 2018-12-19 | 29 | Scourge of Vigor | Special Forces | Assassin | ||
2018-09-03 | 2018-10-04 | 32 | Insieme Forte | Padawan | |||
2018-07-24 | 2018-08-27 | 35 | Insieme Forte | Padawan | |||
2018-07-08 | 2018-07-22 | 15 | Insieme Forte | Padawan | |||
2018-06-28 | 2018-07-05 | 8 | Insan | Vice Director | |||
2018-06-23 | 2018-06-26 | 4 | v | v | Stoners | Vice Leader | |
2018-06-23 | 2018-06-23 | 1 | v | Most Wanteds | Vice Leader | ||
2018-05-22 | 2018-05-29 | 8 | Insan | Sio | |||
2018-05-22 | 2018-05-22 | 1 | v | Stoners | Member | ||
2018-02-19 | 2018-04-24 | 65 | Demoralize | Imperitus | |||
2017-09-22 | 2017-12-15 | 85 | Invincible | Elder | |||
2017-03-22 | 2017-08-21 | 153 | Non Lifers | Prime | |||
2017-02-12 | 2017-03-16 | 33 | Non Lifers | Exura sio | |||
2016-04-18 | 2016-06-02 | 46 | Sentiment Furious | Shaman | |||
2016-04-14 | 2016-04-17 | 4 | Sentiment Furious | Boss | |||
2016-04-06 | 2016-04-14 | 9 | Cult | Novice | |||
2016-02-01 | 2016-03-10 | 39 | Quest log updaters | Vice leader | |||
2016-01-18 | 2016-01-18 | 1 | Terror Squad | Grand Mage | |||
2015-11-12 | 2015-11-18 | 7 | Stockholm Syndrome | Ayo | |||
2015-07-28 | 2015-08-20 | 24 | Freaqshow | Iqon | |||
2015-06-06 | 2015-07-28 | 53 | Knopersiki | Vice Leader | |||
2015-05-14 | 2015-05-30 | 17 | Freaqshow | Qlimax | |||
2014-12-02 | 2015-02-23 | 84 | Five Point Star | Super Nova | |||
2014-09-04 | 2014-11-15 | 73 | Freaqshow | Qlimax | Horrorcore | ||
2014-09-01 | 2014-09-04 | 4 | Slowburn | Haze | |||
2013-07-02 | 2013-12-28 | 180 | Freaqshow | Iqon | |||
2013-06-22 | 2013-06-27 | 6 | Freaqshow | Qlimax | |||
2013-06-17 | 2013-06-20 | 4 | Kazordoon Army | Associare | |||
2013-06-10 | 2013-06-19 | 10 | Freaqshow | Qapital | Chillout | ||
2013-05-24 | 2013-06-09 | 17 | Freaqshow | Qapital | Chillout | ||
2012-12-25 | 2012-12-29 | 5 | v | v | Ronins | Vice Leader |
Party
shared exp | |
min level | 427 |
max level | 960 |
Last online
dzisiajLast online time: 34 [min]
Power Gaming (PG)
Last gain per hourlevels/h | 0.00 |
experience/h | 1,296 |
time to next level | 1 [year] 9 [month] 8 [day] 17 [hour] 34 [min] |
Death penalty calculator
if he'll die (no Bewitched and PVP reduction):blessings: | ||
all stats loss | 0.45% | |
value | loss | |
---|---|---|
level min | 639 | -1 |
max | 640 | 0 |
expected now | 639 | -1 |
experience min | 4,308,658,294 | -19,629,506 |
max | 4,328,952,324 | -19,719,676 |
expected now | 4,308,928,007 | -19,630,703 |
recovery time | 1 [year] 8 [month] 24 [day] |
Level Story
Data | Level |
---|---|
2024-10-26 04:01 | 640 |
2024-10-26 03:41 | 641 |
2024-10-23 20:55 | 642 |
2024-10-03 16:19 | 643 |
2024-09-14 20:55 | 644 |
Tibia top 300
Achievements | 396 | AC |
Magic | 108 | M |
GLORY rank
Inabra | 156 |
Open PvP | 4631 |
All Tibia | 4903 |
Level rank
active characters onlyInabra | Druid | #227 |
Inabra | all | #804 |
Open PvP | Druid | #2,930 |
Open PvP | all | #12,421 |
Tibia | Druid | #6,053 |
Tibia | all | #26,334 |
guild
ON
Data | Zabity | Poziom | Zabójca | Poziom |
---|---|---|---|---|
1913-11-02 21:03 | Prizrak Bomb | 483 | Jo Shua | 553 |
1913-11-02 21:03 | Waguinho Rico | 44 | Jo Shua | 452 |
1913-11-02 21:03 | Mondrask | 224 | Jo Shua | 387 |
1913-11-02 21:03 | Prizrak Bomb | 626 | Jo Shua | 64 |
1913-11-02 21:03 | Leze Obok Ciebie | 329 | Jo Shua | 181 |
1913-11-02 21:03 | Mondrask | 544 | Jo Shua | 271 |
Jo Shua | 298 | |||
Jo Shua | 634 | |||
1913-11-02 21:03 | Lichttzzs | 597 | Jo Shua | 445 |
1913-11-02 21:03 | Prizrak Bomb | 427 | Jo Shua | 160 |
1913-11-02 21:03 | Warlord Ravao | 144 | Jo Shua | 230 |
Jo Shua | 336 | |||
1913-11-02 21:03 | Paulo Ippolito | 165 | Jo Shua | 445 |
1913-11-02 21:03 | Mondrask | 458 | Jo Shua | 314 |
1913-11-02 21:03 | King Rohh | 187 | Jo Shua | 620 |
1913-11-02 21:03 | Tavinte Souleater | 633 | Jo Shua | 37 |
1913-11-02 21:03 | Jo Shua | 171 | Jo Shua | 108 |
1913-11-02 21:03 | Joaquininha | 18 | Jo Shua | 389 |
1913-11-02 21:03 | Warlord Ravao | 622 | Jo Shua | 39 |
1913-11-02 21:03 | Joaquininha | 215 | Jo Shua | 321 |
1913-11-02 21:03 | Snouperon | 318 | Jo Shua | 621 |
1913-11-02 21:03 | Pronto King | 249 | Jo Shua | 636 |
Jo Shua | 110 | |||
Jo Shua | 91 | |||
1913-11-02 21:03 | Rvzin | 444 | Jo Shua | 44 |
1913-11-02 21:03 | Pronto King | 144 | Jo Shua | 579 |
1913-11-02 21:03 | Undeadz Radiz | 561 | Jo Shua | 428 |
1913-11-02 21:03 | Rodriigaum Bombinha | 448 | Jo Shua | 319 |
1913-11-02 21:03 | Tio Muca obrabo | 241 | Jo Shua | 240 |
1913-11-02 21:03 | Immobilize | 471 | Jo Shua | 365 |
1913-11-02 21:03 | Shainy Sounatural | 404 | Jo Shua | 285 |
1913-11-02 21:03 | Nice Paralyzee | 206 | Jo Shua | 168 |
1913-11-02 21:03 | Pronto King | 212 | Jo Shua | 550 |
1913-11-02 21:03 | Undeadz Radiz | 213 | Jo Shua | 36 |
1913-11-02 21:03 | Prizrak Khalilzinsz | 165 | Jo Shua | 77 |
1913-11-02 21:03 | Papilao Waguinhoedbomb | 518 | Jo Shua | 453 |
1913-11-02 21:03 | Sora Kriminal | 72 | Jo Shua | 256 |
1913-11-02 21:03 | Mondrask | 424 | Jo Shua | 82 |
1913-11-02 21:03 | Awesome Liip | 392 | Jo Shua | 445 |
1913-11-02 21:03 | Mini Eneto | 408 | Jo Shua | 65 |
Refresh