Informacje o postaci
Kawan Pelega Fofinho
jest jak
promowany Sorcerer poziom 254 (max 312)
Thais Inabra, 2023-10-26 Ferobra
lojalny guru Member of United Pune
Thais Inabra, 2023-10-26 Ferobra
lojalny guru Member of United Pune
Zmień to!
AC•183 G•576/12399/13027 ON•-4
My Tibia
Login please!
NC
Nazwa | od | do |
---|---|---|
Sir Auriazul | 2020-07-22 |
comment
rank Inabra
rank Open PvP
rank all Tibia
?
Czym jest GLORY?
Nieco skomplikowany system punktacji. Tak jak Ferrari. Skomplikowany, ale nie musisz tego rozumieć. Po prostu wsiadasz i jedziesz!
Co powinieneś wiedzieć? Oto kilka najważniejszych zasad:
Nieco skomplikowany system punktacji. Tak jak Ferrari. Skomplikowany, ale nie musisz tego rozumieć. Po prostu wsiadasz i jedziesz!
Co powinieneś wiedzieć? Oto kilka najważniejszych zasad:
- System analizuje wszystkie kille a daje +punkty zabójcom, -punkty przegranemu.
- Więcej zabójców - mniej punktów, asysta - jakieś punkty, solo - oczywiście, max!
- Zabity dużo niższy poziom? Zarobione mniej punktów, mniej punktów stracone.
- Zabity dużo wyższy poziom? Wow, więcej punktów!
- Jak zwykle w TibiaRingu - mechanizmy blokujące nadużycia :) Te statystyki są wyłącznie dla prawdziwych wojowników. Nie ma punktów za dowcipy!
- Punkty maleją w czasie. Efekt? Pozycja w rankingu opiera się o kille z trzech miesięcy, ale zabójstwa z ostatnich dni mają większą siłę punktów. Jeśli któregoś dnia zabijesz jakichś ludzi i osiągniesz wysoką pozycję w rankingu to zrób to również następnego dnia albo Twoja pozycja spadnie! Szukamy prawdziwych wojowników na naszych światach!
- Wszystkie poziomy mają szansę być na topie. Nie liczymy ilości. Liczymy jakość!
- Rzuć okiem na detale (przycisk D).
Average kills points na przykład. Niskie? On zabija głównie niskie poziomy lub w dużych grupach. Wysokie? Uważaj! On jest niebezpieczny!
Albo average death points. Niskie? Musisz mieć dużo wyższy poziom lub zebrać dużą grupę żaby go zabić!
Rank Inabra | Zabójca | punkty |
---|---|---|
575 | Lipzinn | 1586 |
576 | Kawan Pelega Fofinho | 1583 |
577 | Miauzinha | 1582 |
Rank Open PvP | Świat | Zabójca | punkty |
---|---|---|---|
12398 | Havera | Muxo Loko | 1583 |
12399 | Inabra | Kawan Pelega Fofinho | 1583 |
12400 | Serdebra | Khal Mad | 1583 |
Rank All worlds | Świat | Zabójca | punkty |
---|---|---|---|
13026 | Havera | Muxo Loko | 1583 |
13027 | Inabra | Kawan Pelega Fofinho | 1583 |
13028 | Serdebra | Khal Mad | 1583 |
His last words
Przetłumacz
tbj-c1e3dca593
stats
story
guild
od | do | dni | lojalny | guru | Gildia | Rank | Title |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-26 | 375 | v | v | United Pune | Member | ||
2023-03-07 | 2023-10-24 | 232 | v | United | Member | ||
2022-09-18 | 2023-02-24 | 160 | Ultimo Baile | Member | |||
2022-05-16 | 2022-09-14 | 122 | v | United | Member | ||
2022-01-26 | 2022-02-13 | 19 | United | Member | |||
2022-01-16 | 2022-01-17 | 2 | United | Member | |||
2021-11-04 | 2021-12-07 | 34 | United | Member | |||
2021-08-07 | 2021-11-01 | 87 | v | United | Member | ||
2020-06-15 | 2021-05-02 | 322 | v | United | Member | ||
2020-06-08 | 2020-06-15 | 8 | Critical | Member | |||
2019-02-26 | 2019-12-27 | 305 | v | Kha Os | Member | ||
2019-02-02 | 2019-02-26 | 25 | New era | One | |||
2018-12-15 | 2019-02-02 | 50 | Kha Os | Member | |||
2016-06-29 | 2016-10-12 | 106 | v | v | Monterrey Army | Member | |
2015-07-02 | 2015-10-19 | 110 | v | Most Wanntted | Member | ||
2015-02-23 | 2015-06-25 | 123 | Most Wanntted | Member | |||
2014-07-14 | 2014-08-26 | 44 | v | v | Jova | Dont Look Back | |
2014-05-23 | 2014-07-14 | 53 | v | v | Monterrey Army | Leader | |
2014-05-18 | 2014-05-23 | 6 | v | v | Reyes de Ab | Member | Pro Cucufato |
2014-04-19 | 2014-05-18 | 30 | v | Bomber Mans | Comandante | ||
2014-04-12 | 2014-04-16 | 5 | Bomber Mans | Carrito | |||
2014-04-04 | 2014-04-08 | 5 | Phirexian | One | |||
2013-11-20 | 2013-11-24 | 5 | Sorry | Sorcerer | |||
2013-09-19 | 2013-11-20 | 63 | Trescientos | Member | |||
2013-09-09 | 2013-09-19 | 11 | Reyes de Ab | Leader | Yosoydetigres | ||
2013-08-25 | 2013-09-04 | 11 | Reyes de Ab | Vice Leader | Yosoydetigres | ||
2013-08-22 | 2013-08-25 | 4 | Reyes de Ab | Wizard | |||
2013-08-11 | 2013-08-11 | 1 | Caramelitos | Vice Leader | |||
2013-08-01 | 2013-08-06 | 6 | Reyes de Ab | Vice Leader | |||
2013-06-13 | 2013-07-24 | 42 | Defenders | Gladius | Tigre Mayor | ||
2013-04-27 | 2013-05-26 | 30 | v | v | Reyes de Ab | Leader | |
2013-03-13 | 2013-03-16 | 4 | Defenders | Gladius | |||
2012-12-05 | 2013-02-21 | 79 | v | v | Reyes de Ab | Lamera Vena | Tigre mayor |
2012-07-15 | 2012-07-20 | 6 | Hell Society | Member | |||
2012-04-13 | 2012-05-18 | 36 | v | v | Rasking Balls | Cabito | |
2012-03-30 | 2012-04-02 | 4 | v | v | Surviivors Of War | One | |
2012-03-27 | 2012-03-30 | 4 | Till The End | Wizards |
Party
shared exp | |
min level | 169 |
max level | 381 |
Last online
offline 4 [day]Last online time: 16 [min]
Power Gaming (PG)
Last gain per hourlevels/h | 0.00 |
experience/h | 120 |
time to next level | 3 [year] 0 [month] 3 [day] 21 [hour] 38 [min] |
Death penalty calculator
if he'll die (no Bewitched and PVP reduction):blessings: | ||
all stats loss | 0.5% | |
value | loss | |
---|---|---|
level min | 253 | -1 |
max | 254 | 0 |
expected now | 253 | -1 |
experience min | 265,391,855 | -1,346,045 |
max | 268,564,566 | -1,361,234 |
expected now | 265,404,037 | -1,346,103 |
recovery time | 1 [year] 3 [month] 8 [day] |
Level Story
Data | Level |
---|---|
2024-10-30 13:37 | 254 |
2024-10-07 05:29 | 255 |
2024-09-16 21:17 | 256 |
2024-09-11 01:24 | 257 |
2024-08-17 20:53 | 258 |
Tibia top 300
Achievements | 183 | AC |
GLORY rank
Inabra | 576 |
Open PvP | 12399 |
All Tibia | 13027 |
Level rank
active characters onlyInabra | Sorcerer | #887 |
Inabra | all | #4,136 |
Open PvP | Sorcerer | #11,680 |
Open PvP | all | #67,083 |
Tibia | Sorcerer | #20,977 |
Tibia | all | #130,041 |
guild
ON
Refresh