Informacje o postaci
Mathssacre
jest jak

M•111 AC•724 G•5/6/6 ON•dzisiaj
My Tibia
Login please!
NC
Nazwa | od | do |
---|---|---|
Need soulwar | 2022-12-07 | 2022-12-12 |
rank Inabra
rank Open PvP
rank all Tibia
?
Czym jest GLORY?
Nieco skomplikowany system punktacji. Tak jak Ferrari. Skomplikowany, ale nie musisz tego rozumieć. Po prostu wsiadasz i jedziesz!
Co powinieneś wiedzieć? Oto kilka najważniejszych zasad:
Nieco skomplikowany system punktacji. Tak jak Ferrari. Skomplikowany, ale nie musisz tego rozumieć. Po prostu wsiadasz i jedziesz!
Co powinieneś wiedzieć? Oto kilka najważniejszych zasad:
- System analizuje wszystkie kille a daje +punkty zabójcom, -punkty przegranemu.
- Więcej zabójców - mniej punktów, asysta - jakieś punkty, solo - oczywiście, max!
- Zabity dużo niższy poziom? Zarobione mniej punktów, mniej punktów stracone.
- Zabity dużo wyższy poziom? Wow, więcej punktów!
- Jak zwykle w TibiaRingu - mechanizmy blokujące nadużycia :) Te statystyki są wyłącznie dla prawdziwych wojowników. Nie ma punktów za dowcipy!
- Punkty maleją w czasie. Efekt? Pozycja w rankingu opiera się o kille z trzech miesięcy, ale zabójstwa z ostatnich dni mają większą siłę punktów. Jeśli któregoś dnia zabijesz jakichś ludzi i osiągniesz wysoką pozycję w rankingu to zrób to również następnego dnia albo Twoja pozycja spadnie! Szukamy prawdziwych wojowników na naszych światach!
- Wszystkie poziomy mają szansę być na topie. Nie liczymy ilości. Liczymy jakość!
- Rzuć okiem na detale (przycisk D).
Average kills points na przykład. Niskie? On zabija głównie niskie poziomy lub w dużych grupach. Wysokie? Uważaj! On jest niebezpieczny!
Albo average death points. Niskie? Musisz mieć dużo wyższy poziom lub zebrać dużą grupę żaby go zabić!
Rank Inabra | Zabójca | punkty |
---|---|---|
4 | Rodrigaum Boombinha | 130154 |
5 | Mathssacre | 126038 |
6 | Selling Elder Druid | 123812 |
Rank Open PvP | Świat | Zabójca | punkty |
---|---|---|---|
5 | Inabra | Rodrigaum Boombinha | 130154 |
6 | Inabra | Mathssacre | 126038 |
7 | Inabra | Selling Elder Druid | 123812 |
Rank All worlds | Świat | Zabójca | punkty |
---|---|---|---|
5 | Inabra | Rodrigaum Boombinha | 130154 |
6 | Inabra | Mathssacre | 126038 |
7 | Inabra | Selling Elder Druid | 123812 |
stats
story
guild
od | do | dni | lojalny | guru | Gildia | Rank | Title |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-12 | 355 | v | Counterplay | One | |||
2022-02-22 | 2022-12-07 | 289 | Army Enterprise | Member | |||
2021-12-04 | 2022-02-03 | 62 | Vendetta | Part | |||
2021-11-30 | 2021-12-04 | 5 | Vendetta | Zuport | |||
2021-08-20 | 2021-11-30 | 103 | Vendetta | Zuport | |||
2021-08-04 | 2021-08-19 | 16 | Vendetta | Zuport | |||
2021-04-02 | 2021-04-21 | 20 | v | v | Gente Del Empresario | Gerente | |
2021-03-28 | 2021-03-29 | 2 | Hidrogato | Lion King | |||
2020-11-30 | 2020-12-15 | 16 | Reappers | Pending | |||
2020-09-07 | 2020-10-21 | 45 | Ruthless | One | |||
2019-10-10 | 2020-03-19 | 162 | v | Inframundo | Vice Leader | ||
2019-09-13 | 2019-10-01 | 19 | Reapers | Reaper | |||
2019-09-07 | 2019-09-17 | 11 | Bloodxblood | Vice Leader | |||
2019-05-12 | 2019-09-07 | 119 | Rage | Squad | |||
2019-05-03 | 2019-05-09 | 7 | Encore | Leader | Mario | ||
2019-04-25 | 2019-05-03 | 9 | Justice Eye | New | |||
2019-03-19 | 2019-04-23 | 36 | v | Justice Eye | Paralyzer | ||
2018-10-09 | 2019-03-13 | 156 | Reappers | Ownage | |||
2018-07-13 | 2018-10-09 | 89 | v | Eob | Unstoppable | ||
2018-07-04 | 2018-07-05 | 2 | v | v | Pythera Defenders | Member | |
2018-03-28 | 2018-07-04 | 99 | v | Eob | One | ||
2017-10-27 | 2018-03-28 | 153 | Never Surrender | Kamikaze | |||
2017-10-13 | 2017-10-20 | 8 | v | v | Invernalia | Stark | |
2017-07-12 | 2017-09-14 | 65 | Never Rushback | Hight | |||
2017-01-21 | 2017-06-30 | 161 | Never Rushback | Hight | |||
2017-01-11 | 2017-01-20 | 10 | v | Hells Warriors | Massacre | ||
2016-12-21 | 2017-01-07 | 18 | v | v | Raz Dwa Trzy | One | |
2016-11-12 | 2016-12-21 | 40 | v | Full Action | Guapitos | ||
2016-08-17 | 2016-09-05 | 20 | Aftermath | One | |||
2016-02-22 | 2016-04-14 | 53 | Never Backdawn | Slowmotion | |||
2016-01-27 | 2016-02-20 | 25 | Macabros | Fatality | |||
2015-12-28 | 2016-01-25 | 29 | Artillery | Member | |||
2015-10-06 | 2015-12-24 | 80 | v | v | Pobrema | Pobrematico | |
2015-04-02 | 2015-07-02 | 92 | Supremazia | One | |||
2015-02-16 | 2015-03-18 | 31 | Insurrection | Druid | |||
2015-01-20 | 2015-02-16 | 28 | Insurrection | Druid | |||
2015-01-17 | 2015-01-20 | 4 | Insurrection | Druid | |||
2014-11-26 | 2015-01-17 | 53 | Bashwar | Druid | |||
2014-09-17 | 2014-11-25 | 70 | Red Line | Druid | |||
2014-08-21 | 2014-08-22 | 2 | v | v | Ungreatful | Member | |
2014-08-11 | 2014-08-21 | 11 | v | Red Line | Member | ||
2014-06-27 | 2014-06-28 | 2 | Red Line | Member | |||
2014-05-18 | 2014-06-24 | 38 | Red Line | Leader | Neverlose | ||
2014-02-02 | 2014-04-21 | 79 | Red Line | Magician | Maestro | ||
2013-11-17 | 2013-11-20 | 4 | Missed in Action | Hellcome Tothe Family | |||
2013-11-12 | 2013-11-17 | 6 | Hunted in Action | Hunted | |||
2013-11-06 | 2013-11-11 | 6 | v | Restless | One | Willian | |
2013-08-03 | 2013-11-06 | 96 | Missed in Action | Elder | |||
2013-04-17 | 2013-06-21 | 66 | Red Line | Elder | |||
2013-03-05 | 2013-04-16 | 43 | Red Line | Paralyzer | |||
2013-01-21 | 2013-02-27 | 38 | Red Line | Witchdoctor | |||
2012-12-30 | 2013-01-21 | 23 | v | v | Raz Dwa Trzy | Raz | |
2012-12-26 | 2012-12-28 | 3 | v | v | Magera Force | Fechamento | Willian |
2012-10-10 | 2012-12-26 | 78 | v | Pushwar | Witch Doctor | ||
2012-08-15 | 2012-08-17 | 3 | v | v | Somos Brvemqvem | Member | |
2012-07-31 | 2012-08-15 | 16 | v | v | Zero Tolerance | One | |
2012-07-24 | 2012-07-31 | 8 | Proforma | Executioner | |||
2012-07-20 | 2012-07-23 | 4 | v | v | Zero Tolerance | Vice Leader | |
2012-06-29 | 2012-07-20 | 22 | Brows | Jester Brows | |||
2012-06-14 | 2012-06-22 | 9 | Brows | Old Brows | |||
2012-05-18 | 2012-05-28 | 11 | v | v | Kages | Hokage | Minato |
2012-05-05 | 2012-05-09 | 5 | v | v | Madridismo | Espiritu | |
2012-03-13 | 2012-03-16 | 4 | v | v | Brutality | Minister | Noia |
2012-02-14 | 2012-03-13 | 29 | Resistance | Magician | Noia |
Party
shared exp | |
min level | 429 |
max level | 965 |
Last online
dzisiajLast online time: 16 [min]
Power Gaming (PG)
Last gain per hourlevels/h | 0.00 |
experience/h | 822 |
time to next level | 2 [year] 10 [month] 4 [day] 18 [hour] 18 [min] |
Death penalty calculator
if he'll die (no Bewitched and PVP reduction):blessings: | ||
all stats loss | 0.45% | |
value | loss | |
---|---|---|
level min | 642 | -1 |
max | 643 | 0 |
expected now | 642 | -1 |
experience min | 4,369,731,361 | -19,900,839 |
max | 4,390,216,563 | -19,991,837 |
expected now | 4,369,807,139 | -19,901,176 |
recovery time | 2 [year] 9 [month] 4 [day] |
Level Story
Data | Level |
---|---|
2023-11-27 23:28 | 643 |
2023-11-24 00:39 | 644 |
2023-11-13 05:07 | 645 |
2023-11-04 00:29 | 646 |
2023-10-30 20:05 | 647 |
Tibia top 300
Achievements | 724 | AC |
Magic | 111 | M |
GLORY rank
Inabra | 5 |
Open PvP | 6 |
All Tibia | 6 |
Level rank
active characters onlyInabra | Druid | #260 |
Inabra | all | #758 |
Open PvP | Druid | #2,540 |
Open PvP | all | #10,321 |
Tibia | Druid | #5,245 |
Tibia | all | #21,965 |
guild
ON
Refresh