Informacje o postaci
Monarca Trevoso
jest jak
Zmień to!
D•115 FF•22 AC•340 G•146/10738/11183 ON•-1
My Tibia
Login please!
NC
Nazwa | od | do |
---|---|---|
Acraniii | 2023-02-20 | 2024-03-05 |
rank Lutabra
rank Open PvP
rank all Tibia
?
Czym jest GLORY?
Nieco skomplikowany system punktacji. Tak jak Ferrari. Skomplikowany, ale nie musisz tego rozumieć. Po prostu wsiadasz i jedziesz!
Co powinieneś wiedzieć? Oto kilka najważniejszych zasad:
Nieco skomplikowany system punktacji. Tak jak Ferrari. Skomplikowany, ale nie musisz tego rozumieć. Po prostu wsiadasz i jedziesz!
Co powinieneś wiedzieć? Oto kilka najważniejszych zasad:
- System analizuje wszystkie kille a daje +punkty zabójcom, -punkty przegranemu.
- Więcej zabójców - mniej punktów, asysta - jakieś punkty, solo - oczywiście, max!
- Zabity dużo niższy poziom? Zarobione mniej punktów, mniej punktów stracone.
- Zabity dużo wyższy poziom? Wow, więcej punktów!
- Jak zwykle w TibiaRingu - mechanizmy blokujące nadużycia :) Te statystyki są wyłącznie dla prawdziwych wojowników. Nie ma punktów za dowcipy!
- Punkty maleją w czasie. Efekt? Pozycja w rankingu opiera się o kille z trzech miesięcy, ale zabójstwa z ostatnich dni mają większą siłę punktów. Jeśli któregoś dnia zabijesz jakichś ludzi i osiągniesz wysoką pozycję w rankingu to zrób to również następnego dnia albo Twoja pozycja spadnie! Szukamy prawdziwych wojowników na naszych światach!
- Wszystkie poziomy mają szansę być na topie. Nie liczymy ilości. Liczymy jakość!
- Rzuć okiem na detale (przycisk D).
Average kills points na przykład. Niskie? On zabija głównie niskie poziomy lub w dużych grupach. Wysokie? Uważaj! On jest niebezpieczny!
Albo average death points. Niskie? Musisz mieć dużo wyższy poziom lub zebrać dużą grupę żaby go zabić!
Rank Lutabra | Zabójca | punkty |
---|---|---|
145 | Teteusziinho | 2035 |
146 | Monarca Trevoso | 2029 |
147 | Jaguatirica Do Certaum | 2020 |
Rank Open PvP | Świat | Zabójca | punkty |
---|---|---|---|
10737 | Gladibra | Jejel Bomba Um | 2029 |
10738 | Lutabra | Monarca Trevoso | 2029 |
10739 | Inabra | Patrici nha | 2029 |
Rank All worlds | Świat | Zabójca | punkty |
---|---|---|---|
11182 | Gladibra | Jejel Bomba Um | 2029 |
11183 | Lutabra | Monarca Trevoso | 2029 |
11184 | Inabra | Patrici nha | 2029 |
stats
story
guild
od | do | dni | lojalny | guru | Gildia | Rank | Title |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-12 | 296 | v | v | Lutabro | Member | ||
2023-04-13 | 2023-12-28 | 260 | Skell Pune | Member | |||
2023-02-21 | 2023-03-18 | 26 | Skell Pune | Member | |||
2023-02-20 | 2023-02-21 | 2 | v | Amigos do Povo | Member | ||
2022-06-13 | 2023-01-30 | 232 | v | Skeletin Alliance | Skeletin | ||
2022-03-07 | 2022-06-06 | 92 | Skeletin Alliance | Skeletin | |||
2022-01-21 | 2022-03-05 | 44 | Wisdom | Adept | |||
2021-07-09 | 2021-07-13 | 5 | v | v | Red Devils | Leader |
Party
shared exp | |
min level | 287 |
max level | 647 |
Last online
offline 1 [day]Last online time: 1 [hour] 11 [min]
Power Gaming (PG)
Last gain per hourlevels/h | 0.00 |
experience/h | 1,565 |
time to next level | 7 [month] 28 [day] 20 [hour] 25 [min] |
Death penalty calculator
if he'll die (no Bewitched and PVP reduction):blessings: | ||
all stats loss | 0.47% | |
value | loss | |
---|---|---|
level min | 430 | -1 |
max | 431 | 0 |
expected now | 430 | -1 |
experience min | 1,309,746,717 | -6,182,283 |
max | 1,318,928,514 | -6,224,086 |
expected now | 1,309,925,474 | -6,183,095 |
recovery time | 5 [month] 13 [day] 16 [hour] |
Level Story
Data | Level |
---|---|
2024-11-29 02:58 | 431 |
2024-11-27 21:19 | 433 |
2024-11-15 11:58 | 434 |
2024-09-23 02:28 | 433 |
2024-05-25 03:00 | 434 |
Tibia top 300
Achievements | 340 | AC |
Distance | 115 | D |
Fist | 22 | FF |
GLORY rank
Lutabra | 146 |
Open PvP | 10738 |
All Tibia | 11183 |
Level rank
active characters onlyLutabra | Paladin | #165 |
Lutabra | all | #536 |
Open PvP | Paladin | #7,499 |
Open PvP | all | #29,106 |
Tibia | Paladin | #15,534 |
Tibia | all | #59,707 |
guild
ON
Refresh