Informacje o postaci
Originali
jest jak
promowany Paladin poziom 290 (max 314)
Roshamuul Inabra, 2023-06-07 Ferobra
lojalny guru Member of United Pune
Roshamuul Inabra, 2023-06-07 Ferobra
lojalny guru Member of United Pune
Zmień to!
AC•196 G•396/9407/9922 ON•-2
My Tibia
Login please!
rank Inabra
rank Open PvP
rank all Tibia
?
Czym jest GLORY?
Nieco skomplikowany system punktacji. Tak jak Ferrari. Skomplikowany, ale nie musisz tego rozumieć. Po prostu wsiadasz i jedziesz!
Co powinieneś wiedzieć? Oto kilka najważniejszych zasad:
Nieco skomplikowany system punktacji. Tak jak Ferrari. Skomplikowany, ale nie musisz tego rozumieć. Po prostu wsiadasz i jedziesz!
Co powinieneś wiedzieć? Oto kilka najważniejszych zasad:
- System analizuje wszystkie kille a daje +punkty zabójcom, -punkty przegranemu.
- Więcej zabójców - mniej punktów, asysta - jakieś punkty, solo - oczywiście, max!
- Zabity dużo niższy poziom? Zarobione mniej punktów, mniej punktów stracone.
- Zabity dużo wyższy poziom? Wow, więcej punktów!
- Jak zwykle w TibiaRingu - mechanizmy blokujące nadużycia :) Te statystyki są wyłącznie dla prawdziwych wojowników. Nie ma punktów za dowcipy!
- Punkty maleją w czasie. Efekt? Pozycja w rankingu opiera się o kille z trzech miesięcy, ale zabójstwa z ostatnich dni mają większą siłę punktów. Jeśli któregoś dnia zabijesz jakichś ludzi i osiągniesz wysoką pozycję w rankingu to zrób to również następnego dnia albo Twoja pozycja spadnie! Szukamy prawdziwych wojowników na naszych światach!
- Wszystkie poziomy mają szansę być na topie. Nie liczymy ilości. Liczymy jakość!
- Rzuć okiem na detale (przycisk D).
Average kills points na przykład. Niskie? On zabija głównie niskie poziomy lub w dużych grupach. Wysokie? Uważaj! On jest niebezpieczny!
Albo average death points. Niskie? Musisz mieć dużo wyższy poziom lub zebrać dużą grupę żaby go zabić!
Rank Inabra | Zabójca | punkty |
---|---|---|
395 | Isa estressadinha | 2298 |
396 | Originali | 2294 |
397 | Balan Gwan | 2289 |
Rank Open PvP | Świat | Zabójca | punkty |
---|---|---|---|
9406 | Rasteibra | Zio Bino | 2295 |
9407 | Inabra | Originali | 2294 |
9408 | Peloria | Brruvv | 2294 |
Rank All worlds | Świat | Zabójca | punkty |
---|---|---|---|
9921 | Rasteibra | Zio Bino | 2295 |
9922 | Inabra | Originali | 2294 |
9923 | Peloria | Brruvv | 2294 |
stats
story
guild
od | do | dni | lojalny | guru | Gildia | Rank | Title |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-18 | 383 | v | v | United Pune | Member | ||
2023-08-15 | 2023-10-18 | 65 | v | Taseif | Taseif | ||
2023-06-18 | 2023-06-25 | 8 | Goonies Society | Babys | |||
2023-04-10 | 2023-05-28 | 49 | Fingerless | Sem Dedo Junior | |||
2022-06-23 | 2022-07-26 | 34 | Last Alliance | (member) | |||
2022-06-03 | 2022-06-23 | 21 | v | Noobz Furiosos | Member | ||
2022-03-21 | 2022-04-24 | 35 | Ultimo Baile | Member | |||
2021-08-29 | 2022-02-19 | 175 | Poder Latino | Arquero Elite | |||
2021-06-27 | 2021-08-12 | 47 | Poder Latino | Arquero Elite | |||
2020-06-25 | 2021-05-02 | 312 | v | United | Member | ||
2016-04-22 | 2016-06-17 | 57 | Poko Loko | Loko | |||
2015-03-22 | 2015-04-14 | 24 | v | Disturbed | (member) |
Party
shared exp | |
min level | 193 |
max level | 435 |
Last online
offline 2 [day]Last online time: 4 [min]
Power Gaming (PG)
Last gain per hourlevels/h | 0.00 |
experience/h | 172 |
time to next level | 2 [year] 9 [month] 2 [day] 6 [hour] 50 [min] |
Death penalty calculator
if he'll die (no Bewitched and PVP reduction):blessings: | ||
all stats loss | 0.49% | |
value | loss | |
---|---|---|
level min | 289 | -1 |
max | 290 | 0 |
expected now | 289 | -1 |
experience min | 396,188,040 | -1,967,260 |
max | 400,330,203 | -1,986,797 |
expected now | 396,211,782 | -1,967,372 |
recovery time | 1 [year] 3 [month] 20 [day] |
Level Story
Data | Level |
---|---|
2024-10-29 00:59 | 290 |
2024-10-08 02:51 | 291 |
2024-08-20 03:07 | 292 |
2024-08-20 00:11 | 294 |
2024-07-21 16:27 | 295 |
Tibia top 300
Achievements | 196 | AC |
GLORY rank
Inabra | 396 |
Open PvP | 9407 |
All Tibia | 9922 |
Level rank
active characters onlyInabra | Paladin | #769 |
Inabra | all | #3,443 |
Open PvP | Paladin | #14,637 |
Open PvP | all | #56,474 |
Tibia | Paladin | #29,934 |
Tibia | all | #110,778 |
guild
ON
Data | Zabity | Poziom | Zabójca | Poziom |
---|---|---|---|---|
1996-12-08 20:01 | Jack David | 282 | Originali | 235 |
1996-12-08 20:01 | Prizrak Bomb | 41 | Originali | 56 |
1996-12-08 20:01 | Papilao Waguinhoedbomb | 151 | Originali | 15 |
1996-12-08 20:01 | Prizrak Bomb | 178 | Originali | 273 |
1996-12-08 20:01 | Pronto King | 260 | Originali | 192 |
1996-12-08 20:01 | Lichtssz | 170 | Originali | 270 |
1996-12-08 20:01 | Lichttsszs | 266 | Originali | 230 |
1996-12-08 20:01 | Lichtttssz | 64 | Originali | 186 |
1996-12-08 20:01 | Brenim Bombao | 168 | Originali | 274 |
1996-12-08 20:01 | Undeadz Radiz | 10 | Originali | 68 |
1996-12-08 20:01 | Nice Paralyzee | 20 | Originali | 172 |
1996-12-08 20:01 | Pronto King | 228 | Originali | 51 |
1996-12-08 20:01 | Undeadz Radiz | 130 | Originali | 206 |
1996-12-08 20:01 | Papilao Waguinhoedbomb | 67 | Originali | 274 |
1996-12-08 20:01 | Sora Kriminal | 34 | Originali | 186 |
1996-12-08 20:01 | Metaverso Lua | 255 | Originali | 148 |
1996-12-08 20:01 | Papilao Waguinhoedbomb | 247 | Originali | 220 |
1996-12-08 20:01 | Baarba | 68 | Originali | 239 |
1996-12-08 20:01 | Lichttsszs | 138 | Originali | 248 |
1996-12-08 20:01 | Never Sio | 253 | Originali | 233 |
1996-12-08 20:01 | Lichttsszs | 117 | Originali | 161 |
1996-12-08 20:01 | Lichttzzs | 162 | Originali | 38 |
1996-12-08 20:01 | Lichttsszs | 259 | Originali | 48 |
1996-12-08 20:01 | Mini Eneto | 18 | Originali | 221 |
1996-12-08 20:01 | Waguinho Rico | 199 | Originali | 43 |
1996-12-08 20:01 | Mondrask | 174 | Originali | 168 |
1996-12-08 20:01 | Papilao Waguinhoedbomb | 31 | Originali | 206 |
1996-12-08 20:01 | Nice Paralyzee | 85 | Originali | 79 |
1996-12-08 20:01 | Gioo Bombinha | 133 | Originali | 139 |
1996-12-08 20:01 | Rodrigaumm Bombinha | 287 | Originali | 166 |
1996-12-08 20:01 | Nice Paralyzee | 245 | Originali | 153 |
1996-12-08 20:01 | Immobilize | 23 | Originali | 214 |
1996-12-08 20:01 | Lichttzzs | 148 | Originali | 87 |
1996-12-08 20:01 | Rodriigaum Bombinha | 269 | Originali | 230 |
1996-12-08 20:01 | Maahssacre | 53 | Originali | 131 |
1996-12-08 20:01 | Gioo Bombinha | 205 | Originali | 62 |
1996-12-08 20:01 | Murillao Bombs | 250 | Originali | 212 |
1996-12-08 20:01 | Undeadz Radiz | 18 | Originali | 12 |
1996-12-08 20:01 | Artex Love | 282 | Originali | 236 |
1996-12-08 20:01 | Shainy Sounatural | 47 | Originali | 81 |
Refresh