Informacje o postaci
Oxtaill
jest jak
promowany Sorcerer poziom 489 (max 534)
Roshamuul Talera, 2022-01-04 Lobera
lojalny guru Member of Final Frontier
Roshamuul Talera, 2022-01-04 Lobera
lojalny guru Member of Final Frontier
Zmień to!
M•110 AC•307 G•673/7750/8244 ON•-17
My Tibia
Login please!
NC
Nazwa | od | do |
---|---|---|
Sorcerer Jean | 2021-01-15 | 2021-04-24 |
rank Talera
rank Open PvP
rank all Tibia
?
Czym jest GLORY?
Nieco skomplikowany system punktacji. Tak jak Ferrari. Skomplikowany, ale nie musisz tego rozumieć. Po prostu wsiadasz i jedziesz!
Co powinieneś wiedzieć? Oto kilka najważniejszych zasad:
Nieco skomplikowany system punktacji. Tak jak Ferrari. Skomplikowany, ale nie musisz tego rozumieć. Po prostu wsiadasz i jedziesz!
Co powinieneś wiedzieć? Oto kilka najważniejszych zasad:
- System analizuje wszystkie kille a daje +punkty zabójcom, -punkty przegranemu.
- Więcej zabójców - mniej punktów, asysta - jakieś punkty, solo - oczywiście, max!
- Zabity dużo niższy poziom? Zarobione mniej punktów, mniej punktów stracone.
- Zabity dużo wyższy poziom? Wow, więcej punktów!
- Jak zwykle w TibiaRingu - mechanizmy blokujące nadużycia :) Te statystyki są wyłącznie dla prawdziwych wojowników. Nie ma punktów za dowcipy!
- Punkty maleją w czasie. Efekt? Pozycja w rankingu opiera się o kille z trzech miesięcy, ale zabójstwa z ostatnich dni mają większą siłę punktów. Jeśli któregoś dnia zabijesz jakichś ludzi i osiągniesz wysoką pozycję w rankingu to zrób to również następnego dnia albo Twoja pozycja spadnie! Szukamy prawdziwych wojowników na naszych światach!
- Wszystkie poziomy mają szansę być na topie. Nie liczymy ilości. Liczymy jakość!
- Rzuć okiem na detale (przycisk D).
Average kills points na przykład. Niskie? On zabija głównie niskie poziomy lub w dużych grupach. Wysokie? Uważaj! On jest niebezpieczny!
Albo average death points. Niskie? Musisz mieć dużo wyższy poziom lub zebrać dużą grupę żaby go zabić!
Rank Talera | Zabójca | punkty |
---|---|---|
672 | Aurie Smix | 2740 |
673 | Oxtaill | 2737 |
674 | Udugu | 2729 |
Rank Open PvP | Świat | Zabójca | punkty |
---|---|---|---|
7749 | Solidera | Siempre Guapo | 2738 |
7750 | Talera | Oxtaill | 2737 |
7751 | Serdebra | Numb Reborn | 2737 |
Rank All worlds | Świat | Zabójca | punkty |
---|---|---|---|
8243 | Solidera | Siempre Guapo | 2738 |
8244 | Talera | Oxtaill | 2737 |
8245 | Serdebra | Numb Reborn | 2737 |
stats
story
guild
od | do | dni | lojalny | guru | Gildia | Rank | Title |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-13 | 273 | v | v | Final Frontier | Member | ||
2022-01-07 | 2023-12-03 | 696 | v | v | Army Enterprise | Leader | |
2022-01-05 | 2022-01-06 | 2 | v | Raeppers | Warrior | ||
2021-04-24 | 2022-01-04 | 256 | Army Airdrop | Laced Up | |||
2020-05-11 | 2021-04-15 | 340 | Sleepers | Sleeper | |||
2020-05-04 | 2020-05-11 | 8 | v | v | Open Your Eyes | One | |
2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | v | v | Open You Eyes | Member | |
2017-04-09 | 2017-08-07 | 121 | v | Buteco | Amigos | ||
2016-09-24 | 2016-11-01 | 39 | Showland | Showman | |||
2014-09-19 | 2016-01-16 | 485 | Showland | Showman | |||
2014-08-06 | 2014-09-19 | 45 | Silence | Owners | Gabriel | ||
2014-06-28 | 2014-08-06 | 40 | v | New Core | Aoua | ||
2013-12-11 | 2013-12-31 | 21 | Silent Core | Warlock | Gabriel | ||
2013-05-02 | 2013-12-10 | 223 | v | v | Laste Choice | Sudden Death | |
2013-01-16 | 2013-05-01 | 106 | Doomsday | Master | |||
2012-07-08 | 2012-08-11 | 35 | Vindictam Academy | Caloteiro Mode On | |||
2012-07-06 | 2012-07-06 | 1 | v | v | Shining Force | Member | |
2012-06-24 | 2012-07-06 | 13 | v | v | Absolum | Holiness | |
2012-04-20 | 2012-06-09 | 51 | Devout | Warlock |
Party
shared exp | |
min level | 326 |
max level | 734 |
Last online
offline 17 [day]Last online time: 16 [min]
Power Gaming (PG)
Last gain per hourlevels/h | 0.00 |
experience/h | 355 |
time to next level | 3 [year] 8 [month] 7 [day] 13 [hour] 0 [min] |
Death penalty calculator
if he'll die (no Bewitched and PVP reduction):blessings: | ||
all stats loss | 0.46% | |
value | loss | |
---|---|---|
level min | 488 | -1 |
max | 489 | 0 |
expected now | 488 | -1 |
experience min | 1,916,132,313 | -8,930,087 |
max | 1,927,961,827 | -8,983,473 |
expected now | 1,916,525,785 | -8,931,860 |
recovery time | 2 [year] 10 [month] 12 [day] |
Level Story
Data | Level |
---|---|
2024-08-26 15:49 | 489 |
2024-08-07 16:54 | 490 |
2024-06-29 06:52 | 491 |
2024-04-30 04:06 | 492 |
2024-04-26 00:29 | 493 |
Tibia top 300
Achievements | 307 | AC |
Magic | 110 | M |
GLORY rank
Talera | 673 |
Open PvP | 7750 |
All Tibia | 8244 |
Level rank
active characters onlyTalera | Sorcerer | #145 |
Talera | all | #1,014 |
Open PvP | Sorcerer | #3,379 |
Open PvP | all | #22,920 |
Tibia | Sorcerer | #6,766 |
Tibia | all | #47,131 |
guild
ON
Data | Zabity | Poziom | Zabójca | Poziom |
---|---|---|---|---|
1972-07-03 23:41 | Speedddaa | 16 | Oxtaill | 91 |
1972-07-03 23:41 | Jedrula Szaman | 400 | Oxtaill | 277 |
1972-07-03 23:41 | Vaso De Refresco | 176 | Oxtaill | 41 |
1972-07-03 23:41 | Dougzin code | 151 | Oxtaill | 144 |
1972-07-03 23:41 | Hofax Stylex | 257 | Oxtaill | 367 |
1972-07-03 23:41 | Jedrula Szaman | 92 | Oxtaill | 315 |
1972-07-03 23:41 | Vaso De Chontaduro | 328 | Oxtaill | 209 |
1972-07-03 23:41 | Pedro Invader | 51 | Oxtaill | 102 |
1972-07-03 23:41 | Peto The Vasoo | 349 | Oxtaill | 472 |
1972-07-03 23:41 | Zentine | 340 | Oxtaill | 279 |
1972-07-03 23:41 | Samantha Princess | 366 | Oxtaill | 25 |
1972-07-03 23:41 | Ma hajde | 461 | Oxtaill | 297 |
1972-07-03 23:41 | Eezylocs | 96 | Oxtaill | 62 |
1972-07-03 23:41 | Wazuck | 13 | Oxtaill | 355 |
1972-07-03 23:41 | Rena Eter | 285 | Oxtaill | 354 |
1972-07-03 23:41 | Jaguar Intrinseco | 426 | Oxtaill | 99 |
1972-07-03 23:41 | Sober Nik | 170 | Oxtaill | 64 |
1972-07-03 23:41 | Mara Prinsses | 283 | Oxtaill | 256 |
1972-07-03 23:41 | Dougzin code | 420 | Oxtaill | 366 |
1972-07-03 23:41 | Sir Iski | 79 | Oxtaill | 252 |
1972-07-03 23:41 | Oskarsitoh | 54 | Oxtaill | 466 |
1972-07-03 23:41 | Lady uca | 240 | Oxtaill | 275 |
1972-07-03 23:41 | Dark Assa | 167 | Oxtaill | 481 |
1972-07-03 23:41 | Guirao Fullbless | 456 | Oxtaill | 348 |
1972-07-03 23:41 | Narrgod | 366 | Oxtaill | 297 |
1972-07-03 23:41 | Edtwu | 381 | Oxtaill | 42 |
1972-07-03 23:41 | Trogloodita | 24 | Oxtaill | 466 |
1972-07-03 23:41 | Thallin Avenger | 326 | Oxtaill | 227 |
1972-07-03 23:41 | Elder Zee | 146 | Oxtaill | 44 |
1972-07-03 23:41 | Boongo Master | 255 | Oxtaill | 174 |
1972-07-03 23:41 | Dark Assa | 98 | Oxtaill | 442 |
1972-07-03 23:41 | Guirao Fullbless | 465 | Oxtaill | 28 |
1972-07-03 23:41 | Smokey | 179 | Oxtaill | 326 |
1972-07-03 23:41 | Mishka Maru | 123 | Oxtaill | 108 |
1972-07-03 23:41 | Thallin Avenger | 167 | Oxtaill | 20 |
1972-07-03 23:41 | Jakelicia Bomb | 73 | Oxtaill | 296 |
1972-07-03 23:41 | Duki Royale | 292 | Oxtaill | 85 |
1972-07-03 23:41 | Jaguar Intrinseco | 23 | Oxtaill | 333 |
1972-07-03 23:41 | Firemane Slowmotion | 147 | Oxtaill | 207 |
1972-07-03 23:41 | Vaso de Borojo | 105 | Oxtaill | 379 |
Refresh