Informacje o postaci
They Open
jest jak
Zmień to!
M•114 AC•300 G•86/311/327 ON•dzisiaj
My Tibia
Login please!
NC
Nazwa | od | do |
---|---|---|
Alcanatroxxz | 2022-05-31 | 2024-08-26 |
rank Peloria
rank Open PvP
rank all Tibia
?
Czym jest GLORY?
Nieco skomplikowany system punktacji. Tak jak Ferrari. Skomplikowany, ale nie musisz tego rozumieć. Po prostu wsiadasz i jedziesz!
Co powinieneś wiedzieć? Oto kilka najważniejszych zasad:
Nieco skomplikowany system punktacji. Tak jak Ferrari. Skomplikowany, ale nie musisz tego rozumieć. Po prostu wsiadasz i jedziesz!
Co powinieneś wiedzieć? Oto kilka najważniejszych zasad:
- System analizuje wszystkie kille a daje +punkty zabójcom, -punkty przegranemu.
- Więcej zabójców - mniej punktów, asysta - jakieś punkty, solo - oczywiście, max!
- Zabity dużo niższy poziom? Zarobione mniej punktów, mniej punktów stracone.
- Zabity dużo wyższy poziom? Wow, więcej punktów!
- Jak zwykle w TibiaRingu - mechanizmy blokujące nadużycia :) Te statystyki są wyłącznie dla prawdziwych wojowników. Nie ma punktów za dowcipy!
- Punkty maleją w czasie. Efekt? Pozycja w rankingu opiera się o kille z trzech miesięcy, ale zabójstwa z ostatnich dni mają większą siłę punktów. Jeśli któregoś dnia zabijesz jakichś ludzi i osiągniesz wysoką pozycję w rankingu to zrób to również następnego dnia albo Twoja pozycja spadnie! Szukamy prawdziwych wojowników na naszych światach!
- Wszystkie poziomy mają szansę być na topie. Nie liczymy ilości. Liczymy jakość!
- Rzuć okiem na detale (przycisk D).
Average kills points na przykład. Niskie? On zabija głównie niskie poziomy lub w dużych grupach. Wysokie? Uważaj! On jest niebezpieczny!
Albo average death points. Niskie? Musisz mieć dużo wyższy poziom lub zebrać dużą grupę żaby go zabić!
Rank Peloria | Zabójca | punkty |
---|---|---|
85 | Beast Marleey | 25203 |
86 | They Open | 25106 |
87 | Sir Rickie | 24979 |
Rank Open PvP | Świat | Zabójca | punkty |
---|---|---|---|
310 | Solidera | Luffy Gomu Gomu | 25148 |
311 | Peloria | They Open | 25106 |
312 | Ourobra | Phzika Blindao | 25063 |
Rank All worlds | Świat | Zabójca | punkty |
---|---|---|---|
326 | Solidera | Luffy Gomu Gomu | 25148 |
327 | Peloria | They Open | 25106 |
328 | Gravitera | Mandatory Vaccineszxs | 25097 |
stats
story
guild
od | do | dni | lojalny | guru | Gildia | Rank | Title |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-26 | 70 | Sleepers | Sleeper | ||||
2023-08-17 | 2024-08-14 | 364 | v | Counterplay | One | ||
2023-07-24 | 2023-08-11 | 19 | Sensation Alliance | Member | |||
2023-05-07 | 2023-07-06 | 61 | Mercenary | Kamikaze | |||
2023-03-01 | 2023-05-06 | 67 | Mercenary | Kamikaze | |||
2022-09-18 | 2022-11-22 | 66 | v | v | Superiority | Vice Leader | |
2022-09-15 | 2022-09-18 | 4 | v | Superiority | Member | ||
2022-08-10 | 2022-08-17 | 8 | v | v | Forgotten Soldiers | Vice Leader | |
2022-02-01 | 2022-04-21 | 80 | Mercenary | Commanders | |||
2021-11-11 | 2022-01-05 | 56 | Loosers | Loser | |||
2021-08-05 | 2021-11-11 | 99 | Diamond Reappers | Member | |||
2021-05-10 | 2021-08-05 | 88 | Reappers | Warrior | |||
2020-11-27 | 2021-05-10 | 165 | Reapers | Reaper | |||
2020-03-21 | 2020-11-26 | 251 | Senpais | Senpai | |||
2019-08-29 | 2020-03-20 | 205 | Senpais | Senpai | |||
2019-08-15 | 2019-08-28 | 14 | Non Lifers | Boom | |||
2019-08-13 | 2019-08-15 | 3 | v | v | Stranger Situations | Member | |
2018-10-07 | 2019-08-14 | 312 | Non Lifers | Boom | |||
2018-08-26 | 2018-08-29 | 4 | Taste The Scythe | Scared | |||
2018-07-08 | 2018-08-26 | 50 | Showland | Showman | |||
2018-05-31 | 2018-07-08 | 39 | v | Shadow Sandaly | Member | ||
2018-05-09 | 2018-05-31 | 23 | Green Street Elite | Minor |
Party
shared exp | |
min level | 491 |
max level | 1106 |
Last online
dzisiajLast online time: 23 [min]
Power Gaming (PG)
Last gain per hourlevels/h | 0.01 |
experience/h | 385,903 |
time to next level | should already level up |
Death penalty calculator
if he'll die (no Bewitched and PVP reduction):blessings: | ||
all stats loss | 0.45% | |
value | loss | |
---|---|---|
level min | 735 | -2 |
max | 736 | -1 |
expected now | 736 | -1 |
experience min | 6,588,096,986 | -29,720,614 |
max | 6,615,026,235 | -29,839,465 |
expected now | 6,615,026,235 | -37,792,742 |
recovery time | 4 [day] 1 [hour] 56 [min] |
Level Story
Data | Level |
---|---|
2024-10-31 01:00 | 737 |
2024-10-28 03:05 | 736 |
2024-10-26 04:00 | 735 |
2024-10-26 02:54 | 734 |
2024-10-24 00:20 | 733 |
Tibia top 300
Achievements | 300 | AC |
Magic | 114 | M |
GLORY rank
Peloria | 86 |
Open PvP | 311 |
All Tibia | 327 |
Level rank
active characters onlyPeloria | Druid | #127 |
Peloria | all | #416 |
Open PvP | Druid | #1,933 |
Open PvP | all | #8,331 |
Tibia | Druid | #4,125 |
Tibia | all | #18,173 |
guild
ON
Data | Zabity | Poziom | Zabójca | Poziom |
---|---|---|---|---|
1935-02-19 19:37 | Vaso Desechable | 699 | They Open | 243 |
1935-02-19 19:37 | Pam Para | 567 | They Open | 639 |
1935-02-19 19:37 | Mad Kronun | 31 | They Open | 419 |
1935-02-19 19:37 | Drama Gutek | 533 | They Open | 674 |
1935-02-19 19:37 | Tanker Paulyy | 303 | They Open | 215 |
1935-02-19 19:37 | Best Tanker | 159 | They Open | 142 |
1935-02-19 19:37 | Obollter | 226 | They Open | 697 |
1935-02-19 19:37 | Best Tanker | 613 | They Open | 235 |
They Open | 317 | |||
1935-02-19 19:37 | Crayon crime Jizon | 668 | They Open | 195 |
They Open | 47 | |||
1935-02-19 19:37 | Kamikaze Pelik | 426 | They Open | 526 |
1935-02-19 19:37 | Fullmanual Zico | 614 | They Open | 28 |
1935-02-19 19:37 | Rottens Closed | 475 | They Open | 96 |
1935-02-19 19:37 | Crayon crime Jizon | 507 | They Open | 51 |
1935-02-19 19:37 | Hunshel Bror | 184 | They Open | 30 |
1935-02-19 19:37 | Deadpool Pig | 322 | They Open | 55 |
1935-02-19 19:37 | Billyonaireee | 28 | They Open | 698 |
1935-02-19 19:37 | Nephilim Berserker | 484 | They Open | 318 |
1935-02-19 19:37 | Wolf of fury | 132 | They Open | 426 |
1935-02-19 19:37 | Sega Segiis | 269 | They Open | 60 |
1935-02-19 19:37 | Urodziwy Czosnek | 215 | They Open | 159 |
1935-02-19 19:37 | Whatsapp Recruiter | 140 | They Open | 216 |
1935-02-19 19:37 | Its bomb char | 655 | They Open | 429 |
1935-02-19 19:37 | Dawe Saxs | 176 | They Open | 312 |
1935-02-19 19:37 | Crixed | 295 | They Open | 532 |
1935-02-19 19:37 | Char Bazarki | 310 | They Open | 675 |
1935-02-19 19:37 | Neey Ji | 252 | They Open | 686 |
1935-02-19 19:37 | Veber Bomb Alzado | 480 | They Open | 334 |
1935-02-19 19:37 | Kyzsy | 223 | They Open | 104 |
1935-02-19 19:37 | Rukuss | 571 | They Open | 350 |
1935-02-19 19:37 | Im Not Navax | 30 | They Open | 550 |
1935-02-19 19:37 | Diibeck Six | 464 | They Open | 663 |
1935-02-19 19:37 | Archsizki Czarodzij | 459 | They Open | 298 |
1935-02-19 19:37 | Aquiles Duke | 107 | They Open | 363 |
1935-02-19 19:37 | Ra king | 26 | They Open | 493 |
1935-02-19 19:37 | Sir Rickie | 194 | They Open | 212 |
1935-02-19 19:37 | Let Me Smash | 470 | They Open | 246 |
1935-02-19 19:37 | Lukinha Maquinadoo | 545 | They Open | 520 |
1935-02-19 19:37 | Lerok Xubola | 229 | They Open | 306 |
Refresh