Informacje o postaci
Tighard Dukand
jest jak
Zmień to!
M•110 AC•519 G•244/3359/3541 ON•dzisiaj
My Tibia
Login please!
NC
Nazwa | od | do |
---|---|---|
[My Tibia access] | 2023-06-28 | 2023-07-09 |
rank Serdebra
rank Open PvP
rank all Tibia
?
Czym jest GLORY?
Nieco skomplikowany system punktacji. Tak jak Ferrari. Skomplikowany, ale nie musisz tego rozumieć. Po prostu wsiadasz i jedziesz!
Co powinieneś wiedzieć? Oto kilka najważniejszych zasad:
Nieco skomplikowany system punktacji. Tak jak Ferrari. Skomplikowany, ale nie musisz tego rozumieć. Po prostu wsiadasz i jedziesz!
Co powinieneś wiedzieć? Oto kilka najważniejszych zasad:
- System analizuje wszystkie kille a daje +punkty zabójcom, -punkty przegranemu.
- Więcej zabójców - mniej punktów, asysta - jakieś punkty, solo - oczywiście, max!
- Zabity dużo niższy poziom? Zarobione mniej punktów, mniej punktów stracone.
- Zabity dużo wyższy poziom? Wow, więcej punktów!
- Jak zwykle w TibiaRingu - mechanizmy blokujące nadużycia :) Te statystyki są wyłącznie dla prawdziwych wojowników. Nie ma punktów za dowcipy!
- Punkty maleją w czasie. Efekt? Pozycja w rankingu opiera się o kille z trzech miesięcy, ale zabójstwa z ostatnich dni mają większą siłę punktów. Jeśli któregoś dnia zabijesz jakichś ludzi i osiągniesz wysoką pozycję w rankingu to zrób to również następnego dnia albo Twoja pozycja spadnie! Szukamy prawdziwych wojowników na naszych światach!
- Wszystkie poziomy mają szansę być na topie. Nie liczymy ilości. Liczymy jakość!
- Rzuć okiem na detale (przycisk D).
Average kills points na przykład. Niskie? On zabija głównie niskie poziomy lub w dużych grupach. Wysokie? Uważaj! On jest niebezpieczny!
Albo average death points. Niskie? Musisz mieć dużo wyższy poziom lub zebrać dużą grupę żaby go zabić!
Rank Serdebra | Zabójca | punkty |
---|---|---|
243 | Vicious Spawn | 6343 |
244 | Tighard Dukand | 6274 |
245 | Suuper Vanszex | 6272 |
Rank Open PvP | Świat | Zabójca | punkty |
---|---|---|---|
3358 | Tornabra | Juuu Liin | 6275 |
3359 | Serdebra | Tighard Dukand | 6274 |
3360 | Serdebra | Suuper Vanszex | 6272 |
Rank All worlds | Świat | Zabójca | punkty |
---|---|---|---|
3540 | Tornabra | Juuu Liin | 6275 |
3541 | Serdebra | Tighard Dukand | 6274 |
3542 | Serdebra | Suuper Vanszex | 6272 |
stats
story
guild
od | do | dni | lojalny | guru | Gildia | Rank | Title |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-15 | 233 | Vitality | Member | ||||
2023-10-18 | 2024-04-10 | 176 | United Pune | Member | |||
2023-06-21 | 2023-10-18 | 120 | v | Taseif | Taseif | ||
2023-05-27 | 2023-05-30 | 4 | v | v | The Heritage | Sattaman | |
2023-05-12 | 2023-05-26 | 15 | Black Panthers | Black Wizard | |||
2023-04-25 | 2023-05-07 | 13 | Dark Ascension | Darkness | |||
2023-02-25 | 2023-03-01 | 5 | Revoada | Member | |||
2022-10-17 | 2023-01-10 | 86 | Owls | Elite Owl | |||
2022-09-22 | 2022-10-02 | 11 | Owls | Owl | |||
2022-08-26 | 2022-09-21 | 27 | Ultimo Baile | Member | |||
2022-07-04 | 2022-07-08 | 5 | Never Back | Member | |||
2022-06-28 | 2022-07-03 | 6 | Not Ruthless | Fiera | |||
2022-01-12 | 2022-06-28 | 168 | Nazgule | Sauron | |||
2022-01-01 | 2022-01-02 | 2 | Wataha | Wolverine | |||
2021-12-11 | 2021-12-28 | 18 | Zero Respect | Member | |||
2021-10-30 | 2021-11-28 | 30 | Tell No Tales | Member | |||
2021-07-26 | 2021-10-30 | 97 | Takeover | Loyal | |||
2021-06-07 | 2021-06-15 | 9 | We Dont Cry | Red Player | |||
2021-04-19 | 2021-05-31 | 43 | Sleepers | Sleeper | |||
2021-02-11 | 2021-04-11 | 60 | Klan Vrahov | Elitny | |||
2020-11-09 | 2020-12-24 | 46 | Pack | Golden Alpha | |||
2020-10-09 | 2020-11-09 | 32 | Ruthless | One | |||
2020-07-11 | 2020-09-28 | 80 | New Dinasty | Lord | |||
2020-05-04 | 2020-07-11 | 69 | Over Run | One | |||
2020-02-21 | 2020-05-01 | 71 | Reappers | Ownage | |||
2019-11-09 | 2020-02-21 | 105 | Reapers Alliance | Member | |||
2019-09-29 | 2019-11-09 | 42 | Reapers Alliance | Member | |||
2019-08-24 | 2019-09-27 | 35 | Unstopables | Warship | |||
2019-06-12 | 2019-07-14 | 33 | v | Laa Compania | Gerencia | ||
2019-03-23 | 2019-06-12 | 82 | Unstopables | Warship | |||
2019-03-19 | 2019-03-21 | 3 | Low Loyalty Club | Vice Leader | |||
2018-04-20 | 2019-03-18 | 333 | Respekt Os | Leader | |||
2018-02-15 | 2018-04-19 | 64 | v | Almighty Thoughts | Troop | ||
2016-08-19 | 2016-09-27 | 40 | Last Turn | One | |||
2016-05-02 | 2016-07-23 | 83 | Final Act | Paralyzer | |||
2016-02-09 | 2016-04-28 | 80 | v | v | Last Turn | Right Hand | |
2015-11-25 | 2016-02-09 | 77 | Encore Academy | Teacher | |||
2015-11-22 | 2015-11-25 | 4 | v | v | Encore Academy | Principal | |
2015-07-31 | 2015-11-22 | 115 | v | v | Zero Tolerance Academy | Teacher | |
2015-07-03 | 2015-07-13 | 11 | Rindofull | Member | |||
2015-06-23 | 2015-06-23 | 1 | Zero Tolerance | One | |||
2015-06-22 | 2015-06-22 | 1 | Zero Tolerance | One | |||
2015-05-11 | 2015-06-22 | 43 | v | Last Turn | Right Hand | ||
2015-04-29 | 2015-04-30 | 2 | Last Turn | Right Hand | |||
2015-03-16 | 2015-04-27 | 43 | Last Turn | Commander | Troy | ||
2014-12-13 | 2015-02-17 | 67 | Last Turn | Soul | |||
2014-12-09 | 2014-12-11 | 3 | v | v | Backkstabbers | Leader | |
2014-08-24 | 2014-12-09 | 108 | Last Turn | Soul | |||
2014-08-13 | 2014-08-19 | 7 | Last Turn | Soul | |||
2014-07-30 | 2014-08-13 | 15 | v | v | Twist Of Fate | Soul | |
2014-03-14 | 2014-07-08 | 117 | Fade Elite | Legend | |||
2014-03-01 | 2014-03-12 | 12 | Fade Kombat | Member | |||
2013-08-29 | 2014-03-01 | 185 | Fade Elite | Legend | |||
2013-08-15 | 2013-08-29 | 15 | Fade Elite | Legend | |||
2013-07-25 | 2013-08-15 | 22 | Fade | Freesze | |||
2012-11-21 | 2013-03-01 | 101 | v | v | Hallucinated | Hallucinado | |
2012-10-20 | 2012-11-21 | 33 | v | v | Meiq Ready | Meiq Rindo | Celio |
2012-10-14 | 2012-10-19 | 6 | Like ah Boss | Paralyzer | |||
2012-10-03 | 2012-10-14 | 12 | Revolucion | Paralyzer | |||
2012-09-27 | 2012-10-01 | 5 | Murderers Of Paradise | Greater Council | |||
2012-07-25 | 2012-09-24 | 62 | v | Paradise | Slowmotion | Celio | |
2012-05-25 | 2012-07-24 | 61 | v | Paradise | Slowmotion | Celio |
Party
shared exp | |
min level | 443 |
max level | 996 |
Last online
dzisiajLast online time: 0 [min]
Power Gaming (PG)
Last gain per hourlevels/h | 0.00 |
experience/h | 1,414 |
time to next level | 1 [year] 9 [month] 6 [day] 20 [hour] 52 [min] |
Death penalty calculator
if he'll die (no Bewitched and PVP reduction):blessings: | ||
all stats loss | 0.45% | |
value | loss | |
---|---|---|
level min | 663 | -1 |
max | 663 | -1 |
expected now | 663 | -1 |
experience min | 4,813,476,952 | -21,870,448 |
max | 4,835,325,454 | -21,967,346 |
expected now | 4,813,502,436 | -21,870,561 |
recovery time | 1 [year] 9 [month] 5 [day] |
Level Story
Data | Level |
---|---|
2024-12-03 03:18 | 664 |
2024-12-02 00:01 | 665 |
2024-11-22 02:38 | 666 |
2024-11-17 00:50 | 667 |
2024-11-05 02:51 | 668 |
Tibia top 300
Achievements | 519 | AC |
Magic | 110 | M |
GLORY rank
Serdebra | 244 |
Open PvP | 3359 |
All Tibia | 3541 |
Level rank
active characters onlySerdebra | Druid | #148 |
Serdebra | all | #584 |
Open PvP | Druid | #2,567 |
Open PvP | all | #11,023 |
Tibia | Druid | #5,406 |
Tibia | all | #23,702 |
guild
ON
Refresh