Informacje o postaci
Vickyz
jest jak
promowany Sorcerer poziom 251 (max 267)
Edron Serdebra, 2022-03-25 Quelibra
lojalny guru Member of Vitality
Edron Serdebra, 2022-03-25 Quelibra
lojalny guru Member of Vitality
Zmień to!
AC•250 G•429/6424/6702 ON•-3
My Tibia
Login please!
rank Serdebra
rank Open PvP
rank all Tibia
?
Czym jest GLORY?
Nieco skomplikowany system punktacji. Tak jak Ferrari. Skomplikowany, ale nie musisz tego rozumieć. Po prostu wsiadasz i jedziesz!
Co powinieneś wiedzieć? Oto kilka najważniejszych zasad:
Nieco skomplikowany system punktacji. Tak jak Ferrari. Skomplikowany, ale nie musisz tego rozumieć. Po prostu wsiadasz i jedziesz!
Co powinieneś wiedzieć? Oto kilka najważniejszych zasad:
- System analizuje wszystkie kille a daje +punkty zabójcom, -punkty przegranemu.
- Więcej zabójców - mniej punktów, asysta - jakieś punkty, solo - oczywiście, max!
- Zabity dużo niższy poziom? Zarobione mniej punktów, mniej punktów stracone.
- Zabity dużo wyższy poziom? Wow, więcej punktów!
- Jak zwykle w TibiaRingu - mechanizmy blokujące nadużycia :) Te statystyki są wyłącznie dla prawdziwych wojowników. Nie ma punktów za dowcipy!
- Punkty maleją w czasie. Efekt? Pozycja w rankingu opiera się o kille z trzech miesięcy, ale zabójstwa z ostatnich dni mają większą siłę punktów. Jeśli któregoś dnia zabijesz jakichś ludzi i osiągniesz wysoką pozycję w rankingu to zrób to również następnego dnia albo Twoja pozycja spadnie! Szukamy prawdziwych wojowników na naszych światach!
- Wszystkie poziomy mają szansę być na topie. Nie liczymy ilości. Liczymy jakość!
- Rzuć okiem na detale (przycisk D).
Average kills points na przykład. Niskie? On zabija głównie niskie poziomy lub w dużych grupach. Wysokie? Uważaj! On jest niebezpieczny!
Albo average death points. Niskie? Musisz mieć dużo wyższy poziom lub zebrać dużą grupę żaby go zabić!
Rank Serdebra | Zabójca | punkty |
---|---|---|
428 | Noxx Fortissimo | 3665 |
429 | Vickyz | 3643 |
430 | Gandalf Ousado | 3637 |
Rank Open PvP | Świat | Zabójca | punkty |
---|---|---|---|
6423 | Quebra | Fahzikaa | 3644 |
6424 | Serdebra | Vickyz | 3643 |
6425 | Gladibra | Mask of Madness | 3642 |
Rank All worlds | Świat | Zabójca | punkty |
---|---|---|---|
6701 | Quebra | Fahzikaa | 3644 |
6702 | Serdebra | Vickyz | 3643 |
6703 | Gladibra | Mask of Madness | 3642 |
stats
story
guild
achievements 4
od | do | dni | lojalny | guru | Gildia | Rank | Title |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-03 | 611 | v | v | Vitality | Member | ||
2023-03-10 | 2023-03-31 | 22 | v | Serdebra Pune | Member | ||
2022-06-15 | 2023-03-10 | 269 | Gratitude | Member | |||
2022-03-25 | 2022-06-15 | 83 | Fuleragem | Membro | |||
2020-11-24 | 2021-02-19 | 88 | Vincit | Asgard | |||
2019-12-27 | 2020-07-13 | 200 | Fuleragem | Membro | |||
2019-12-27 | 2019-12-27 | 1 | v | v | Collapse | Member | |
2019-11-15 | 2019-12-27 | 43 | Fuleragem Os | Membro | |||
2018-11-24 | 2019-11-14 | 356 | Mach Os | One | |||
2018-09-13 | 2018-10-07 | 25 | Afronta | Afrontador | |||
2018-06-09 | 2018-09-13 | 97 | Afronta | Afrontador | |||
2018-05-15 | 2018-05-21 | 7 | Afronta | Afrontador | |||
2018-04-21 | 2018-05-08 | 18 | Afronta | Afrontador | |||
2018-04-08 | 2018-04-20 | 13 | v | Afronta Os | Kamikaze | ||
2017-07-17 | 2018-04-08 | 266 | Never Surrender | Kamikaze | |||
2017-07-16 | 2017-07-17 | 2 | Never Surrender | New | |||
2017-07-11 | 2017-07-16 | 6 | Never Surrender | New | |||
2017-05-01 | 2017-07-06 | 67 | Thuglife | Hight | |||
2016-11-26 | 2017-04-12 | 138 | Closed | One | |||
2016-08-07 | 2016-11-04 | 90 | Closed | Warlock | |||
2016-05-26 | 2016-08-06 | 73 | Closed | One | |||
2016-04-14 | 2016-05-20 | 37 | Closed | One | |||
2015-12-23 | 2016-04-13 | 113 | Closed | Warlock |
grade | name | secret | rare? |
---|---|---|---|
1 | Rathleton Citizen | common | |
1 | Rathleton Commoner | common | |
1 | Rathleton Inhabitant | common | |
1 | Rathleton Squire | common |
Party
shared exp | |
min level | 167 |
max level | 377 |
Last online
offline 3 [day]Last online time: 7 [min]
Power Gaming (PG)
Last gain per hourlevels/h | 0.00 |
experience/h | 90 |
time to next level | 3 [year] 10 [month] 16 [day] 5 [hour] 5 [min] |
Death penalty calculator
if he'll die (no Bewitched and PVP reduction):blessings: | ||
all stats loss | 0.51% | |
value | loss | |
---|---|---|
level min | 250 | -1 |
max | 251 | 0 |
expected now | 250 | -1 |
experience min | 256,023,843 | -1,301,157 |
max | 259,121,592 | -1,316,008 |
expected now | 256,075,571 | -1,301,404 |
recovery time | 1 [year] 7 [month] 25 [day] |
Level Story
Data | Level |
---|---|
2024-11-09 19:55 | 251 |
2024-11-06 03:55 | 252 |
2024-10-12 02:02 | 253 |
2024-09-21 18:41 | 254 |
2024-09-15 07:48 | 255 |
Tibia top 300
Achievements | 250 | AC |
GLORY rank
Serdebra | 429 |
Open PvP | 6424 |
All Tibia | 6702 |
Level rank
active characters onlySerdebra | Sorcerer | #492 |
Serdebra | all | #2,881 |
Open PvP | Sorcerer | #12,007 |
Open PvP | all | #67,893 |
Tibia | Sorcerer | #21,499 |
Tibia | all | #132,290 |
guild
ON
Data | Zabity | Poziom | Zabójca | Poziom |
---|---|---|---|---|
1994-02-28 21:06 | Lindo Professor | 88 | Vickyz | 14 |
1994-02-28 21:06 | Matheuzin Obrigadosbt | 41 | Vickyz | 158 |
1994-02-28 21:06 | Twentyone Bomba | 171 | Vickyz | 131 |
1994-02-28 21:06 | Rodrigaum Boombinha | 133 | Vickyz | 25 |
1994-02-28 21:06 | Soni Bomb Glanconnotleis | 201 | Vickyz | 196 |
1994-02-28 21:06 | Mazynha | 126 | Vickyz | 34 |
1994-02-28 21:06 | Eunin | 26 | Vickyz | 21 |
1994-02-28 21:06 | Kina The Bruxo | 22 | Vickyz | 36 |
1994-02-28 21:06 | Soni Bombinha | 110 | Vickyz | 190 |
1994-02-28 21:06 | Edrions Bomba | 127 | Vickyz | 56 |
1994-02-28 21:06 | Matheuzin Obrigadosbt | 136 | Vickyz | 16 |
1994-02-28 21:06 | Edrions Bomba | 152 | Vickyz | 218 |
1994-02-28 21:06 | Lulu Deathmage | 142 | Vickyz | 49 |
1994-02-28 21:06 | Soni Bomb Glanconnotleis | 55 | Vickyz | 117 |
1994-02-28 21:06 | Fuleragem Daniel | 173 | Vickyz | 21 |
1994-02-28 21:06 | Luid Bomberman | 63 | Vickyz | 245 |
1994-02-28 21:06 | Bruniinhaz | 58 | Vickyz | 33 |
1994-02-28 21:06 | So nijr | 224 | Vickyz | 43 |
1994-02-28 21:06 | Anderson Fox | 22 | Vickyz | 215 |
1994-02-28 21:06 | Lulu Deathmage | 29 | Vickyz | 222 |
1994-02-28 21:06 | Titanique de Nooeehh | 45 | Vickyz | 35 |
1994-02-28 21:06 | Kelpz Dashow | 33 | Vickyz | 51 |
1994-02-28 21:06 | So nijr | 151 | Vickyz | 109 |
1994-02-28 21:06 | Davidszeeraa | 83 | Vickyz | 81 |
1994-02-28 21:06 | Lari Faixapleta | 150 | Vickyz | 14 |
1994-02-28 21:06 | Reviravoltaaa | 97 | Vickyz | 194 |
1994-02-28 21:06 | Vandaozerah | 184 | Vickyz | 88 |
1994-02-28 21:06 | Lukoosz Invader | 125 | Vickyz | 109 |
1994-02-28 21:06 | Krysha | 164 | Vickyz | 240 |
1994-02-28 21:06 | Luna Ardilosa | 216 | Vickyz | 108 |
1994-02-28 21:06 | Titanique de Nooeehh | 130 | Vickyz | 74 |
1994-02-28 21:06 | Jius the Immortal | 215 | Vickyz | 117 |
1994-02-28 21:06 | Titanique de Nooeehh | 175 | Vickyz | 33 |
1994-02-28 21:06 | Iury Karreta Express | 115 | Vickyz | 228 |
1994-02-28 21:06 | Iury Maludefender | 59 | Vickyz | 89 |
1994-02-28 21:06 | Rikilon Padroton | 18 | Vickyz | 58 |
1994-02-28 21:06 | Yrmyahh | 228 | Vickyz | 232 |
1994-02-28 21:06 | Soni Bombinha | 223 | Vickyz | 168 |
1994-02-28 21:06 | Mazynha | 166 | Vickyz | 75 |
1994-02-28 21:06 | Hector Bombilia | 113 | Vickyz | 90 |
Refresh