Guild stats
Cloud
Harmonia
Founded | 2014-07-27 (2855 days) |
Leader | Cloud Valin |
one of | 122 |
max | 146 2020-06-12 |
Achievement points | 68,856 |
GLORY rank | |
GLORY points | 0 |
total GLORY power | 0 |
online | مستوى AV | GLORY power | ||
---|---|---|---|---|
NOW | 0 | 0 | 0 | 0% |
today | 96 | 998 | 0 | 0% |
this week | 112 | 995 | 0 | 0% |
ON
Under attack
History
Last online | Rank | Name | Voc | مستوى | Title | From | Days | guru | loyal | Achievement points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-69 | Retired | Amatoorek | K | 585 | Dogadamy sie | 2015-04-03 | 2606 | v | v | 520 |
-57 | Retired | Lazy Daisy | S | 881 | 2018-08-31 | 1360 | v | 349 | ||
today | Cumulus | Parcel Piotrek | D | 882 | Bella Ciao | 2019-05-11 | 1107 | v | 679 | |
today | Cirrus | Parcel Krzysiek | K | 777 | 2019-05-11 | 1107 | v | 444 | ||
today | Vice Leader | Cineklbn | P | 1208 | 2019-07-22 | 1035 | v | 351 | ||
today | Vice Leader | Cloud Cronos | D | 1250 | Cobro Nos | 2019-09-21 | 974 | v | 447 | |
today | Stratus | Sechetto | K | 1047 | 2019-10-23 | 942 | v | 554 | ||
today | Stratus | Martialovsky | S | 1133 | 2020-01-06 | 867 | v | 350 | ||
today | Stratus | Alsa Himm | D | 1067 | 2020-01-06 | 867 | v | 650 | ||
today | Stratus | Vonshu | K | 1177 | 2020-01-17 | 856 | v | 709 | ||
today | Stratus | Galarko | P | 979 | 2020-04-02 | 780 | v | 900 | ||
today | Stratus | Rylieek | P | 1011 | 2020-04-17 | 765 | v | 366 | ||
today | Vice Leader | Deess | P | 1328 | Dykta | 2020-05-01 | 751 | v | 603 | |
today | Stratus | King Roszi | D | 1128 | 2020-06-03 | 718 | v | 563 | ||
-258 | Retired | Fire Faerie | P | 767 | 2020-06-07 | 714 | v | 1057 | ||
today | Stratus | Piatka | P | 1257 | 2020-06-07 | 714 | v | 773 | ||
-10 | Retired | Lazy Magician | S | 795 | 2020-06-07 | 714 | v | 568 | ||
today | Cirrus | Vadi | K | 992 | 2020-06-07 | 714 | v | 491 | ||
today | Vice Leader | Askanix | P | 1247 | Mini Toxic | 2020-06-07 | 714 | v | 458 | |
-1 | Vice Leader | Nufebe | S | 849 | Queen | 2020-06-08 | 713 | v | 992 | |
today | Cumulus | Vaiana | K | 920 | 2020-07-17 | 674 | v | 621 | ||
today | Stratus | Akarin Battlehammer | P | 1148 | 2020-07-17 | 674 | v | 1216 | ||
-1 | Stratus | Rycerz Przyszlosci | K | 970 | 2020-07-19 | 672 | v | 501 | ||
-7 | Retired | Itachi Waaz | P | 711 | 2020-07-21 | 670 | v | 447 | ||
today | Retired | Ti Fcia | S | 1106 | 2020-07-23 | 668 | v | 503 | ||
today | Stratus | King Vegetaa | P | 1016 | 2020-08-05 | 655 | v | 562 | ||
-102 | Retired | Tokagero | S | 630 | 2020-08-05 | 655 | v | 461 | ||
today | Stratus | Voidel | S | 1056 | 2020-08-27 | 633 | v | 816 | ||
-6 | Retired | Nillax Riis | K | 1061 | 2020-09-06 | 623 | v | 551 | ||
today | Vice Leader | Deevice | S | 1276 | Pan Buch | 2020-09-17 | 612 | v | 617 | |
today | Cumulus | Zyzanek | S | 890 | 2020-10-28 | 571 | v | 519 | ||
-2 | Cumulus | Garbolson | D | 955 | 2020-11-26 | 542 | v | 455 | ||
-2 | Retired | Shardzik Knight | K | 822 | 2020-11-29 | 539 | v | 301 | ||
today | Stratus | Eldo Szaman | D | 1013 | Lolipopek | 2020-11-29 | 539 | v | 329 | |
today | Cumulus | Itz Darek | K | 1084 | 2020-11-29 | 539 | v | 225 | ||
today | Stratus | Gertar Ness | S | 1190 | 2020-12-02 | 536 | v | 1050 | ||
today | Leaper Lord | Cloud Valin | D | 1660 | Wodzu | 2020-12-13 | 525 | v | 809 | |
today | Stratus | Khamir | D | 995 | Plecaczek | 2021-01-30 | 477 | v | 1247 | |
today | Cumulus | Tsunay | S | 1291 | 2021-01-30 | 477 | v | 315 | ||
today | Stratus | Nubsie | D | 1030 | 2021-02-08 | 468 | v | 359 | ||
today | Stratus | Gonzales Druid Wielki | D | 939 | 2021-03-08 | 440 | v | 448 | ||
-13 | Cirrus | Naturlish Moons | D | 670 | 2021-03-11 | 437 | v | 525 | ||
today | Stratus | Nxroo | K | 856 | 2021-03-21 | 427 | v | 320 | ||
today | Cumulus | Jujino | P | 872 | 2021-03-31 | 417 | 852 | |||
today | Retired | Parcel Ada | P | 1081 | 2021-04-01 | 416 | 540 | |||
-1 | Cumulus | Wsciekly Cypisunio | K | 1234 | 2021-04-08 | 409 | 437 | |||
-6 | Stratus | Elterekk | D | 713 | 2021-04-20 | 397 | 334 | |||
today | Stratus | Shiax Alan | K | 908 | 2021-06-14 | 342 | 283 | |||
today | Stratus | Hronikus | K | 930 | 2021-07-17 | 309 | 566 | |||
-1 | Vice Leader | Gruszkos | S | 1536 | Pan Luk | 2021-07-22 | 304 | 778 | ||
today | Cumulus | Barciuu | S | 1010 | 2021-08-10 | 285 | 651 | |||
today | Stratus | King Astrinek | K | 1094 | Czajnix | 2021-08-22 | 273 | 781 | ||
today | Cumulus | Quicly | K | 962 | 2021-08-30 | 265 | 747 | |||
today | Cumulus | Royal Roxar | P | 979 | 2021-09-12 | 252 | 464 | |||
today | Stratus | Demorton | P | 945 | 2021-09-17 | 247 | 532 | |||
today | Cirrus | Hrapek | D | 758 | 2021-09-20 | 244 | 339 | |||
today | Cirrus | Twilight Coconuts | S | 968 | 2021-10-03 | 231 | 724 | |||
today | Vice Leader | Tonng Po | K | 1179 | Rekruter | 2021-10-04 | 230 | 813 | ||
today | Stratus | Kulogrzmot | K | 811 | 2021-10-11 | 223 | 570 | |||
-15 | Cirrus | Rocky Bill | D | 746 | 2021-10-20 | 214 | 179 | |||
today | Stratus | Mezies | P | 1057 | 2021-10-25 | 209 | 762 | |||
today | Stratus | Nynasek | K | 962 | 2021-11-03 | 200 | 430 | |||
-25 | Retired | Kladz | D | 691 | 2021-11-03 | 200 | 574 | |||
today | Stratus | Corzokk | K | 791 | 2021-11-04 | 199 | 397 | |||
today | Stratus | Szakuulek | S | 801 | 2021-11-12 | 191 | 548 | |||
today | Cirrus | King Puka | P | 785 | 2021-11-12 | 191 | 581 | |||
today | Cumulus | Nitidozx | P | 882 | 2021-11-13 | 190 | 476 | |||
today | Vice Leader | Ru lesss | D | 1434 | 2021-11-16 | 187 | 597 | |||
today | Stratus | Kordiczek | S | 886 | 2021-11-16 | 187 | 666 | |||
today | Stratus | Ekkoyz | P | 1253 | 2021-11-25 | 178 | 511 | |||
today | Cirrus | Arin Elerya | S | 887 | 2021-11-25 | 178 | 291 | |||
today | Stratus | Cloud Pinio | D | 1231 | 2021-12-08 | 165 | 534 | |||
today | Stratus | Majki Spajki | S | 1389 | 2021-12-08 | 165 | 376 | |||
today | Stratus | Dred Redemption | K | 1045 | 2021-12-09 | 164 | 610 | |||
today | Cirrus | Don Zdzisiek | P | 1003 | 2021-12-12 | 161 | 547 | |||
-1 | Cirrus | Royal Abro | P | 1129 | 2021-12-13 | 160 | 519 | |||
today | Stratus | Itz Xaoxi | D | 779 | 2021-12-15 | 158 | 417 | |||
today | Cirrus | Kaksonowable | K | 1033 | 2021-12-20 | 153 | 862 | |||
-5 | Cumulus | Odeyn Xireibor | K | 842 | 2021-12-20 | 153 | 426 | |||
-3 | Cirrus | Miel | K | 878 | 2021-12-28 | 145 | 467 | |||
today | Stratus | Mechatronic | K | 884 | 2022-01-03 | 139 | 474 | |||
today | Cumulus | Ninja Daniels | P | 1061 | Turysta | 2022-01-10 | 132 | 402 | ||
today | Cumulus | Namaxiorek | D | 873 | 2022-01-11 | 131 | 703 | |||
today | Cirrus | Herr Piotr | S | 812 | 2022-01-12 | 130 | 333 | |||
today | Cumulus | Itz Boksyk | S | 974 | 2022-01-20 | 122 | 505 | |||
today | Cumulus | Dorass | K | 958 | 2022-01-22 | 120 | 488 | |||
today | Cumulus | Mena The Knight | K | 1204 | 2022-01-23 | 119 | 411 | |||
-5 | Mammatus | Danon King | S | 817 | 2022-01-27 | 115 | 437 | |||
today | Unproven | Emredinho | P | 865 | 2022-02-06 | 105 | 677 | |||
today | Cirrus | Krissys | P | 1032 | 2022-02-09 | 102 | 562 | |||
today | Cirrus | Royal Valek | P | 1089 | 2022-02-15 | 96 | 534 | |||
today | Cumulus | Mi Sioo | P | 1289 | 2022-02-19 | 92 | 478 | |||
-6 | Cirrus | Sorella | D | 980 | 2022-02-21 | 90 | 747 | |||
today | Cirrus | Sootkas | K | 1089 | 2022-02-22 | 89 | 961 | |||
today | Cirrus | Radical Energy | S | 1339 | 2022-02-27 | 84 | 1041 | |||
today | Cumulus | Ven om | K | 751 | 2022-03-04 | 79 | 381 | |||
today | Retired | Krysztau | D | 615 | 2022-03-05 | 78 | 262 | |||
today | Cirrus | Slasheruz | K | 1032 | 2022-03-07 | 76 | 409 | |||
-9 | Cirrus | Pure Energy | D | 897 | 2022-03-10 | 73 | 420 | |||
today | Cirrus | Soulfrail | D | 864 | 2022-03-10 | 73 | 396 | |||
today | Cirrus | Var Budo | K | 758 | 2022-03-13 | 70 | 395 | |||
-1 | Unproven | Grze Gorz | D | 775 | 2022-04-01 | 51 | 570 | |||
today | Mammatus | Zany Golden | D | 1289 | 2022-04-02 | 50 | 825 | |||
today | Unproven | Vesanto | P | 725 | 2022-04-10 | 42 | 1077 | |||
today | Cirrus | Jerbatnik | P | 898 | 2022-04-10 | 42 | 762 | |||
today | Cirrus | King Oblelux | P | 847 | 2022-04-10 | 42 | 754 | |||
today | Cirrus | Iql | P | 786 | 2022-04-10 | 42 | 264 | |||
today | Cirrus | Supermarcin | D | 924 | 2022-04-10 | 42 | 503 | |||
-1 | Mammatus | Posiekany Czosnek | K | 1542 | 2022-04-11 | 41 | 765 | |||
today | Cirrus | Barti Ed | D | 776 | 2022-04-16 | 36 | 557 | |||
today | Unproven | Old Git | P | 994 | 2022-04-19 | 33 | 715 | |||
today | Unproven | Obdarty | K | 824 | 2022-04-19 | 33 | 302 | |||
-1 | Mammatus | Ex Thor | P | 467 | 2022-04-20 | 32 | 742 | |||
today | Cumulus | Coju | D | 1117 | 2022-04-25 | 27 | 537 | |||
today | Unproven | Buddiso | P | 727 | 2022-04-30 | 22 | 411 | |||
today | Unproven | Xordis | K | 777 | 2022-04-30 | 22 | 210 | |||
today | Unproven | Itzz Marvin | S | 714 | 2022-04-30 | 22 | 680 | |||
today | Unproven | Criptosio | D | 631 | 2022-05-01 | 21 | 577 | |||
today | Unproven | Kittyqueen | K | 712 | 2022-05-10 | 12 | 770 | |||
today | Unproven | Parcel Owieczka | S | 719 | 2022-05-10 | 12 | 363 | |||
today | Unproven | Itz Nietoperek | D | 919 | 2022-05-11 | 11 | 482 | |||
today | Cumulus | Shiva Tokes | K | 1299 | Itz stepbro | 2022-05-17 | 5 | 772 |
Last online | Rank | Name | Voc | مستوى | Title | to | Days | guru | loyal | Guild | GLORY for guild | personal GLORY points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2 | Cumulus | Nightblaze | S | 1034 | 2022-05-18 | 145 | ||||||
-4 | Cumulus | Doris Dagsfylla | S | 1055 | Itz stepsis | 2022-05-16 | 11 |
Login to see more
Refresh