Guild stats
Elite of Force
Celesta
Founded | 2008-12-22 (4935 days) |
Leader | Pangarezinho |
one of | 221 |
max | 264 2019-10-11 |
Achievement points | 34,484 |
GLORY rank | |
GLORY points | 0 |
total GLORY power | 0 |
It's official
Translate
Recrutamos apenas amigos! *Guild Channel sempre aberto! **Level mínimo: knight/Druid/Sorcerer/Paladin - 50 ***Categorias: Knight - Druid - Sorcerer - , Paladin - 50/160/220/400 ****Serão excluídos os que não logarem por 6 meses.
online | مستوى AV | GLORY power | ||
---|---|---|---|---|
NOW | 0 | 0 | 0 | 0% |
today | 41 | 336 | 0 | 0% |
this week | 85 | 262 | 0 | 0% |
ON
Under attack
NC
History
Last online | Rank | Name | Voc | مستوى | Title | From | Days | guru | loyal | Achievement points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Leader | Pangarezinho | K | 337 | Poderoso | 2008-12-22 | 4936 | v | v | 334 |
-829 | Mestre Mago | Clind Firefox | S | 118 | 2009-01-04 | 4923 | v | v | 40 | |
-64 | Mestre Mago | Quase medico | S | 60 | Escabrioso | 2009-04-10 | 4827 | v | v | 19 |
-5 | Vice Leader | Gabriela Coles | P | 174 | Poderosa | 2009-04-11 | 4826 | v | v | 344 |
-3 | Mago Aniquilidor | Aquiles Coles | S | 171 | Calcanhar poderoso | 2009-08-05 | 4710 | v | v | 299 |
-240 | Nobre Guerreiro | Guerreiro Galatico | K | 135 | Ice Fox | 2010-05-21 | 4421 | v | v | 140 |
-886 | Nobre Guerreiro | Tetek Firefox | K | 74 | Peteca de Fogo | 2010-07-21 | 4360 | v | v | 15 |
today | Mestre Mago | Pangarezinho de Oz | S | 94 | Lion Heart | 2010-09-04 | 4315 | v | v | 79 |
-304 | Bravura Imortal | Guerreiro da Net em Celesta | K | 241 | Hipster | 2010-09-11 | 4308 | v | v | 557 |
-610 | Mestre Mago | Sir Nano | S | 85 | Dark Lord | 2011-04-11 | 4096 | v | v | 28 |
-4 | Ser Celestial | Princessa Ana | D | 413 | Angel Purpura | 2012-04-23 | 3718 | 618 | ||
-660 | Guerreiro Feroz | Chara Jasan | K | 178 | 2012-05-27 | 3684 | 170 | |||
today | Ser Celestial | Shontelle | S | 809 | Fierce Mage | 2012-10-21 | 3537 | 496 | ||
-822 | Nobre Guerreiro | Sir Jason Mello | K | 133 | Faze sopa panois | 2012-12-09 | 3488 | 92 | ||
-231 | Autrelo Pitecos | Colossus Coles | - | 41 | 2013-02-15 | 3420 | 21 | |||
-3 | Guerreiro Feroz | Diego Maluco | K | 170 | 2013-02-15 | 3420 | 282 | |||
-611 | Protetor da Luz | Khaeshah | D | 125 | 2013-03-17 | 3390 | 141 | |||
-223 | Ministro da Morte | Galacer Than | S | 380 | Fearless | 2013-04-11 | 3365 | 487 | ||
-66 | Nobre Guerreiro | Juhh Moniz | K | 102 | 2013-06-23 | 3292 | 22 | |||
-222 | Arqueiro Destemido | Kiler rick | S | 133 | Te amo Princessa | 2013-06-24 | 3291 | 97 | ||
-1 | Ministro da Morte | Tuana Darck | S | 254 | Te amo Kiler | 2013-06-24 | 3291 | 326 | ||
-822 | Arqueiro Supremo | Tyth Dale | P | 201 | 2013-07-27 | 3258 | 103 | |||
-1 | Nobre Guerreiro | Ver seti | K | 76 | 2013-08-02 | 3252 | 28 | |||
-1 | Protetor Da Luz | Pangarezinho Druid | D | 104 | 2013-09-23 | 3200 | 87 | |||
-678 | Nobre Guerreiro | Felip Cantarelli | K | 74 | 2013-10-11 | 3182 | 21 | |||
today | Nobre Guerreiro | Anna Laura first | K | 111 | Powelfull | 2013-11-11 | 3151 | 81 | ||
today | Protetor da Luz | Ana Brisa | D | 122 | Tempestade | 2013-11-11 | 3151 | 90 | ||
today | Mestre Mago | Ana Rocilda | S | 108 | Cidinha | 2013-11-12 | 3150 | 71 | ||
-47 | Nobre Guerreiro | Toxiic Nemer | K | 121 | 2013-11-30 | 3132 | 64 | |||
-698 | Nobre Guerreiro | Xodxstar | K | 115 | 2014-02-10 | 3060 | 141 | |||
-469 | Nobre Guerreiro | Xoddito | K | 85 | 2014-02-10 | 3060 | 68 | |||
-469 | Protetor Da Luz | Czdrezz | D | 84 | 2014-02-10 | 3060 | 55 | |||
-705 | Mestre Mago | Karol Colucci | S | 144 | 2014-07-20 | 2900 | 67 | |||
-222 | Arqueiro Destemido | United statess | P | 110 | Gallant | 2015-01-27 | 2709 | 42 | ||
today | Vice Leader | Dressita | P | 233 | Gallant | 2015-01-27 | 2709 | 256 | ||
-3 | Protetor Da Luz | Bella Ana | D | 100 | Ana Bella | 2015-05-02 | 2614 | 62 | ||
-660 | Arqueiro Destemido | Famtoxe | P | 112 | 2015-05-10 | 2606 | 28 | |||
-9 | Arqueiro Destemido | Sir guiga | P | 62 | 2015-06-14 | 2571 | 14 | |||
-2 | Protetor Da Luz | Fight Bella | D | 101 | 2015-06-22 | 2563 | 64 | |||
today | Vice Leader | Adan Cedumie | K | 515 | 2015-11-16 | 2416 | 954 | |||
-358 | Mestre Mago | Devil brasileiro | S | 107 | Noiva do Adam | 2015-11-30 | 2402 | 86 | ||
-5 | Protetor Da Luz | Apolo'Coles | D | 121 | 2015-12-10 | 2392 | 183 | |||
today | Protetor Celestial | Mezuzahungido | D | 186 | 2015-12-27 | 2375 | 218 | |||
-6 | Arqueiro Destemido | Ell Soap | P | 142 | 2016-01-15 | 2356 | 103 | |||
-179 | Nobre Guerreiro | Temoron Thaylex | K | 104 | 2016-01-22 | 2349 | 13 | |||
-232 | Ministro da Morte | Relaxa Tiozaoo | S | 271 | 2016-01-23 | 2348 | 89 | |||
-1 | Protetor Celestial | Lord Darin | D | 206 | 2016-01-24 | 2347 | 371 | |||
-545 | Mestre Mago | Minina das Magia | S | 125 | 2016-01-26 | 2345 | 26 | |||
-65 | Protetor da Luz | Princesa Electra | D | 141 | 2016-01-27 | 2344 | 56 | |||
-3 | Arqueiro Supremo | Acone | P | 210 | 2016-02-09 | 2331 | 127 | |||
-742 | Nobre Guerreiro | Luaninha Foox | K | 111 | 2016-03-19 | 2292 | 29 | |||
-381 | Nobre Guerreiro | Moe Kano | K | 83 | 2016-04-02 | 2278 | 20 | |||
today | Arqueiro Destemido | Thon Elvoro | P | 100 | 2016-04-09 | 2271 | 7 | |||
-65 | Discipulo | Flor Amor Brother | P | 40 | 2016-04-26 | 2254 | 12 | |||
-3 | Autrelo Pitecos | Croud | - | 70 | 2016-05-04 | 2246 | 38 | |||
-8 | Bravura Imortal | Kon Lirah | K | 222 | Dona Lazinha | 2016-05-06 | 2244 | 209 | ||
-653 | Guerreiro Feroz | Linkms | K | 216 | 2016-05-11 | 2239 | 75 | |||
-222 | Nobre Guerreiro | Fright mare | K | 57 | 2016-05-14 | 2236 | 32 | |||
-162 | Arqueiro Supremo | Paladin Thunderbolt | P | 179 | 2016-05-26 | 2224 | 55 | |||
-40 | Nobre Guerreiro | Arrya Istark | K | 53 | 2016-06-03 | 2216 | 20 | |||
-1066 | Mestre Mago | Hascanio | S | 137 | 2016-06-24 | 2195 | 36 | |||
-289 | Protetor da Luz | Paitron | D | 144 | 2016-06-25 | 2194 | 40 | |||
-91 | Mestre Mago | Budinha of Celesta | S | 120 | Dudu mylove | 2016-07-02 | 2187 | 126 | ||
-162 | Protetor Da Luz | Aman Brah | D | 112 | 2016-07-04 | 2185 | 76 | |||
-162 | Arqueiro Destemido | Artus Brug | P | 108 | 2016-07-04 | 2185 | 71 | |||
-161 | Guerreiro Feroz | Guria Kina | K | 158 | 2016-07-04 | 2185 | 116 | |||
-299 | Guerreiro Feroz | Sir Hokuzai | K | 151 | 2016-07-06 | 2183 | 57 | |||
-26 | Arqueiro Destemido | Royal Harcano | P | 113 | 2016-07-18 | 2171 | 47 | |||
-42 | Guerreiro Feroz | Dragonitoides | K | 205 | 2016-07-23 | 2166 | 47 | |||
-482 | Protetor Da Luz | Laznos Thex | D | 89 | 2016-07-27 | 2162 | 32 | |||
-184 | Protetor da Luz | Trina Morgan | D | 135 | 2016-08-11 | 2147 | 79 | |||
-545 | Protetor Da Luz | Laady Katy | D | 71 | 2016-08-12 | 2146 | 18 | |||
-6 | Nobre Guerreiro | Vendendo Loot | K | 52 | 2016-12-29 | 2007 | 13 | |||
-6 | Mestre Mago | Sol Kimera | S | 121 | 2017-01-03 | 2002 | 47 | |||
-6 | Protetor da Luz | Pedro Celesta | D | 121 | 2017-01-03 | 2002 | 40 | |||
-35 | Arqueiro Destemido | Paladino de Celesta | P | 100 | 2017-06-27 | 1827 | 9 | |||
-723 | Arqueiro Destemido | Lezura Paladin | P | 88 | 2017-09-09 | 1753 | 11 | |||
-723 | Nobre Guerreiro | Lezura Knight | K | 130 | 2017-09-09 | 1753 | 51 | |||
-723 | Protetor Celestial | Lezura of Monii | D | 186 | 2017-09-09 | 1753 | 136 | |||
-742 | Nobre Guerreiro | Ladon Otiron | K | 145 | 2017-09-10 | 1752 | 151 | |||
-16 | Arqueiro Supremo | Palladin falen | P | 167 | 2017-09-11 | 1751 | 61 | |||
-742 | Arqueiro Destemido | Freyr Royal | P | 86 | 2017-09-11 | 1751 | 39 | |||
-8 | Protetor da Luz | Minima de Malis | D | 137 | 2017-09-11 | 1751 | 73 | |||
-149 | Guerreiro Feroz | Mercenaryio | K | 157 | 2017-10-16 | 1716 | 181 | |||
-149 | Mestre Mago | Misticway | S | 54 | 2017-10-16 | 1716 | 11 | |||
-149 | Arqueiro Supremo | Natural One | P | 207 | 2017-10-16 | 1716 | 131 | |||
-1 | Arqueiro Destemido | Royal Mineirinho | P | 157 | 2017-12-15 | 1656 | 122 | |||
-694 | Nobre Guerreiro | Styxhunter | K | 61 | 2018-01-03 | 1637 | 10 | |||
-216 | Arqueiro Supremo | Alma Del Gato | P | 173 | 2018-01-13 | 1627 | 202 | |||
-178 | Arco Divino | Tigre Tigre | P | 248 | 2018-02-05 | 1604 | 268 | |||
-263 | Nobre Guerreiro | Shah Daki | K | 61 | 2018-02-05 | 1604 | 11 | |||
-21 | Nobre Guerreiro | Inus dek | K | 117 | 2018-02-24 | 1585 | 47 | |||
-1 | Guerreiro Feroz | Knight Belgra | K | 157 | 2018-03-10 | 1571 | 83 | |||
-440 | Protetor Celestial | Thor Green | D | 187 | 2018-05-01 | 1519 | 51 | |||
-176 | Bravura Imortal | Von Richsteinn | K | 241 | 2018-07-16 | 1443 | 189 | |||
-219 | Arqueiro Destemido | Dezinnho Palladyn | P | 137 | 2018-07-30 | 1429 | 176 | |||
today | Arqueiro Destemido | Queen Mara | P | 87 | 2018-07-30 | 1429 | 62 | |||
-1 | Protetor Da Luz | Maga Mara | D | 63 | 2018-07-30 | 1429 | 38 | |||
-1 | Mestre Mago | Mara Maga | S | 58 | 2018-07-30 | 1429 | 32 | |||
-3 | Nobre Guerreiro | Lady Krajilka | K | 110 | 2018-07-30 | 1429 | 86 | |||
-724 | Mestre Mago | Paul Ricckie | S | 65 | 2018-08-07 | 1421 | 4 | |||
-1170 | Arqueiro Destemido | Zaty Sanna | P | 112 | 2018-09-09 | 1388 | 22 | |||
today | Vice Leader | Milly Mara | K | 444 | Mara | 2018-10-18 | 1349 | 526 | ||
today | Vice Leader | Raffas | S | 462 | Shauli | 2019-01-03 | 1272 | 314 | ||
-3 | Arco Divino | Phala Phalante | P | 230 | 2019-02-07 | 1237 | 173 | |||
-58 | Ser Celestial | Ed Celesta Pali | P | 480 | 2019-03-08 | 1208 | 443 | |||
-204 | Nobre Guerreiro | Fefesanti | K | 101 | 2019-04-21 | 1164 | 23 | |||
-111 | Bravura Imortal | Makrauss | K | 430 | 2019-07-19 | 1075 | 417 | |||
-15 | Mestre Mago | Seis de Copas | S | 107 | 2019-08-25 | 1038 | 18 | |||
-562 | Bravura Imortal | Jetran Aran | K | 317 | 2019-09-19 | 1013 | 131 | |||
-8 | Bravura Imortal | Templar Order | K | 343 | 2019-10-11 | 991 | 246 | |||
-254 | Arqueiro Supremo | Sharevock | P | 207 | 2020-01-09 | 901 | 78 | |||
today | Guerreiro Feroz | Thunder Strikker | K | 236 | 2020-01-24 | 886 | 259 | |||
-635 | Nobre Guerreiro | Piridiun | K | 100 | 2020-01-24 | 886 | 10 | |||
-371 | Nobre Guerreiro | Sir Alex Stolich | K | 147 | 2020-03-28 | 822 | 112 | |||
-28 | Bravura Imortal | Bife Mal passado | K | 298 | 2020-04-01 | 818 | 267 | |||
-695 | Nobre Guerreiro | Gronkspike | K | 142 | 2020-04-01 | 818 | 75 | |||
-605 | Protetor Da Luz | Druid Ibn Sina | D | 103 | 2020-04-10 | 809 | 61 | |||
today | Guerreiro Feroz | Vampirelord | K | 171 | 2020-04-11 | 808 | 115 | |||
today | Ser Celestial | Peppelu | P | 463 | 2020-04-19 | 800 | 478 | |||
-189 | Arqueiro Destemido | Carol of Celesta | P | 72 | 2020-04-24 | 795 | 19 | |||
-373 | Guerreiro Feroz | Kibwyn Ulin | K | 153 | 2020-04-28 | 791 | 217 | |||
-317 | Guerreiro Feroz | Blink Betip | K | 152 | 2020-05-06 | 783 | 101 | |||
today | Arqueiro Supremo | Majestics | P | 215 | 2020-05-16 | 773 | 62 | |||
today | Guerreiro Feroz | Lendario Banda Atlantiz | K | 233 | 2020-05-16 | 773 | 80 | |||
-700 | Nobre Guerreiro | Marcus Luttrell | K | 53 | 2020-05-26 | 763 | 5 | |||
today | Ser Celestial | Anna Girl | K | 741 | Fearless | 2020-05-27 | 762 | 826 | ||
-467 | Nobre Guerreiro | Grifinotis | K | 39 | 2020-05-28 | 761 | 3 | |||
today | Vice Leader | Jaime Armeiro | K | 518 | 2020-05-29 | 760 | 641 | |||
-289 | Discipulo | Dulez On Celesta | K | 30 | 2020-05-29 | 760 | 1 | |||
-429 | Mago Aniquilidor | Jessy Celesta | S | 201 | 2020-06-12 | 746 | 41 | |||
-8 | Ministro da Morte | Mestre Gil | S | 306 | 2020-06-12 | 746 | 197 | |||
-626 | Nobre Guerreiro | Luna Elgood | K | 52 | 2020-06-12 | 746 | 7 | |||
-429 | Energia Vital | Pricesa da Agua | D | 252 | 2020-06-14 | 744 | 76 | |||
-58 | Guerreiro Feroz | Homer Simpson Kinadoed | K | 202 | 2020-06-14 | 744 | 57 | |||
-8 | Arco Divino | Puulga | P | 266 | 2020-06-15 | 743 | 238 | |||
-19 | Mestre Mago | Chriis Kyle | S | 90 | 2020-06-15 | 743 | 16 | |||
-119 | Discipulo | Dilna Russef | P | 42 | 2020-06-15 | 743 | 1 | |||
-73 | Arqueiro Destemido | Jessica Paladina | P | 133 | 2020-06-19 | 739 | 12 | |||
today | Ser Celestial | Bruno Otton | P | 514 | 2020-07-08 | 720 | 773 | |||
-1 | Vice Leader | Yulli | S | 80 | 2020-07-09 | 719 | 20 | |||
today | Arco Divino | Numbek-Salin | P | 284 | 2020-07-10 | 718 | 340 | |||
-18 | Bravura Imortal | Carlos Augusto Knight | K | 369 | 2020-07-13 | 715 | 245 | |||
-43 | Nobre Guerreiro | Shine Leon | K | 137 | 2020-07-17 | 711 | 43 | |||
-1 | Vice Leader | Mili washi | K | 384 | 2020-07-17 | 711 | 827 | |||
-602 | Mestre Mago | Swin Koramaria | S | 130 | 2020-07-21 | 707 | 17 | |||
-407 | Guerreiro Feroz | Mistic Shinigami | K | 185 | 2020-07-30 | 698 | 58 | |||
-605 | Nobre Guerreiro | Proteiro de Brega | K | 70 | 2020-08-03 | 694 | 4 | |||
-5 | Protetor Da Luz | Nine Kitty | D | 73 | 2020-08-11 | 686 | 15 | |||
-1 | Arqueiro Destemido | Pala Dimxx | P | 153 | 2020-08-13 | 684 | 102 | |||
-32 | Bravura Imortal | Paradox Nero | K | 396 | 2020-08-23 | 674 | 119 | |||
-4 | Guerreiro Feroz | Pideard | K | 218 | 2020-08-24 | 673 | 40 | |||
-8 | Nobre Guerreiro | Zarada Ziriguidun | K | 120 | 2020-08-24 | 673 | 44 | |||
-178 | Nobre Guerreiro | Lulu Tigresa | K | 112 | 2020-08-26 | 671 | 45 | |||
today | Ser Celestial | Kronix | P | 504 | 2020-09-01 | 665 | 687 | |||
-30 | Ministro da Morte | Addagio | S | 273 | 2020-09-02 | 664 | 267 | |||
-108 | Nobre Guerreiro | Davi Nunan | K | 114 | 2020-09-05 | 661 | 95 | |||
-262 | Mestre Mago | Senhorita Mafalda | S | 101 | 2020-09-05 | 661 | 51 | |||
today | Arqueiro Destemido | Thoth braz | P | 131 | 2020-09-05 | 661 | 113 | |||
-444 | Mestre Mago | Kandriinus | S | 56 | 2020-09-17 | 649 | 6 | |||
-2 | Protetor Da Luz | Trun Minha'legend | D | 79 | 2020-09-28 | 638 | 51 | |||
-520 | Arqueiro Supremo | Luccekk | P | 187 | 2020-10-09 | 627 | 90 | |||
-2 | Mestre Mago | Patolino mage | S | 62 | 2020-10-09 | 627 | 21 | |||
-7 | Discipulo | Grimpoe The Reaper | S | 41 | 2020-10-16 | 620 | 7 | |||
-479 | Discipulo | Frey Shan | D | 50 | 2020-10-16 | 620 | 16 | |||
-294 | Arqueiro Supremo | Bayek Of Suma | P | 183 | 2020-11-03 | 602 | 59 | |||
-110 | Guerreiro Feroz | Stela Zarka | K | 204 | 2020-11-14 | 591 | 213 | |||
today | Arco Divino | Drozdu Pall | P | 248 | 2020-11-21 | 584 | 165 | |||
-195 | Arco Divino | Leon Firazi | P | 244 | 2020-11-25 | 580 | 210 | |||
-1 | Ser Celestial | Purus | K | 535 | 2020-12-22 | 553 | 526 | |||
-28 | Arqueiro Supremo | Urubuzadaa | P | 189 | 2020-12-30 | 545 | 84 | |||
-18 | Mestre Mago | Carlos Imperador | S | 70 | 2020-12-30 | 545 | 22 | |||
-18 | Discipulo | Rhil Tiuzex | P | 48 | 2020-12-30 | 545 | 10 | |||
-255 | Nobre Guerreiro | Argon Bowm | K | 94 | 2021-01-13 | 531 | 40 | |||
-370 | Arqueiro Destemido | Grau De Vilotrol | P | 85 | 2021-01-13 | 531 | 16 | |||
today | Arco Divino | Josej Trinkon | P | 267 | 2021-02-18 | 495 | 122 | |||
-18 | Arco Divino | Archer Aeolia | P | 353 | 2021-02-18 | 495 | 347 | |||
-8 | Arqueiro Supremo | Mestre Galardo | P | 247 | 2021-03-01 | 484 | 144 | |||
-10 | Bravura Imortal | Eshyran | K | 221 | 2021-03-09 | 476 | 325 | |||
-15 | Bravura Imortal | King Ordep | K | 232 | 2021-03-13 | 472 | 123 | |||
-62 | Mago Aniquilidor | Xadarn | S | 189 | 2021-04-15 | 439 | 135 | |||
-50 | Guerreiro Feroz | Biel Picolino | K | 193 | 2021-05-01 | 423 | 62 | |||
-3 | Energia Vital | Sedor Keny | D | 239 | 2021-06-05 | 388 | 67 | |||
today | Vice Leader | Drui Dix | D | 514 | Fearless | 2021-06-10 | 383 | 629 | ||
today | Ser Celestial | Mili Washii | K | 558 | 2021-06-10 | 383 | 462 | |||
today | Guerreiro Feroz | Sargitarium | K | 268 | 2021-06-16 | 377 | 200 | |||
-1 | Ser Celestial | Mari oek | K | 552 | 2021-06-16 | 377 | 532 | |||
-2 | Mestre Mago | Garbinti Neribojantis | S | 61 | 2021-06-16 | 377 | 26 | |||
-7 | Bravura Imortal | Lord Alion | K | 360 | 2021-07-06 | 357 | 472 | |||
today | Ministro da Morte | Herbsky | S | 324 | 2021-07-23 | 340 | 126 | |||
-33 | Bravura Imortal | Insector Sun | K | 263 | 2021-08-09 | 323 | 144 | |||
-5 | Arco Divino | Daennah | P | 293 | Fearless | 2021-08-21 | 311 | 236 | ||
-3 | Discipulo | Memel Astrath | D | 43 | 2021-08-26 | 306 | 13 | |||
today | Ministro da Morte | Esef | S | 259 | 2021-08-31 | 301 | 242 | |||
today | Ser Celestial | Raffaeli | D | 585 | 2021-10-09 | 262 | 421 | |||
today | Ministro da Morte | Kagedon | S | 233 | 2021-10-24 | 247 | 525 | |||
-26 | Ser Celestial | Mossad Faber | D | 704 | 2021-11-01 | 239 | 489 | |||
today | Ministro da Morte | Skuczaju | S | 314 | 2021-11-05 | 235 | 228 | |||
-2 | Ser Celestial | Sheik do Machado | K | 652 | 2021-11-09 | 231 | 469 | |||
-30 | Triagem | Megfox | P | 145 | 2021-12-07 | 203 | 205 | |||
-1 | Energia Vital | Kwiateo | D | 369 | 2021-12-12 | 198 | 200 | |||
-2 | Energia Vital | Kamykazee | D | 103 | 2022-01-07 | 172 | 28 | |||
-5 | Ministro da Morte | Inflame Sorcerer | S | 43 | 2022-01-07 | 172 | 6 | |||
-34 | Bravura Imortal | Ka Loked | K | 341 | 2022-01-20 | 159 | 363 | |||
today | Ser Celestial | Andrea | D | 485 | 2022-02-08 | 140 | 785 | |||
-2 | Ministro da Morte | Asap Te | S | 324 | 2022-02-12 | 136 | 209 | |||
-84 | Triagem | Ozzil Nigthmare | K | 150 | 2022-02-19 | 129 | 91 | |||
-75 | Triagem | Gapoka | D | 94 | 2022-02-19 | 129 | 6 | |||
-109 | Triagem | Nuno Ferro | K | 76 | 2022-02-25 | 123 | 23 | |||
-1 | Ministro da Morte | Golf Formouszyn | S | 269 | 2022-03-03 | 117 | 236 | |||
-41 | Protetor Da Luz | Maguittos | D | 83 | 2022-03-13 | 107 | 36 | |||
-42 | Mestre Mago | Cibele | S | 59 | 2022-03-13 | 107 | 23 | |||
-42 | Bravura Imortal | Taranis Otton | K | 274 | 2022-03-13 | 107 | 145 | |||
today | Ministro da Morte | Apollo Ox | S | 342 | 2022-03-20 | 100 | 279 | |||
today | Ministro da Morte | Venix Sedihic | S | 268 | 2022-03-26 | 94 | 135 | |||
today | Ser Celestial | Devilziin | K | 429 | 2022-05-06 | 53 | 196 | |||
today | Ser Celestial | Amonyamanuxx | K | 479 | 2022-06-03 | 25 | 576 | |||
-1 | Ministro da Morte | Sad Turtle | S | 267 | 2022-06-15 | 13 | 61 | |||
today | Energia Vital | Zeatur | D | 290 | 2022-06-16 | 12 | 177 | |||
today | Triagem | Lord Argetlam | K | 303 | 2022-06-16 | 12 | 287 | |||
today | Arco Divino | Strikeziin | P | 339 | 2022-06-26 | 2 | 317 |
Last online | Rank | Name | Voc | مستوى | Title | to | Days | guru | loyal | Guild | GLORY for guild | personal GLORY points |
---|
Login to see more
Refresh