Guild stats
Elite of Force
Celesta
Founded | 2008-12-22 (4980 days) |
Leader | Pangarezinho |
um de | 224 |
max | 264 2019-10-11 |
Pontos de façanha | 36,006 |
GLORY rank | |
GLORY points | 0 |
total GLORY power | 0 |
It's official
Traduzir
Recrutamos apenas amigos! *Guild Channel sempre aberto! **Level mínimo: knight/Druid/Sorcerer/Paladin - 50 ***Categorias: Knight - Druid - Sorcerer - , Paladin - 50/160/220/400 ****Serão excluídos os que não logarem por 6 meses.
online | Level AV | GLORY power | ||
---|---|---|---|---|
NOW | 0 | 0 | 0 | 0% |
hoje | 52 | 337 | 0 | 0% |
this week | 95 | 273 | 0 | 0% |
ON
Under attack
History
Último online | Rank | Nome do Personagem | Voc | Level | Title | From | Days | guru | leal | Pontos de façanha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2 | Leader | Pangarezinho | K | 336 | Poderoso | 2008-12-22 | 4981 | v | v | 335 |
-874 | Mestre Mago | Clind Firefox | S | 118 | 2009-01-04 | 4968 | v | v | 40 | |
-109 | Mestre Mago | Quase medico | S | 60 | Escabrioso | 2009-04-10 | 4872 | v | v | 19 |
hoje | Vice Leader | Gabriela Coles | P | 175 | Poderosa | 2009-04-11 | 4871 | v | v | 345 |
-2 | Mago Aniquilidor | Aquiles Coles | S | 171 | Calcanhar poderoso | 2009-08-05 | 4755 | v | v | 299 |
-285 | Nobre Guerreiro | Guerreiro Galatico | K | 135 | Ice Fox | 2010-05-21 | 4466 | v | v | 140 |
-931 | Nobre Guerreiro | Tetek Firefox | K | 74 | Peteca de Fogo | 2010-07-21 | 4405 | v | v | 15 |
-1 | Mestre Mago | Pangarezinho de Oz | S | 94 | Lion Heart | 2010-09-04 | 4360 | v | v | 79 |
-349 | Bravura Imortal | Guerreiro da Net em Celesta | K | 241 | Hipster | 2010-09-11 | 4353 | v | v | 557 |
-655 | Mestre Mago | Sir Nano | S | 85 | Dark Lord | 2011-04-11 | 4141 | v | v | 28 |
-1 | Ser Celestial | Princessa Ana | D | 414 | Angel Purpura | 2012-04-23 | 3763 | 618 | ||
-705 | Guerreiro Feroz | Chara Jasan | K | 178 | 2012-05-27 | 3729 | 170 | |||
hoje | Ser Celestial | Shontelle | S | 814 | Fierce Mage | 2012-10-21 | 3582 | 496 | ||
-867 | Nobre Guerreiro | Sir Jason Mello | K | 133 | Faze sopa panois | 2012-12-09 | 3533 | 92 | ||
-15 | Autrelo Pitecos | Colossus Coles | - | 41 | 2013-02-15 | 3465 | 21 | |||
hoje | Guerreiro Feroz | Diego Maluco | K | 170 | 2013-02-15 | 3465 | 282 | |||
-656 | Protetor da Luz | Khaeshah | D | 125 | 2013-03-17 | 3435 | 141 | |||
-268 | Ministro da Morte | Galacer Than | S | 380 | Fearless | 2013-04-11 | 3410 | 487 | ||
-111 | Nobre Guerreiro | Juhh Moniz | K | 102 | 2013-06-23 | 3337 | 22 | |||
-268 | Arqueiro Destemido | Kiler rick | S | 133 | Te amo Princessa | 2013-06-24 | 3336 | 97 | ||
hoje | Ministro da Morte | Tuana Darck | S | 256 | Te amo Kiler | 2013-06-24 | 3336 | 326 | ||
-867 | Arqueiro Supremo | Tyth Dale | P | 201 | 2013-07-27 | 3303 | 103 | |||
-3 | Nobre Guerreiro | Ver seti | K | 76 | 2013-08-02 | 3297 | 28 | |||
hoje | Protetor Da Luz | Pangarezinho Druid | D | 105 | 2013-09-23 | 3245 | 87 | |||
-723 | Nobre Guerreiro | Felip Cantarelli | K | 74 | 2013-10-11 | 3227 | 21 | |||
-1 | Nobre Guerreiro | Anna Laura first | K | 111 | Powelfull | 2013-11-11 | 3196 | 81 | ||
-1 | Protetor da Luz | Ana Brisa | D | 122 | Tempestade | 2013-11-11 | 3196 | 90 | ||
hoje | Mestre Mago | Ana Rocilda | S | 108 | Cidinha | 2013-11-12 | 3195 | 71 | ||
-92 | Nobre Guerreiro | Toxiic Nemer | K | 121 | 2013-11-30 | 3177 | 64 | |||
-743 | Nobre Guerreiro | Xodxstar | K | 115 | 2014-02-10 | 3105 | 141 | |||
-514 | Nobre Guerreiro | Xoddito | K | 85 | 2014-02-10 | 3105 | 68 | |||
-514 | Protetor Da Luz | Czdrezz | D | 84 | 2014-02-10 | 3105 | 55 | |||
-750 | Mestre Mago | Karol Colucci | S | 144 | 2014-07-20 | 2945 | 67 | |||
-267 | Arqueiro Destemido | United statess | P | 110 | Gallant | 2015-01-27 | 2754 | 42 | ||
-1 | Vice Leader | Dressita | P | 235 | Gallant | 2015-01-27 | 2754 | 256 | ||
hoje | Protetor Da Luz | Bella Ana | D | 100 | Ana Bella | 2015-05-02 | 2659 | 62 | ||
-705 | Arqueiro Destemido | Famtoxe | P | 112 | 2015-05-10 | 2651 | 28 | |||
-8 | Arqueiro Destemido | Sir guiga | P | 62 | 2015-06-14 | 2616 | 14 | |||
hoje | Protetor Da Luz | Fight Bella | D | 101 | 2015-06-22 | 2608 | 64 | |||
hoje | Vice Leader | Adan Cedumie | K | 529 | 2015-11-16 | 2461 | 962 | |||
-403 | Mestre Mago | Devil brasileiro | S | 107 | Noiva do Adam | 2015-11-30 | 2447 | 86 | ||
hoje | Protetor Da Luz | Apolo'Coles | D | 121 | 2015-12-10 | 2437 | 183 | |||
-1 | Protetor Celestial | Mezuzahungido | D | 196 | 2015-12-27 | 2420 | 222 | |||
-1 | Arqueiro Destemido | Ell Soap | P | 142 | 2016-01-15 | 2401 | 103 | |||
-224 | Nobre Guerreiro | Temoron Thaylex | K | 104 | 2016-01-22 | 2394 | 13 | |||
-277 | Ministro da Morte | Relaxa Tiozaoo | S | 271 | 2016-01-23 | 2393 | 89 | |||
hoje | Protetor Celestial | Lord Darin | D | 206 | 2016-01-24 | 2392 | 371 | |||
-590 | Mestre Mago | Minina das Magia | S | 125 | 2016-01-26 | 2390 | 26 | |||
-110 | Protetor da Luz | Princesa Electra | D | 141 | 2016-01-27 | 2389 | 56 | |||
-10 | Arqueiro Supremo | Acone | P | 210 | 2016-02-09 | 2376 | 127 | |||
-787 | Nobre Guerreiro | Luaninha Foox | K | 111 | 2016-03-19 | 2337 | 29 | |||
-426 | Nobre Guerreiro | Moe Kano | K | 83 | 2016-04-02 | 2323 | 20 | |||
-9 | Arqueiro Destemido | Thon Elvoro | P | 100 | 2016-04-09 | 2316 | 7 | |||
-110 | Discipulo | Flor Amor Brother | P | 40 | 2016-04-26 | 2299 | 12 | |||
-12 | Autrelo Pitecos | Croud | - | 70 | 2016-05-04 | 2291 | 38 | |||
-53 | Bravura Imortal | Kon Lirah | K | 222 | Dona Lazinha | 2016-05-06 | 2289 | 209 | ||
-698 | Guerreiro Feroz | Linkms | K | 216 | 2016-05-11 | 2284 | 75 | |||
-267 | Nobre Guerreiro | Fright mare | K | 57 | 2016-05-14 | 2281 | 32 | |||
-42 | Arqueiro Supremo | Paladin Thunderbolt | P | 179 | 2016-05-26 | 2269 | 55 | |||
-85 | Nobre Guerreiro | Arrya Istark | K | 53 | 2016-06-03 | 2261 | 20 | |||
-1111 | Mestre Mago | Hascanio | S | 137 | 2016-06-24 | 2240 | 36 | |||
-334 | Protetor da Luz | Paitron | D | 144 | 2016-06-25 | 2239 | 40 | |||
-136 | Mestre Mago | Budinha of Celesta | S | 120 | Dudu mylove | 2016-07-02 | 2232 | 126 | ||
-13 | Protetor Da Luz | Aman Brah | D | 112 | 2016-07-04 | 2230 | 76 | |||
-207 | Arqueiro Destemido | Artus Brug | P | 108 | 2016-07-04 | 2230 | 71 | |||
-16 | Guerreiro Feroz | Guria Kina | K | 158 | 2016-07-04 | 2230 | 116 | |||
-344 | Guerreiro Feroz | Sir Hokuzai | K | 151 | 2016-07-06 | 2228 | 57 | |||
-71 | Arqueiro Destemido | Royal Harcano | P | 113 | 2016-07-18 | 2216 | 47 | |||
-87 | Guerreiro Feroz | Dragonitoides | K | 205 | 2016-07-23 | 2211 | 47 | |||
-527 | Protetor Da Luz | Laznos Thex | D | 89 | 2016-07-27 | 2207 | 32 | |||
-229 | Protetor da Luz | Trina Morgan | D | 135 | 2016-08-11 | 2192 | 79 | |||
-590 | Protetor Da Luz | Laady Katy | D | 71 | 2016-08-12 | 2191 | 18 | |||
-3 | Nobre Guerreiro | Vendendo Loot | K | 52 | 2016-12-29 | 2052 | 13 | |||
-5 | Mestre Mago | Sol Kimera | S | 121 | 2017-01-03 | 2047 | 47 | |||
-1 | Protetor da Luz | Pedro Celesta | D | 121 | 2017-01-03 | 2047 | 40 | |||
-80 | Arqueiro Destemido | Paladino de Celesta | P | 100 | 2017-06-27 | 1872 | 9 | |||
-768 | Arqueiro Destemido | Lezura Paladin | P | 88 | 2017-09-09 | 1798 | 11 | |||
-768 | Nobre Guerreiro | Lezura Knight | K | 130 | 2017-09-09 | 1798 | 51 | |||
-768 | Protetor Celestial | Lezura of Monii | D | 186 | 2017-09-09 | 1798 | 136 | |||
-787 | Nobre Guerreiro | Ladon Otiron | K | 145 | 2017-09-10 | 1797 | 151 | |||
-20 | Arqueiro Supremo | Palladin falen | P | 167 | 2017-09-11 | 1796 | 61 | |||
-787 | Arqueiro Destemido | Freyr Royal | P | 86 | 2017-09-11 | 1796 | 39 | |||
-39 | Protetor da Luz | Minima de Malis | D | 137 | 2017-09-11 | 1796 | 73 | |||
-21 | Guerreiro Feroz | Mercenaryio | K | 157 | 2017-10-16 | 1761 | 181 | |||
-21 | Mestre Mago | Misticway | S | 54 | 2017-10-16 | 1761 | 11 | |||
-21 | Arqueiro Supremo | Natural One | P | 207 | 2017-10-16 | 1761 | 131 | |||
-3 | Arqueiro Destemido | Royal Mineirinho | P | 157 | 2017-12-15 | 1701 | 122 | |||
-739 | Nobre Guerreiro | Styxhunter | K | 61 | 2018-01-03 | 1682 | 10 | |||
hoje | Arqueiro Supremo | Alma Del Gato | P | 178 | 2018-01-13 | 1672 | 204 | |||
hoje | Arco Divino | Tigre Tigre | P | 252 | 2018-02-05 | 1649 | 270 | |||
-19 | Nobre Guerreiro | Shah Daki | K | 61 | 2018-02-05 | 1649 | 11 | |||
-66 | Nobre Guerreiro | Inus dek | K | 117 | 2018-02-24 | 1630 | 47 | |||
-2 | Guerreiro Feroz | Knight Belgra | K | 157 | 2018-03-10 | 1616 | 83 | |||
-31 | Protetor Celestial | Thor Green | D | 187 | 2018-05-01 | 1564 | 51 | |||
-221 | Bravura Imortal | Von Richsteinn | K | 241 | 2018-07-16 | 1488 | 189 | |||
-9 | Arqueiro Destemido | Dezinnho Palladyn | P | 137 | 2018-07-30 | 1474 | 176 | |||
-1 | Arqueiro Destemido | Queen Mara | P | 89 | 2018-07-30 | 1474 | 62 | |||
-1 | Protetor Da Luz | Maga Mara | D | 63 | 2018-07-30 | 1474 | 38 | |||
-2 | Mestre Mago | Mara Maga | S | 58 | 2018-07-30 | 1474 | 32 | |||
hoje | Nobre Guerreiro | Lady Krajilka | K | 110 | 2018-07-30 | 1474 | 86 | |||
-769 | Mestre Mago | Paul Ricckie | S | 65 | 2018-08-07 | 1466 | 4 | |||
-1215 | Arqueiro Destemido | Zaty Sanna | P | 112 | 2018-09-09 | 1433 | 22 | |||
hoje | Vice Leader | Milly Mara | K | 456 | Mara | 2018-10-18 | 1394 | 558 | ||
hoje | Vice Leader | Raffas | S | 467 | Shauli | 2019-01-03 | 1317 | 317 | ||
-1 | Arco Divino | Phala Phalante | P | 232 | 2019-02-07 | 1282 | 175 | |||
-103 | Ser Celestial | Ed Celesta Pali | P | 480 | 2019-03-08 | 1253 | 443 | |||
-20 | Nobre Guerreiro | Fefesanti | K | 101 | 2019-04-21 | 1209 | 23 | |||
-156 | Bravura Imortal | Makrauss | K | 430 | 2019-07-19 | 1120 | 417 | |||
-60 | Mestre Mago | Seis de Copas | S | 107 | 2019-08-25 | 1083 | 18 | |||
-607 | Bravura Imortal | Jetran Aran | K | 317 | 2019-09-19 | 1058 | 131 | |||
-2 | Bravura Imortal | Templar Order | K | 343 | 2019-10-11 | 1036 | 246 | |||
-5 | Arqueiro Supremo | Sharevock | P | 212 | 2020-01-09 | 946 | 84 | |||
-2 | Guerreiro Feroz | Thunder Strikker | K | 236 | 2020-01-24 | 931 | 259 | |||
-680 | Nobre Guerreiro | Piridiun | K | 100 | 2020-01-24 | 931 | 10 | |||
-416 | Nobre Guerreiro | Sir Alex Stolich | K | 147 | 2020-03-28 | 867 | 112 | |||
-73 | Bravura Imortal | Bife Mal passado | K | 298 | 2020-04-01 | 863 | 267 | |||
-27 | Nobre Guerreiro | Gronkspike | K | 142 | 2020-04-01 | 863 | 75 | |||
-650 | Protetor Da Luz | Druid Ibn Sina | D | 103 | 2020-04-10 | 854 | 61 | |||
hoje | Guerreiro Feroz | Vampirelord | K | 171 | 2020-04-11 | 853 | 115 | |||
hoje | Ser Celestial | Peppelu | P | 469 | 2020-04-19 | 845 | 482 | |||
-234 | Arqueiro Destemido | Carol of Celesta | P | 72 | 2020-04-24 | 840 | 19 | |||
-418 | Guerreiro Feroz | Kibwyn Ulin | K | 153 | 2020-04-28 | 836 | 217 | |||
-362 | Guerreiro Feroz | Blink Betip | K | 152 | 2020-05-06 | 828 | 101 | |||
hoje | Arqueiro Supremo | Majestics | P | 216 | 2020-05-16 | 818 | 62 | |||
hoje | Guerreiro Feroz | Lendario Banda Atlantiz | K | 234 | 2020-05-16 | 818 | 80 | |||
-745 | Nobre Guerreiro | Marcus Luttrell | K | 53 | 2020-05-26 | 808 | 5 | |||
hoje | Ser Celestial | Anna Girl | K | 747 | Fearless | 2020-05-27 | 807 | 827 | ||
-512 | Nobre Guerreiro | Grifinotis | K | 39 | 2020-05-28 | 806 | 3 | |||
hoje | Vice Leader | Jaime Armeiro | K | 523 | 2020-05-29 | 805 | 659 | |||
-8 | Discipulo | Dulez On Celesta | K | 30 | 2020-05-29 | 805 | 1 | |||
-474 | Mago Aniquilidor | Jessy Celesta | S | 201 | 2020-06-12 | 791 | 41 | |||
-13 | Ministro da Morte | Mestre Gil | S | 306 | 2020-06-12 | 791 | 197 | |||
-671 | Nobre Guerreiro | Luna Elgood | K | 52 | 2020-06-12 | 791 | 7 | |||
-474 | Energia Vital | Pricesa da Agua | D | 252 | 2020-06-14 | 789 | 76 | |||
-103 | Guerreiro Feroz | Homer Simpson Kinadoed | K | 202 | 2020-06-14 | 789 | 57 | |||
-2 | Arco Divino | Puulga | P | 266 | 2020-06-15 | 788 | 238 | |||
-64 | Mestre Mago | Chriis Kyle | S | 90 | 2020-06-15 | 788 | 16 | |||
-8 | Discipulo | Dilna Russef | P | 42 | 2020-06-15 | 788 | 1 | |||
-118 | Arqueiro Destemido | Jessica Paladina | P | 133 | 2020-06-19 | 784 | 12 | |||
hoje | Ser Celestial | Bruno Otton | P | 518 | 2020-07-08 | 765 | 775 | |||
hoje | Vice Leader | Yulli | S | 80 | 2020-07-09 | 764 | 24 | |||
-5 | Arco Divino | Numbek-Salin | P | 284 | 2020-07-10 | 763 | 340 | |||
-63 | Bravura Imortal | Carlos Augusto Knight | K | 369 | 2020-07-13 | 760 | 245 | |||
-10 | Nobre Guerreiro | Shine Leon | K | 137 | 2020-07-17 | 756 | 43 | |||
hoje | Vice Leader | Mili washi | K | 387 | 2020-07-17 | 756 | 835 | |||
-647 | Mestre Mago | Swin Koramaria | S | 130 | 2020-07-21 | 752 | 17 | |||
-452 | Guerreiro Feroz | Mistic Shinigami | K | 185 | 2020-07-30 | 743 | 58 | |||
-650 | Nobre Guerreiro | Proteiro de Brega | K | 70 | 2020-08-03 | 739 | 4 | |||
-1 | Protetor Da Luz | Nine Kitty | D | 73 | 2020-08-11 | 731 | 15 | |||
-8 | Arqueiro Destemido | Pala Dimxx | P | 153 | 2020-08-13 | 729 | 102 | |||
-6 | Guerreiro Feroz | Pideard | K | 232 | 2020-08-24 | 718 | 42 | |||
-13 | Nobre Guerreiro | Zarada Ziriguidun | K | 120 | 2020-08-24 | 718 | 44 | |||
hoje | Nobre Guerreiro | Lulu Tigresa | K | 114 | 2020-08-26 | 716 | 45 | |||
hoje | Ser Celestial | Kronix | P | 504 | 2020-09-01 | 710 | 697 | |||
-2 | Ministro da Morte | Addagio | S | 273 | 2020-09-02 | 709 | 275 | |||
-153 | Nobre Guerreiro | Davi Nunan | K | 114 | 2020-09-05 | 706 | 95 | |||
-307 | Mestre Mago | Senhorita Mafalda | S | 101 | 2020-09-05 | 706 | 51 | |||
-2 | Arqueiro Destemido | Thoth braz | P | 132 | 2020-09-05 | 706 | 116 | |||
-15 | Mestre Mago | Kandriinus | S | 56 | 2020-09-17 | 694 | 6 | |||
-6 | Protetor Da Luz | Trun Minha'legend | D | 79 | 2020-09-28 | 683 | 51 | |||
-3 | Mestre Mago | Patolino mage | S | 62 | 2020-10-09 | 672 | 21 | |||
-47 | Discipulo | Grimpoe The Reaper | S | 41 | 2020-10-16 | 665 | 7 | |||
-524 | Discipulo | Frey Shan | D | 50 | 2020-10-16 | 665 | 16 | |||
-339 | Arqueiro Supremo | Bayek Of Suma | P | 183 | 2020-11-03 | 647 | 59 | |||
-155 | Guerreiro Feroz | Stela Zarka | K | 204 | 2020-11-14 | 636 | 213 | |||
-8 | Arco Divino | Drozdu Pall | P | 248 | 2020-11-21 | 629 | 165 | |||
-240 | Arco Divino | Leon Firazi | P | 244 | 2020-11-25 | 625 | 210 | |||
hoje | Ser Celestial | Purus | K | 535 | 2020-12-22 | 598 | 530 | |||
-73 | Arqueiro Supremo | Urubuzadaa | P | 189 | 2020-12-30 | 590 | 84 | |||
-63 | Mestre Mago | Carlos Imperador | S | 70 | 2020-12-30 | 590 | 22 | |||
-63 | Discipulo | Rhil Tiuzex | P | 48 | 2020-12-30 | 590 | 10 | |||
-300 | Nobre Guerreiro | Argon Bowm | K | 94 | 2021-01-13 | 576 | 40 | |||
-415 | Arqueiro Destemido | Grau De Vilotrol | P | 85 | 2021-01-13 | 576 | 16 | |||
hoje | Arco Divino | Josej Trinkon | P | 271 | 2021-02-18 | 540 | 126 | |||
-63 | Arco Divino | Archer Aeolia | P | 353 | 2021-02-18 | 540 | 347 | |||
-12 | Arqueiro Supremo | Mestre Galardo | P | 265 | 2021-03-01 | 529 | 168 | |||
-15 | Bravura Imortal | Eshyran | K | 221 | 2021-03-09 | 521 | 325 | |||
-12 | Mago Aniquilidor | Xadarn | S | 189 | 2021-04-15 | 484 | 135 | |||
-95 | Guerreiro Feroz | Biel Picolino | K | 193 | 2021-05-01 | 468 | 62 | |||
-48 | Energia Vital | Sedor Keny | D | 239 | 2021-06-05 | 433 | 67 | |||
hoje | Vice Leader | Drui Dix | D | 519 | Fearless | 2021-06-10 | 428 | 639 | ||
hoje | Ser Celestial | Mili Washii | K | 562 | 2021-06-10 | 428 | 477 | |||
hoje | Guerreiro Feroz | Sargitarium | K | 268 | 2021-06-16 | 422 | 202 | |||
hoje | Ser Celestial | Mari oek | K | 552 | 2021-06-16 | 422 | 537 | |||
-1 | Mestre Mago | Garbinti Neribojantis | S | 61 | 2021-06-16 | 422 | 26 | |||
-17 | Bravura Imortal | Lord Alion | K | 360 | 2021-07-06 | 402 | 472 | |||
hoje | Ministro da Morte | Herbsky | S | 324 | 2021-07-23 | 385 | 126 | |||
-78 | Bravura Imortal | Insector Sun | K | 263 | 2021-08-09 | 368 | 144 | |||
-2 | Arco Divino | Daennah | P | 293 | Fearless | 2021-08-21 | 356 | 237 | ||
-2 | Discipulo | Memel Astrath | D | 43 | 2021-08-26 | 351 | 13 | |||
hoje | Ministro da Morte | Esef | S | 259 | 2021-08-31 | 346 | 242 | |||
hoje | Ser Celestial | Raffaeli | D | 585 | 2021-10-09 | 307 | 432 | |||
hoje | Ministro da Morte | Kagedon | S | 233 | 2021-10-24 | 292 | 525 | |||
hoje | Ser Celestial | Mossad Faber | D | 703 | 2021-11-01 | 284 | 492 | |||
-1 | Ministro da Morte | Skuczaju | S | 313 | 2021-11-05 | 280 | 229 | |||
-1 | Ser Celestial | Sheik do Machado | K | 654 | 2021-11-09 | 276 | 469 | |||
-75 | Triagem | Megfox | P | 145 | 2021-12-07 | 248 | 205 | |||
-1 | Energia Vital | Kwiateo | D | 370 | 2021-12-12 | 243 | 201 | |||
hoje | Energia Vital | Kamykazee | D | 103 | 2022-01-07 | 217 | 29 | |||
-2 | Ministro da Morte | Inflame Sorcerer | S | 60 | 2022-01-07 | 217 | 12 | |||
-2 | Bravura Imortal | Ka Loked | K | 341 | 2022-01-20 | 204 | 363 | |||
hoje | Ser Celestial | Andrea | D | 502 | 2022-02-08 | 185 | 791 | |||
-6 | Ministro da Morte | Asap Te | S | 324 | 2022-02-12 | 181 | 209 | |||
-129 | Triagem | Ozzil Nigthmare | K | 150 | 2022-02-19 | 174 | 91 | |||
-120 | Triagem | Gapoka | D | 94 | 2022-02-19 | 174 | 6 | |||
-154 | Triagem | Nuno Ferro | K | 76 | 2022-02-25 | 168 | 23 | |||
hoje | Ministro da Morte | Golf Formouszyn | S | 269 | 2022-03-03 | 162 | 236 | |||
-86 | Protetor Da Luz | Maguittos | D | 83 | 2022-03-13 | 152 | 36 | |||
-6 | Mestre Mago | Cibele | S | 59 | 2022-03-13 | 152 | 23 | |||
-14 | Bravura Imortal | Taranis Otton | K | 274 | 2022-03-13 | 152 | 145 | |||
hoje | Ministro da Morte | Apollo Ox | S | 342 | 2022-03-20 | 145 | 279 | |||
hoje | Ministro da Morte | Venix Sedihic | S | 268 | 2022-03-26 | 139 | 135 | |||
hoje | Ser Celestial | Devilziin | K | 487 | 2022-05-06 | 98 | 228 | |||
hoje | Ser Celestial | Amonyamanuxx | K | 489 | 2022-06-03 | 70 | 594 | |||
-3 | Ministro da Morte | Sad Turtle | S | 267 | 2022-06-15 | 58 | 61 | |||
hoje | Energia Vital | Zeatur | D | 290 | 2022-06-16 | 57 | 177 | |||
hoje | Bravura Imortal | Lord Argetlam | K | 325 | 2022-06-16 | 57 | 338 | |||
hoje | Arco Divino | Strikeziin | P | 358 | 2022-06-26 | 47 | 322 | |||
hoje | Ser Celestial | Light Millenium Sorcerer | S | 495 | 2022-06-28 | 45 | 904 | |||
hoje | Energia Vital | Reyz | D | 302 | 2022-07-04 | 39 | 256 | |||
hoje | Ministro da Morte | Axiorex | S | 288 | 2022-07-04 | 39 | 152 | |||
-1 | Triagem | Teku Toode | D | 340 | 2022-08-07 | 5 | 167 | |||
hoje | Triagem | Sir Trick | P | 91 | 2022-08-08 | 4 | 20 | |||
-1 | Triagem | Druidao Gremista | D | 131 | 2022-08-08 | 4 | 34 |
Último online | Rank | Nome do Personagem | Voc | Level | Title | to | Days | guru | leal | Guild | GLORY for guild | personal GLORY points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hoje | Bravura Imortal | King Ordep | K | 232 | 2022-08-06 | 512 |
Entre para ver mais
Refresh