Migracja (world transfer)
Migracja w ostatnim miesiącu
Świat | przybysze | uciekinierzy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Średni poziom | Max poziom | # | Średni poziom | Max poziom | |
Antica | 250 | 354 | 1228 | 216 | 289 | 1298 |
Ourobra | 108 | 635 | 1634 | 150 | 514 | 1446 |
Inabra | 85 | 547 | 1604 | 147 | 447 | 2371 |
Secura | 198 | 469 | 2053 | 144 | 444 | 1267 |
Vunira | 73 | 519 | 1291 | 113 | 407 | 1165 |
Quidera | 67 | 511 | 1802 | 109 | 436 | 1238 |
Jadebra | 84 | 399 | 1440 | 102 | 513 | 1634 |
Lobera | 120 | 421 | 1298 | 97 | 503 | 1432 |
Gentebra | 82 | 622 | 2283 | 95 | 614 | 2283 |
Serdebra | 81 | 474 | 1054 | 88 | 520 | 1501 |
Talera | 77 | 499 | 1213 | 85 | 516 | 1512 |
Quelibra | 54 | 510 | 1501 | 84 | 468 | 1291 |
Ombra | 62 | 539 | 1446 | 83 | 496 | 1802 |
Peloria | 121 | 461 | 1228 | 79 | 552 | 1303 |
Wintera | 72 | 447 | 1303 | 79 | 420 | 1136 |
Gladibra | 99 | 378 | 1294 | 77 | 452 | 952 |
Obscubra | 10 | 465 | 812 | 75 | 291 | 1138 |
Karmeya | 76 | 401 | 1365 | 73 | 453 | 1820 |
Kalibra | 51 | 564 | 1814 | 72 | 591 | 2053 |
Thyria | 63 | 421 | 1251 | 72 | 444 | 1245 |
Rasteibra | 79 | 495 | 1446 | 70 | 419 | 1479 |
Belobra | 92 | 513 | 1342 | 69 | 511 | 1552 |
Ustebra | 41 | 505 | 1300 | 68 | 603 | 1763 |
Astera | 89 | 505 | 1670 | 65 | 393 | 1342 |
Xyla | 46 | 379 | 1252 | 64 | 327 | 1103 |
Havera | 58 | 452 | 1058 | 63 | 392 | 1213 |
Honbra | 52 | 491 | 1373 | 62 | 430 | 1446 |
Yonabra | 79 | 576 | 1625 | 62 | 422 | 1291 |
Collabra | 35 | 557 | 1763 | 62 | 383 | 1885 |
Nevia | 59 | 378 | 1820 | 61 | 449 | 1517 |
Nefera | 80 | 489 | 1194 | 61 | 511 | 1155 |
Solidera | 78 | 399 | 1128 | 61 | 399 | 1030 |
Celebra | 61 | 496 | 1552 | 61 | 611 | 1670 |
Celesta | 130 | 491 | 1757 | 58 | 656 | 1745 |
Ferobra | 67 | 582 | 1650 | 54 | 413 | 1058 |
Descubra | 48 | 571 | 1885 | 52 | 553 | 1449 |
Venebra | 45 | 520 | 1629 | 49 | 469 | 1712 |
Quintera | 72 | 512 | 1512 | 47 | 493 | 1128 |
Bona | 73 | 334 | 1239 | 45 | 519 | 1133 |
Monza | 51 | 362 | 1668 | 45 | 561 | 1764 |
Refugia | 72 | 508 | 2371 | 44 | 643 | 1757 |
Lutabra | 53 | 521 | 1427 | 44 | 632 | 1650 |
Issobra | 66 | 590 | 1625 | 44 | 413 | 1300 |
Gladera | 53 | 376 | 1328 | 43 | 511 | 1539 |
Premia | 38 | 423 | 1298 | 41 | 483 | 1123 |
Harmonia | 60 | 332 | 1150 | 40 | 642 | 1368 |
Yovera | 53 | 343 | 1011 | 37 | 425 | 1019 |
Pacera | 53 | 362 | 1199 | 36 | 454 | 1265 |
Luminera | 32 | 621 | 1814 | 36 | 581 | 1814 |
Menera | 33 | 463 | 1315 | 35 | 517 | 1615 |
Calmera | 52 | 378 | 1300 | 33 | 517 | 1349 |
Runera | 27 | 473 | 848 | |||
Tornabra | 27 | 414 | 747 | |||
Retalia | 12 | 377 | 1138 | 26 | 420 | 935 |
Malivora | 53 | 490 | 1103 | 24 | 236 | 1003 |
Dia | 20 | 600 | 1078 | |||
Epoca | 22 | 328 | 1330 | 19 | 290 | 1065 |
Fibera | 11 | 393 | 715 | 16 | 365 | 1223 |
Firmera | 11 | 341 | 903 | 16 | 486 | 1059 |
Esmera | 25 | 538 | 1517 | 14 | 632 | 1517 |
Zephyra | 11 | 69 | 470 | |||
Vitera | 10 | 495 | 781 | |||
Jacabra | 10 | 169 | 388 | |||
Wildera | 12 | 293 | 493 | 10 | 285 | 621 |
Jaguna | 9 | 353 | 817 | |||
Yubra | 8 | 228 | 490 | |||
Oceanis | 46 | 408 | 2283 | 8 | 1044 | 2283 |
Etebra | 6 | 443 | 515 | |||
Vandera | 6 | 199 | 324 | |||
Ulera | 4 | 163 | 511 | |||
Zuna | 6 | 387 | 793 | 4 | 703 | 1312 |
Ambra | 3 | 433 | 785 | |||
Wadira | 3 | 423 | 514 | |||
Zunera | 10 | 286 | 1312 | 3 | 721 | 793 |
Unebra | 2 | 156 | 303 | |||
Yara | 1 | 13 | 13 | |||
Gravitera | 1 | 23 | 23 | |||
Flamera | 1 | 256 | 256 | |||
Temera | ||||||
Quebra | ||||||
Stralis | ||||||
Victoris | ||||||
Divina |